185979 (746039), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Модель | Инспектор |
Видео | |
Стандарт цветности | PAL, NTSC |
Разрешение | 768x576 |
Метод сжатия | Wavelet (5 уровней) |
Объем кадра | 2кБ-40кБ |
Входы (BNC, 1B, 750OM) | 4,6,8,10,12,14,16,32,64 |
Выходы | |
Аналоговые выходы | нет |
Сквозные выходы | нет |
РС выход | 1(SVGA) |
Выход телеметрии | есть |
Интерфейсы | |
Последовательный порт | 2(RS-232) |
Параллельный порт | 1 |
Устройство хранения | IDE, SCSI(по заказу) |
PSTN | по заказу |
ISDN | по заказу |
Ethernet(TCP/IP) | есть |
Тревожные входы | 4,8,12,16,32,64 |
Тревожные выходы | нет |
Спецклавиатура | есть |
Манипулятор | есть |
Запись | |
Скорость оцифровки | 12.5,25,50кадров/с |
Индивидуальные настройки покамере | Яркость/контастность/цветность, степень компресси, чувствительность детектора, темп и продолжительность записи, предшествующей тревожному событию следующей за ним |
Обнаружитель активности | есть |
Установка приоритетов по камерам | есть |
Откат видеограмм(запись до сигнала тревоги детекторадвижения) | есть |
Режим записи | Нет записи, постоянная запись, запись по активности, запись по тревоге, комбинированная запись |
Протокол тревожных событий | есть |
Протокол действий персонала | есть |
Поиск информации вжурнале | По номеру камеры, по дате, по времени |
Архив | 4IDE, 15 SCSI |
Воспроизведение | |
Скорость передачи | До 100Мбит/сек |
Полиэкран | есть МхN |
Цифровое увеличение кадра | есть |
Одновременное наблюдение текущих, вопроизведение записанных данных | есть |
Режим просмотра | Стоп-кадр, фильм, вперед, назад, покадровый просмотр |
Поиск записи | По номеру камеры, по дате, по времени, по событию активности записи |
Количество удаленных станций | Не ограничено |
Пользователи | Вход по паролю |
Разграничение прав | Администратор оператор |
Модель | Rapyd eye |
Видео | |
Стандарт цветности | PAL, NTSC |
Разрешение | 390x192 |
Метод сжатия | JPEG (3 Уровня) |
Объем кадра | 3кБ-30кБ |
Входы (BNC, 1B, 750OM) | 4,8,16 |
Выходы | |
Аналоговые выходы | 1 |
Сквозные выходы | нет |
РС выход | нет |
Выход телеметрии | есть |
Интерфейсы | |
Последовательный порт | 1(RS-232) |
Параллельный порт | 1 |
Устройство хранения | IDE, SCSI(по заказу) |
PSTN | по заказу |
ISDN | по заказу |
Ethernet(TCP/IP) | есть |
Тревожные входы | 4,8,16 |
Тревожные выходы | 8 |
Спецклавиатура | нет |
Манипулятор | нет |
Запись | |
Скорость оцифровки | 25кадров/с |
Индивидуальные настройки покамере | Яркость/контастность/цветность, степень компресси, чувсвительность детектора |
Обнаружитель активности | есть |
Установка приоритетов по камерам | есть |
Откат видеограмм(запись до сигнала тревоги детекторадвижения) | нет |
Режим записи | Нет записи, постоянная запись, запись по активности, запись по тревоге |
Протокол тревожных событий | есть |
Протокол действий персонала | есть |
Поиск информации вжурнале | По номеру камеры, по дате, по времени |
Архив | 1HDD(13ГБ) IDE |
Воспроизведение | |
Скорость передачи | До 100Мбит/сек |
Полиэкран | есть |
Цифровое увеличение кадра | есть |
Одновременное наблюдение текущих, вопроизведение записанных данных | нет |
Режим просмотра | Стоп-кадр, фильм, вперед, назад, покадровый просмотр |
Поиск записи | По номеру камеры, по дате, по времени, по событию активности записи |
Количество удаленных станций | Не ограничено |
Пользователи | Вход по паролю |
Разграничение прав | Администратор оператор |
Модель | MultiScopeII |
Видео | |
Стандарт цветности | PAL |
Разрешение | 708x288 |
Метод сжатия | M-JPEG (11 уровней) |
Объем кадра | 7кБ-70кБ |
Входы (BNC, 1B, 750OM) | 8,16,32 |
Выходы | |
Аналоговые выходы | до 3 |
Сквозные выходы | есть |
РС выход | 1(SVGA) |
Выход телеметрии | есть |
Интерфейсы | |
Последовательный порт | 2(RS-232) |
Параллельный порт | 1 |
Устройство хранения | IDE, SCSI(по заказу) |
PSTN | по заказу |
ISDN | по заказу |
Ethernet(TCP/IP) | есть |
Тревожные входы | 8,16,32 |
Тревожные выходы | нет |
Спецклавиатура | есть |
Манипулятор | есть |
Запись | |
Скорость оцифровки | 25кадров/с |
Индивидуальные настройки покамере | Яркость/контастность/цветность, степень компресси, чувсвительность детектора |
Обнаружитель активности | есть(по заказу) |
Установка приоритетов по камерам | есть |
Откат видеограмм(запись до сигнала тревоги детекторадвижения) | есть |
Режим записи | Нет записи, постоянная запись, запись по активности, запись по тревоге, комбинированная запись |
Протокол тревожных событий | есть |
Протокол действий персонала | есть |
Поиск информации вжурнале | По номеру камеры, по дате, по времени |
Архив | 4IDE, 15 SCSI |
Воспроизведение | |
Скорость передачи | До 100Мбит/сек |
Полиэкран | есть |
Цифровое увеличение кадра | есть |
Одновременное наблюдение текущих, вопроизведение записанных данных | нет |
Режим просмотра | Стоп-кадр, фильм, вперед, назад, покадровый просмотр |
Поиск записи | По номеру камеры, по дате, по времени, по событию активности записи |
Количество удаленных станций | Не ограничено |
Пользователи | Вход по паролю |
Разграничение прав | Администратор оператор |
Модель | DigiEye |
Видео | |
Стандарт цветности | PAL, NTSC |
Разрешение | 640x480 |
Метод сжатия | JPEG (10 Уровней) |
Объем кадра | 8кБ-80кБ |
Входы (BNC, 1B, 750OM) | 16 |
Выходы | |
Аналоговые выходы | 4 |
Сквозные выходы | нет |
РС выход | 1(SVGA) |
Выход телеметрии | есть |
Интерфейсы | |
Последовательный порт | 3(RS-232) |
Параллельный порт | 1 |
Устройство хранения | IDE, SCSI(по заказу) |
PSTN | по заказу |
ISDN | по заказу |
Ethernet(TCP/IP) | есть |
Тревожные входы | 8,16,32 |
Тревожные выходы | нет |
Спецклавиатура | есть |
Манипулятор | есть |
Запись | |
Скорость оцифровки | 25кадров/с |
Индивидуальные настройки покамере | нет |
Обнаружитель активности | есть |
Установка приоритетов по камерам | есть |
Откат видеограмм(запись до сигнала тревоги детекторадвижения) | есть |
Режим записи | Нет записи, постоянная запись, запись по активности, запись по тревоге, комбинированная запись |
Протокол тревожных событий | есть |
Протокол действий персонала | есть |
Поиск информации вжурнале | По номеру камеры, по дате, по времени |
Архив | 5HDD(50ГБ) IDE, 15 SCSI |
Воспроизведение | |
Скорость передачи | До 100Мбит/сек |
Полиэкран | есть |
Цифровое увеличение кадра | есть |
Одновременное наблюдение текущих, вопроизведение записанных данных | есть |
Режим просмотра | Стоп-кадр, фильм, вперед, назад, покадровый просмотр |
Поиск записи | По номеру камеры, по дате, по времени, по событию активности записи |
Количество удаленных станций | Не ограничено |
Пользователи | Вход по паролю |
Разграничение прав | Администратор оператор |