126233 (690970), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Таблица 6 – Сводная сырьевая ведомость
| Наименование сырья | кг. |
| Чай-заварка зеленый | 0,092 |
| Сахар | 1,748 |
| Чай - заварка черный | 0,176 |
| Чай - заварка цветной | 0,88 |
| Чай - заварка каркаде | 0,092 |
| Чай - заварка с мелиссой | 0,082 |
| Лимон | 1,512 |
| Кофе натуральный молотый | 1,116 |
| Молоко | 8,5 |
| Какао - порошок | 0,22 |
| Мороженное | 14,2 |
| Сливки | 10,44 |
| Мед | 0,81 |
| Брусника | 3,94 |
| Апельсин | 12 |
| Морковь | 29,23 |
| Сельдь малосольная | 1,35 |
| Свекла | 0,81 |
| Картофель | 1,85 |
| Яйцо | 149шт. |
| Лук репчатый | 2,66 |
| Майонез | 1 |
| Капуста квашенная | 1,24 |
| Масло растительное | 0,155 |
| Опята | 0,81 |
| Грузди | 0,945 |
| Лисички | 0,945 |
| Курица (филе) | 5,03 |
| Свинина | 18,02 |
| Огурцы | 2,23 |
| Крабы | 1,68 |
| Салат | 0,52 |
| Капуста пекинская | 0,84 |
| Сыр | 3,24 |
| Кедровый орех | 0,58 |
| Помидоры черри | 0,84 |
| Рис | 2,67 |
| Кукуруза | 0,58 |
| Ветчина | 1,5 |
| Специи | 0,692 |
| Хлеб | 2,04 |
| Шпроты | 1,2 |
| Соленые огурцы | 0,6 |
| Мука | 0,6 |
| Белые грибы | 3,9 |
| Бекон | 0,9 |
| Шампиньоны | 2,1 |
| Баклажаны | 2,4 |
| Помидоры | 3,3 |
| Бульон куриный | 17,1 |
| Зелень | 0,55 |
| Бульон мясной | 10,4 |
| Баранина | 3 |
| Кета | 7,5 |
| Капуста белокочанная | 1,2 |
| Томатная паста | 0,6 |
| Клубника | 4,26 |
| Бананы | 0,96 |
| Груша | 0,96 |
| Персики | 0,96 |
| Виноград | 0,16 |
| Творог | 2,8 |
| Черника | 1,12 |
| Грецкий орех | 0,6 |
| Изюм | 0,9 |
| Шоколад | 0,59 |
| Соль | 0,748 |
| Сок | 2,7 |
| Ревень | 3 |
| Лук зеленый | 15 |
| Сода | 0,06 |
| Киви | 0,96 |
1.6 Определение состава складских помещений
Расчет складских помещений
Площадь складской группы в мІ, для каждого помещения в отдельности рассчитывается по формуле 4.
[4] Fпол = G * T / q,
Где:
F – площадь помещения (мІ);
G – суточный запас продуктов (кг);
T – срок хранения (сутки);
q – удельная нагрузка на единицу грузовой площади (кг/мІ);
в – коэффициент увеличения площади на проходы (2,2);
Общая площадь камеры определяется по формуле 5.
[5] Fобщ = Fпол * в,
Таблица 7 – Камера хранения овощей, плодов, зелени
| Наименование прод. | Суточный запас пр. (кг) | Срок хранения (сутки) | Нагрузка на мІ пола (кг/мІ) | Площадь занимаемая продуктами (мІ) |
| Лимон | 1,512 | 2 | 90 | 0,07 |
| Брусника | 3,94 | 2 | 90 | 0,19 |
| Апельсин | 12 | 2 | 90 | 0,59 |
| Морковь | 29,23 | 5 | 300 | 1,07 |
| Свекла | 0,81 | 5 | 300 | 0,03 |
| Картофель | 1,85 | 5 | 400 | 0,05 |
| Лук репчатый | 2,66 | 5 | 200 | 0,15 |
| Огурцы | 2,23 | 5 | 200 | 0,12 |
| Салат | 0,52 | 2 | 90 | 0,03 |
| Капуста пекинская | 0,84 | 2 | 90 | 0,04 |
| Помидоры черри | 0,84 | 5 | 180 | 0,05 |
| Баклажаны | 2,4 | 5 | 190 | 0,14 |
| Помидоры | 3,3 | 5 | 220 | 0,17 |
| Зелень | 0,55 | 2 | 100 | 0,02 |
| Капуста белокочанная | 1,2 | 5 | 300 | 0,04 |
| Клубника | 4,26 | 2 | 90 | 0,21 |
| Бананы | 0,96 | 2 | 90 | 0,05 |
| Груша | 0,96 | 2 | 90 | 0,05 |
| Персики | 0,96 | 2 | 90 | 0,05 |
| Виноград | 0,16 | 2 | 90 | 0,01 |
| Черника | 1,12 | 2 | 90 | 0,05 |
| Ревень | 3 | 2 | 90 | 0,15 |
| Лук зеленый | 15 | 2 | 90 | 0,73 |
| Изюм | 0,9 | 19 | 100 | 0,38 |
| Киви | 0,96 | 2 | 90 | 0,05 |
| Итого: | 4,48 | |||
Fобщ. = Fпол * в = 4,48 * 2,2 = 9,856
Таблица 8 – Расчет площади кладовой сухих продуктов
| Наименование прод. | Суточный запас пр. (кг) | Срок хранения (сутки) | Нагрузка на мІ пола (кг/мІ) | Площадь занимаемая продуктами (мІ) |
| Чай-заварка зеленый | 0,092 | 2 | 120 | 0,003 |
| Сахар | 1,748 | 8 | 500 | 0,06 |
| Чай - заварка черный | 0,176 | 2 | 120 | 0,01 |
| Чай - заварка цветной | 0,88 | 2 | 120 | 0,03 |
| Чай - заварка каркаде | 0,092 | 2 | 120 | 0,00 |
| Чай - заварка с мелиссой | 0,082 | 2 | 120 | 0,00 |
| Кофе натуральный молотый | 1,116 | 2 | 120 | 0,04 |
| Какао - порошок | 0,22 | 2 | 120 | 0,01 |
| Масло растительное | 0,155 | 10 | 220 | 0,02 |
| Кедровый орех | 0,58 | 10 | 200 | 0,06 |
| Рис | 2,67 | 8 | 500 | 0,09 |
| Специи | 0,692 | 7 | 100 | 0,11 |
| Хлеб | 2,04 | 2 | 80 | 0,11 |
| Мука | 0,6 | 10 | 500 | 0,03 |
| Томатная паста | 0,6 | 10 | 220 | 0,06 |
| Грецкий орех | 0,6 | 10 | 200 | 0,07 |
| Соль | 0,748 | 9 | 600 | 0,02 |
| Сода | 0,06 | 7 | 100 | 0,01 |
| Сок | 2,7 | 2 | 170 | 0,07 |
| Майонез | 1 | 5 | 300 | 0,04 |
| Итого: | 0,84 | |||
Fобщ. = Fпол * в = 0,84 * 2,2 = 1,848















