81993 (688281), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Данные для дисперсионного анализа
№ | Средняя цена за ед. тов. | Доходы на одного человека | Возраст | ||||
1 | 650 | 17500 | 21-35 | ||||
2 | 1000 | 7500 | >21 | ||||
3 | 650 | 7500 | 21-35 | ||||
4 | >500 | 17500 | >21 | ||||
5 | 650 | 17500 | >21 | ||||
6 | 650 | 17500 | 21-35 | ||||
7 | 650 | 17500 | 21-35 | ||||
8 | 1000 | 17500 | 21-35 | ||||
9 | 650 | 17500 | >21 | ||||
10 | 650 | 7500 | >21 | ||||
11 | 650 | 12500 | 21-35 | ||||
12 | >500 | 12500 | 21-35 | ||||
13 | >500 | 7500 | 21-35 | ||||
14 | 650 | 7500 | 21-35 | ||||
15 | 1000 | 7500 | 46-55 | ||||
16 | >500 | 12500 | 21-35 | ||||
17 | 650 | 7500 | 21-35 | ||||
18 | >500 | 17500 | 21-35 | ||||
19 | 650 | 22500 | 21-35 | ||||
20 | 650 | 22500 | >21 | ||||
21 | 650 | 22500 | 21-35 | ||||
22 | 1000 | 17500 | 55< | ||||
23 | 1000 | 7500 | 46-55 | ||||
24 | 1000 | 7500 | 36-45 | ||||
25 | 1000 | 17500 | 55< | ||||
26 | 1000 | 7500 | 46-55 | ||||
27 | >500 | 7500 | 36-45 | ||||
28 | 1000 | 12500 | 21-35 | ||||
29 | <2000 | >5000 | 21-35 | ||||
30 | 1000 | 12500 | 21-35 | ||||
31 | 1000 | 12500 | 46-55 | ||||
32 | 650 | 17500 | 21-35 | ||||
33 | >500 | 12500 | 21-35 | ||||
34 | 650 | 17500 | 21-35 | ||||
35 | 1000 | >5000 | 36-45 | ||||
36 | 1000 | 12500 | 46-55 | ||||
37 | 650 | 7500 | 46-55 | ||||
38 | 650 | 7500 | >21 | ||||
39 | 650 | 7500 | 21-35 | ||||
40 | <2000 | 7500 | 36-45 | ||||
41 | 1000 | 17500 | 55< | ||||
42 | >500 | 7500 | 21-35 | ||||
43 | <2000 | 7500 | 46-55 | ||||
44 | 650 | 17500 | 46-55 | ||||
45 | 1000 | 7500 | 36-45 | ||||
46 | 1000 | 12500 | >21 | ||||
47 | 1000 | 7500 | 36-45 | ||||
48 | 1000 | 17500 | 46-55 | ||||
49 | 1600 | 12500 | 21-35 | ||||
50 | 1000 | 7500 | 36-45 | ||||
51 | 1600 | 17500 | 46-55 | ||||
52 | 1000 | 17500 | 36-45 | ||||
53 | >500 | 7500 | 21-35 | ||||
54 | 1600 | >5000 | 36-45 | ||||
55 | 1000 | 17500 | 46-55 | ||||
56 | 650 | 7500 | 36-45 | ||||
57 | >500 | 7500 | 21-35 | ||||
58 | >500 | 12500 | 21-35 | ||||
59 | 1000 | 22500 | 36-45 | ||||
60 | 1000 | 22500 | 36-45 | ||||
61 | 650 | 12500 | >21 | ||||
62 | 650 | 22500 | 36-45 | ||||
63 | >500 | 12500 | 46-55 | ||||
64 | 1000 | 17500 | 55< | ||||
65 | 1000 | 12500 | 46-55 | ||||
66 | 650 | 22500 | 21-35 | ||||
67 | >500 | 22500 | 21-35 | ||||
68 | 650 | 22500 | 36-45 | ||||
69 | 1600 | 12500 | 21-35 | ||||
70 | 650 | 7500 | 46-55 | ||||
71 | 650 | 17500 | 46-55 | ||||
72 | 1000 | 7500 | 21-35 | ||||
73 | 1600 | 12500 | 36-45 | ||||
74 | 650 | 12500 | 36-45 | ||||
75 | 650 | 7500 | 21-35 | ||||
76 | >500 | 7500 | 21-35 | ||||
77 | 1000 | 12500 | 21-35 | ||||
78 | 1600 | 17500 | 55< | ||||
79 | >500 | 7500 | 21-35 | ||||
80 | 1600 | 12500 | 21-35 | ||||
81 | 1000 | 7500 | 46-55 | ||||
82 | 650 | 7500 | 36-45 | ||||
83 | 1000 | 7500 | 36-45 | ||||
84 | 650 | 7500 | 36-45 | ||||
85 | 1000 | 7500 | 46-55 | ||||
86 | >500 | 12500 | 21-35 | ||||
87 | 1000 | 12500 | 21-35 | ||||
88 | 650 | 7500 | 36-45 | ||||
89 | 1000 | 17500 | 55< | ||||
90 | 1600 | 12500 | 21-35 | ||||
91 | 650 | 12500 | 36-45 | ||||
92 | >500 | 12500 | 36-45 | ||||
93 | 1000 | 12500 | 46-55 | ||||
94 | >500 | 12500 | 46-55 | ||||
95 | 1000 | 12500 | 36-45 | ||||
96 | 650 | 12500 | 46-55 | ||||
97 | >500 | 17500 | >21 | ||||
98 | 650 | 12500 | 21-35 | ||||
99 | 1000 | 7500 | 21-35 | ||||
100 | 1000 | 12500 | 36-45 | ||||
101 | <2000 | 12500 | 36-45 | ||||
102 | 1000 | 17500 | 46-55 | ||||
103 | <2000 | 17500 | 21-35 | ||||
104 | 1000 | 7500 | 36-45 | ||||
105 | 650 | >5000 | 21-35 | ||||
106 | 1000 | 7500 | 21-35 | ||||
107 | 1000 | 7500 | 36-45 | ||||
108 | 650 | 7500 | 36-45 | ||||
109 | 1000 | 7500 | 46-55 | ||||
110 | >500 | 7500 | 36-45 | ||||
111 | 1000 | 7500 | 21-35 | ||||
112 | 1000 | 12500 | 21-35 | ||||
113 | 1000 | 7500 | 55< | ||||
114 | 650 | 7500 | 21-35 | ||||
115 | <2000 | 7500 | 46-55 | ||||
116 | >500 | 7500 | 36-45 | ||||
117 | 1000 | 7500 | 36-45 | ||||
118 | <2000 | 12500 | 21-35 | ||||
119 | 650 | 12500 | 46-55 | ||||
120 | 1000 | 12500 | 21-35 | ||||
121 | 1000 | 7500 | 36-45 | ||||
122 | 1600 | 12500 | 21-35 | ||||
123 | 650 | 7500 | 46-55 | ||||
124 | 650 | 12500 | 46-55 | ||||
125 | 1600 | 12500 | 21-35 | ||||
126 | 650 | 7500 | 36-45 | ||||
127 | 650 | 12500 | 36-45 | ||||
128 | 650 | 7500 | 21-35 | ||||
129 | >500 | <25000 | 36-45 | ||||
130 | >500 | >5000 | 36-45 | ||||
131 | 1000 | 12500 | 21-35 | ||||
132 | 650 | >5000 | 46-55 | ||||
133 | 1000 | >5000 | 36-45 | ||||
134 | 1600 | 12500 | 21-35 | ||||
135 | 1600 | 22500 | 21-35 | ||||
136 | 1000 | <25000 | 36-45 | ||||
137 | >500 | >5000 | 36-45 | ||||
138 | 1000 | <25000 | 55< | ||||
139 | 1600 | 12500 | 21-35 | ||||
140 | 1000 | >5000 | >21 | ||||
141 | >500 | >5000 | 36-45 | ||||
142 | 1600 | >5000 | 21-35 | ||||
143 | >500 | 12500 | 21-35 | ||||
144 | 1600 | >5000 | 36-45 | ||||
145 | 1600 | 7500 | 21-35 | ||||
146 | 1000 | 12500 | 36-45 | ||||
147 | 1000 | 7500 | 46-55 | ||||
148 | 1000 | <25000 | 55< | ||||
149 | >500 | 12500 | 21-35 | ||||
150 | 1600 | <25000 | 46-55 | ||||
138300 |
Y сред. = 138300 / 150 = 922
2000>2000>2000>2000>2000>2000>2000>25000>25000>25000>25000>25000>