2953 (684847), страница 19
Текст из файла (страница 19)
Динаміка середньозважених ставок кредитування юридичних та фізичних осіб в комерційних банках України
Таблиця Е.1 Січень 2004 року
Таблиця Е.2 Січень 2005 року
Таблиця Е.3 Січень 2006 року
Додаток Ж
Таблиця Ж.1 Процентні ставки по іпотечних кредитах на покупку житла в АКБ «Приватбанк» (первинний і вторинний ринок) [85]
| Термін кредитування, років | Ставка, рік. | ||
| UAH | USD | EUR | |
| до 10 років (внесок 0% 20%) | 21.00% | 15.96% | 15.96% |
Таблиця Ж.2 Типові витрати Позичальника при оформленні житлового кредиту в АКБ «Приватбанк» [85]
| Послуги банку: | |||||
| Комісія за обслуговування | одноразово | З одночасним оформленням кредитного договору і договору іпотеки | С відстрочкою оформлення договору іпотеки | ||
| 500 грн. | А)від 1% від суми рефінансування (min 850 грн.) при сумі рефінансування від 5 000 до 20 000 діл. США г)до 0,5% від суми рефінансування (min 2800 грн.)при сумі рефінансування більш 100 000 дол. США | ||||
| Послуги страхової компанії: | |||||
| Страхування предмета іпотеки | щорічно | 0,4% від оцінної вартості нерухомості | |||
| Страхування від нещасного випадку | щорічно | 0,3 % від суми кредиту | |||
| Страхування титулу * | щорічно | 0,3% від суми кредиту | |||
| Послуги нотаріуса: | |||||
| Держмито | одноразово | 1% від суми договору закупівліпродажу | |||
| Пенсійний фонд | одноразово | 1% від суми договору закупівліпродажу | |||
| Оформлення договору застави | одноразово | 0,1% від суми договору іпотеки | |||
| Послуги нотаріуса ** | одноразово | до 400 грн. | |||
| Послуги оцінювача: | |||||
| Експертна оцінка об'єкта нерухомості | одноразово | 250 – 550 грн. | |||
Додаток К
Таблиця К.1 Ставки по кредитним лімітам на пластикові картки та по кредитним карткам в АКБ “Приватбанк”[85]
| Тип карки | Фінансовий ліміт | Торговий ліміт, UAH | |
| UAH | USD, EUR | ||
| Базова ставка ліміта по карткам | 2.50% | 1.10% | 2.00% |
| Зарплатна картка співробітника банка | 1.30% | 1.20% | |
| Зарплатна картка співробітника бюджетної організації, пенсійна | 1.50% | 1.00% | |
| Пластикова картка типа Gold/Classic | 1.40% | 1.10% | 1.30% |
| Пластикова картка типа Platinum | 1.20% | 1.00% | |
| Кредитна картка "Товари у розстрочку" | 3.00% | ||
| Кредитна картка "Універсальна"* | 3.0% | 1,83% | |
| Кредитна картка "Універсальна Gold"* | 2.5% | 1,6% | |
| Кредитна картка "АвтоРозстрочка" | UAH 1,59 % USD 1,25 % EUR 1,25 % | ||
| Кредитна картка "ПриватАванс" | 3% | ||
| Кредитна картка "Кредит на навчання" | 2% | ||
| Кредитна картка "Подія" | 4,00% | ||
Додаток Л
С
труктура кредитного портфеля АКБ “Приватбанк”
Р
ис.Л.1. Загальна структура кредитів та кредитних зобов’язань в АКБ “Приватбанк” станом на 31.12.2005 року
Рис.Л.2. Структура “стандартних” кредитів та кредитних зобов’язань в АКБ “Приватбанк” станом на 31.12.2005 року
Р
ис.Л.3. Структура кредитів та кредитних зобов’язань “під контролем” в АКБ “Приватбанк” станом на 31.12.2005 року
Рис.Л.4. Структура “субстандартних” кредитів в АКБ “Приватбанк” станом на 31.12.2005 року
Рис.Л.5. Структура “сумнівних” кредитів в АКБ “Приватбанк” станом н
а 31.12.2005 року
Рис.Л.6. Структура “безнадійних” кредитів в АКБ “Приватбанк” станом на 31.12.2005 року
Р
ис.Л.7. Структура кредитів та створених резервів під кредитні ризики в АКБ “Приватбанк” станом на 31.12.2004 року
Додаток М
Таблиця М.1 Умови обслуговування кредитної картки „Універсальна” в АКБ “Приватбанк” [85]
| Кредитний ліміт | Встановлюється у вигляді поновлюваної лінії. |
| Термін дії кредитного ліміту | Відповідає терміну дії картки 2 роки. Після закінчення терміну проводиться перевипуск картки |
| Валюта картки | гривня або долари США |
| Погашення | Необхідно щомісяця робити платіж у розмірі 7% від залишку заборгованості (відсотки включені в платіж). Банк може самостійно здійснювати платежі, списуючи кошти з зарплатної або іншої картки |
| Платність | Нарахування процентів здійснюється за кожен день користування лімітом виходячи з місячної ставки (3 % на місяць для UAH і 1,83 % на місяць для USD). За перші 30 днів користування кредитними коштами (по кожній операції) нараховується знижена ставка з розрахунку 0,01 % річних. |
| Цільове використання коштів | Оплата товарів і послуг у торговосервисній мережі, одержання готівки. |
127















