164518 (624803), страница 2
Текст из файла (страница 2)
5. План производства
В связи с проведением запланированных мероприятий по улучшению финансового состояния произойдут изменения следующих производственных показателей:
1. Снижение производственной себестоимости продукции на 10% за счет более дешевых запчастей, увеличения объемов производства, снижения затрат на теплоэнергию;
2. Увеличение объемов реализации на 40% за счет установки дополнительной производственной линии.
Необходимый объем инвестиций 22342тыс. руб.:
-
для осуществления текущей деятельности – 20340 тыс. руб., финансирование которой производится за счет собственных средств предприятия (выручка, прибыль, амортизация);
-
для осуществления запланированных мероприятий: 2002 тыс. руб.
-
приобретение 2-х газовых котлов- 2000 тыс руб.
-
смена поставщика узлов технологического оборудования – 2 тыс. руб.
-
План производства по наиболее вероятному варианту развития предприятия за первый год реализации проекта составит: 18843 тыс. рулонов.
План продаж по наиболее вероятному варианту развития предприятия за первый год реализации проекта составит: 60973 тыс. руб.
Организационная структура фирмы выглядит следующим образом:
| Директор | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| Бухгалтерия | Администратор | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
| Отдел сбыта | Транспортный отдел | Технолог | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Производственный отдел | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Мастер | Участок отжима | Участок очистки | Участок фасовки | |||||||||||||
Изменения в структуре и кадровом составе не планируется.
6.Финансовый план
Прогнозный баланс предприятия
| 2008г (факт) | 2009 г (прогноз) | |
| Активы | ||
| Текущие активы: | ||
| Денежные средства | 4800 | 5747 |
| Краткоср фин вложения | ||
| Дебиторская задолженность | 4620 | 5577 |
| Запасы | 5410 | 6761 |
| Прочие текущие активы | 154 | 160 |
| Всего текущих активов | 14984 | 18245 |
| Внеоборотные активы | 30113 | 29115 |
| Всего активов | 45097 | 47360 |
| Пассивы и собственный капитал | ||
| Текущие пассивы: | ||
| Банковский кредит | 23000 | 21431 |
| Кредиторская задолженность перед сторонними организациями, бюджетом | 19620 | 20282 |
| Кредиторская задолженность перед персоналом | 1028 | 1200 |
| Прочие кредиторы | 158 | 203 |
| Прочие текущие пассивы | 41 | 45 |
| Всего текущие пассивы | 43847 | 43161 |
| Долгосрочная задолженность | ||
| Собственный капитал | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль | 1200 | 4149 |
| Всего пассивы и собственный капитал | 45097 | 47360 |
финансовое оздоровление прогнозный баланс
Оценка эффективности управленческих решений
| 2008 г | 2009 г (прогноз) | |
| Текущие активы | 14984 | 18245 |
| Текущие обязательства | 43847 | 43161 |
| Собственные оборотные средства | -28863 | -24916 |
| Активы всего | 45097 | 47360 |
| Доля собственных оборотных средств в активах | - | - |
| Собственные оборотные средства | -28863 | -24916 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам | 22620 | 20282 |
| Источники формирования запасов | -6243 | -4634 |
| Запасы | 5410 | 6761 |
| Излишек (+), дефицит (-) источников формирования запасов | -11653 | -11395 |
| 2008 г | 2009 г (прогноз) | |
| Текущие активы | 14984 | 18245 |
| Текущие обязательства | 43847 | 43161 |
| Коэффициент общей ликвидности | 0,342 | 0,423 |
| Денежные средства | 4800 | 5747 |
| Краткосрочные финансовые вложения | ||
| Дебиторская задолженность не более 12 месяцев | 4620 | 5577 |
| Текущие обязательства | 43847 | 43161 |
| Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности | 0,215 | 0,262 |
| Денежные средства | 4800 | 5747 |
| Краткосрочные финансовые вложения | ||
| Текущие обязательства | 43847 | 43161 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,109 | 0,133 |
| 2008 г | 2009 г (прогноз) | |
| Собственные средства | 1250 | 4199 |
| Заемные средства | 43847 | 43161 |
| Коэффициент финансирования | 0,029 | 0,097 |
| Собственные средства | 1250 | 4199 |
| Активы всего | 45097 | 47360 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,028 | 0,089 |
| Собственные оборотные средства | -28863 | -24916 |
| Собственные средства | 1250 | 4199 |
| Коэффициент маневренности собственных средств | 0 | 0 |
В итоге, после проведения анализа финансового состояния прогнозного баланса на 2009 год можно сделать вывод: все показатели улучшаются по сравнению с фактическими за 2008 год.
Определение эффективности вложения инвестиций (расходы на улучшение финансового состояния)
Средневзвешенная стоимость капитала WACC
| Сумма инвестиций на осуществление мероприятий по улучшению финн состояния | Доля | Цена капитала, % | |
| Собственные средства | 2002,0 тыс руб | 1 | 15 |
WACC = 15%.
Разница в денежных потоках:
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | |
| Денежный поток до внедрения мероприятий по улучшению финн состояния | 8824 | 12007 | 7092 | 9050 | 10438 |
| Денежный поток после внедрения мероприятий по улучшению финн состояния | 10589 | 14769 | 8510 | 10951 | 12734 |
| разница | 1765 | 2762 | 1418 | 1901 | 2296 |
|
| 0 год | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
|
| прирост денежного потока | -2002 | 1765 | 2762 | 1418 | 1901 | 2296 |
|
| множитель дисконтирования | 15 | 0,869565 | 0,756144 | 0,657516 | 0,571753 | 0,497177 |
|
| дисконтированный денеж поток |
| 1534,78 | 2088,47 | 932,36 | 1086,90 | 1141,52 | 6784,03 |
| NPV | 4782,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PI | 2,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DPP |
|
|
|
|
|
|
|
| возмещение стоимости |
| -467,22 | 1621,25 | 2553,61 | 3640,51 | 4782,03 |
|
| DPP | 1,2 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IRR |
|
|
|
|
|
|
|
| прирост денежного потока | -2002 | 1765 | 2762 | 1418 | 1901 | 2296 |
|
| множитель дисконтирования | 96 | 0,510204 | 0,260308 | 0,13281 | 0,06776 | 0,034572 |
|
| дисконтированный денеж поток |
| 900,51 | 718,97 | 188,33 | 128,81 | 79,38 | 2016,00 |
| NPV | 14,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прирост денежного потока | -2002 | 1765 | 2762 | 1418 | 1901 | 2296 |
|
| множитель дисконтирования | 97 | 0,507614 | 0,257672 | 0,130798 | 0,066395 | 0,033703 |
|
| дисконтированный денеж поток |
| 895,94 | 711,69 | 185,47 | 126,22 | 77,38 | 1996,70 |
| NPV | -5,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IRR | 0,96725 | 96,73% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| МIRR | 0,46541 | 46,54% |
|
|
|
|
|
В итоге эффективность инвестиций составляет:















