19096 (601979), страница 5
Текст из файла (страница 5)
По кредиту счета «основное производство» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 20 в Дебет счетов | Итого по кредиту | ||||
| Дт 10 | Дт 43 | Дт 40 | Дт __ | |||
| 04.03.10 | 200,00 | 200 | ||||
| 30.03.10 | 393629 | 393 629 | ||||
| Итого | 200,00 | 0,00 | 393 829,00 | |||
Журнал-ордер
По кредиту счета «общепроизводственные расходы» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 25 в Дебет счетов | Итого по кредиту | ||||
| Дт 20 | Дт __ | Дт __ | Дт __ | |||
| 31.03.10 | 69 739 | 69 739 | ||||
| Итого | 69 739 | 69 739 | ||||
Журнал-ордер
По кредиту счета «общехозяйственные расходы» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 26 в Дебет счетов | Итого по кредиту | ||||||
| Дт 90.2 | Дт __ | Дт __ | Дт __ | |||||
| 31.03.10 | 111 123 | 111 123,00 | ||||||
| Итого | 111 123 | 111 123,00 | ||||||
Журнал-ордер
По кредиту счета «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 40 в Дебет счетов | Итого по кредиту | ||||
| Дт 43 | Дт 70 | Дт 90.2 | Дт __ | |||
| 30.03.10 | 390 629 | 390 629 | ||||
| 30.03.10 | 3 000 | 3 000 | ||||
| Итого | 390 629 | 0 | 3 000 | 393 629 | ||
Журнал-ордер
По кредиту счета «готовая продукция» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 43 в Дебет счетов | Итого по кредиту | ||||
| Дт 90.2 | Дт __ | Дт __ | Дт __ | |||
| 30.03.10 | 390629 | |||||
| Итого | 390 629 | 390 629 | ||||
Журнал-ордер
По кредиту счета «касса» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 50 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
| Дт 51 | Дт 70 | Дт __ | Дт __ | ||
| 23.03.10 | 18 000 | 18 000 | |||
| 31.03.10 | 84 488,57 | 84 488,57 | |||
| Итого | 84 488,57 | 18 000 | 102 488,57 | ||
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчетные счета» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 51 в Дебет счетов | Итого по кредиту | ||||||||
| Дт 60 | Дт 66 | Дт 67 | Дт 68 | Дт 69 | Дт 50 | |||||
| 28.02.10 | 472 000 | 472 000 | ||||||||
| 01.03.10 | 7670 | 7670 | ||||||||
| 12.03.10 | 23010 | 23010 | ||||||||
| 22.03.10 | 23010 | 23010 | ||||||||
| 22.03.10 | 18 000 | 18 000 | ||||||||
| 23.03.10 | 15 293 | 15 293 | ||||||||
| 25.03.10 | 780 | 5900 | 6 680 | |||||||
| 27.03.10 | 349 280 | 349 280 | ||||||||
| 30.03.10 | 48 380 | 23322 | 71702 | |||||||
| 31.03.10 | 23010 | 2181,44 | 6000 | 31 191 | ||||||
| 31.03.10 | 26614,9 | 26614,9 | ||||||||
| Итого | 952250,9 | 780 | 5900 | 2181,44 | 23322 | 24000 | 1 044 451,34 | |||
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты с поставщиками и подрядчиками» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 60 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||||
| Дт 08 | Дт 25 | Дт 19 | Дт 20 | Дт 15 | Дт 26 | ||
| 1.03.10 | 400000 | 72 000 | 472000 | ||||
| 02.03.10 | 11700 | 65000 | 76 700 | ||||
| 04.03.10 | 6 840 | 38 000 | 44 840 | ||||
| 04.03.10 | 540 | 3 000 | 3 540 | ||||
| 27.03.10 | 24 000 | 53280 | 200000 | 72000 | 349 280 | ||
| 31.03.10 | 4 059,9 | 22 555 | 26 614,90 | ||||
| Итого | 400000 | 24 000 | 148 419,9 | 200000 | 106 000 | 94555 | 972 974,90 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты с покупателями и заказчиками» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 62 в Дебет счетов | Итого по кредиту | ||||
| Дт 51 | Дт 50 | Дт __ | Дт __ | |||
| 04.03.10 | 422442,85 | 422442,85 | ||||
| 30.03.10 | 337954,3 | 84488,57 | 422 442,85 | |||
| Итого | 760 397,15 | 84488,57 | 844 885, 7 | |||
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты по краткосрочным кредитам и займам» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 66 в Дебет счетов | Итого по кредиту | ||||
| Дт 51 | Дт 90.2 | Дт __ | Дт __ | |||
| 24.02.10 | 42 500 | 42 500 | ||||
| 25.03.10 | 780 | 780 | ||||
| Итого | 42 500 | 780 | 43 280 | |||
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 67 в Дебет счетов | Итого по кредиту | ||||
| Дт 51 | Дт 90.2 | Дт __ | Дт __ | |||
| 24.02.10 | 472 000 | 472 000 | ||||
| 25.03.10 | 5 900 | 5 900 | ||||
| Итого | 472 000 | 5 900 | 477 900 | |||
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты по налогам и сборам» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 68 в Дебет счетов | Итого по кредиту | ||||
| Дт 70 | Дт 75 | Дт 90.3 | Дт 99 | Дт 91 | ||
| 30.03.10 | 11662 | 64440,43 | 76102,43 | |||
| 30.03.10 | 51552,35 | 51552,35 | ||||
| 31.03.10 | 12888,09 | 2181,44 | 15069,53 | |||
| 31.03.10 | 14729,24 | 40914,56 | 55643,8 | |||
| Итого | 11 662,00 | 14729,24 | 128 880,87 | 40914,56 | 2181,44 | 198368,11 |
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 69 в Дебет счетов | Итого по кредиту | ||||
| Дт 08 | Дт 20 | Дт 25 | Дт 26 | |||
| 30.03.10 | 10 465 | 4 784 | 8 073 | 23 322 | ||
| Итого | 0 | 10 465 | 4 784 | 8 073 | 23 322 | |
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты с персоналом по оплате труда» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 70 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||||
| Дт 08 | Дт 20 | Дт 25 | Дт 26 | Дт 99 | |||
| 31.03.10 | 40 250 | 18 400 | 31 050 | 89 700 | |||
| Итого | 0 | 40 250 | 18 400 | 31 050 | 0 | 89 700 | |
Журнал-ордер
По кредиту счета «расчеты с учредителями» в дебит счетов
| Дата | С Кредита счета 75 в Дебет счетов | Итого по кредиту | |||
| Дт 08 | Дт __ | Дт 51 | Дт 84 | ||
| 24.02.10 | 41250 | 41250 | |||
| 24.02.10 | 41250 | 41250 | |||
| 24.02.10 | 85000 | 85000 | |||
| 31.03.10 | 163658,26 | 163658,26 | |||
| Итого | 85000 | 82500 | 163658,26 | 331158,26 | |
Журнал-ордер











