160079 (595002), страница 16
Текст из файла (страница 16)
| Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | ||||
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | ||||
| Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | ||||
| Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | ||||
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз | ||||
Таблица 22 - Прямые суммарные издержки.
| Наименование | Ед. изм. | (руб.) |
| КПБ (1.5 спальный) | шт | 342,00 |
| КПБ (2,0 спальный) | шт | 553,00 |
| КПБ (подростковый) | шт | 357,00 |
| Матрац (бязь, 160*200) | шт | 656,00 |
| Матрац (тик, 200*200) | шт | 609,00 |
| Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | шт | 1 600,00 |
| Одеяло (пухо-перовое, 200*200) | шт | 1 933,00 |
| Одеяло (синтепон, 140*200) | шт | 347,00 |
| Одеяло (синтепон, 220*200) | шт | 497,00 |
| Одеяло (халофайбер, 140*200) | шт | 433,00 |
| Одеяло (халофайбер, 200*200) | шт | 547,00 |
| Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | шт | 1 333,00 |
| Одеяло (экофайбер, 175*200) | шт | 540,00 |
| Плед (акрил, 180*200) | шт | 625,00 |
| Плед (меховой, 180*200) | шт | 1 000,00 |
| Плед (шерсть, 145*180) | шт | 733,00 |
| подушка (ватная, 50*60) | шт | 86,00 |
| Подушка (декоративная, 50*50) | шт | 148,00 |
| Подушка (перовая, 50*60) | шт | 120,00 |
| Подушка (перо-пуховая, 70*70) | шт | 135,00 |
| Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | шт | 76,00 |
| Подушка (пуховая, 70*70) | шт | 270,00 |
| Подушка (силикон, 70*50) | шт | 253,00 |
| Подушка (синтепон, 50*60) | шт | 73,00 |
| Подушка (халофайбер, 70*70) | шт | 147,00 |
| Полотенце (кухонное, 50*50) | шт | 30,00 |
| Полотенце (махровое, 100*150) | шт | 153,00 |
| Полотенце (махровое, 75*50) | шт | 90,00 |
| Халат (банный, с капюшоном) | шт | 738,00 |
| Халат (махровый) | шт | 633,00 |
| Халат (трикотажный) | шт | 495,00 |
Таблица 23 - Общие издержки.
| Название | Сумма (руб.) | Платежи |
| Плата за сигнализацию | 15 000,00 | Раз в полгода, с 3 по 24 мес. |
| Реклама | 10 000,00 | Ежеквартально, с 5 по 24 мес. |
| Плата за электричество | 3 000,00 | Ежемесячно, с 2 по 24 мес. |
| Плата за телефон | 900,00 | Ежемесячно, с 3 по 24 мес. |
| Покупка упаковочных пакетов | 600,00 | Ежеквартально, с 5 по 24 мес. |
| Плата за воду | 1 000,00 | Ежемесячно, с 2 по 24 мес. |
| Покупка канцтоваров | 400,00 | Ежеквартально, с 4 по 24 мес. |
| Покупка хозтоваров | 200,00 | Раз в полгода, с 4 по 24 мес. |
| Итого | 31 100,00 |
Таблица 24 – Кредит.
| Название | Дата | Сумма (руб.) | Срок | Ставка % |
| Кредит | 01.11.2007 | 798 386,39 | 719 дней | 22% |
Таблица 25 - Баланс (руб.)
| Строка | 11.2007 | 12.2007 | 1.2008 | 2.2008 | 3.2008 | 4.2008 |
| Денежные средства | ||||||
| Счета к получению | ||||||
| Сырье, материалы и комплектующие | ||||||
| Незавершенное производство | ||||||
| Запасы готовой продукции | 501,17 | 531,97 | ||||
| Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
| Краткосрочные предоплаченные расходы |
| Суммарные текущие активы | 501,17 | 531,97 | ||||
| Основные средства | 286 079,58 | 286 079,58 | 286 079,58 | 286 079,58 | ||
| Накопленная амортизация | 3 924,79 | 7 849,58 | 11 774,38 | |||
| Остаточная стоимость основных средств: | 286 079,58 | 282 154,79 | 278 230,00 | 274 305,20 | ||
| Земля | ||||||
| Здания и сооружения | ||||||
| Оборудование | ||||||
| Предоплаченные расходы | ||||||
| Другие активы | 286 079,58 | 282 154,79 | 278 230,00 | 274 305,20 | ||
| Инвестиции в основные фонды | ||||||
| Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
| Имущество в лизинге | ||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 286 079,58 | 282 154,79 | 278 731,17 | 274 837,17 | ||
| Отсроченные налоговые платежи | 476,80 | 947,06 | 34 732,92 | 36 662,20 | ||
| Краткосрочные займы | 50 933,79 | 186 293,32 | 389 505,38 | 440 889,99 | 519 247,71 | 496 506,41 |
| Счета к оплате | ||||||
| Полученные авансы | ||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 50 933,79 | 186 293,32 | 389 982,18 | 441 837,05 | 553 980,62 | 533 168,61 |
| Долгосрочные займы | 258 482,20 | 320 474,96 | 279 138,68 | 240 710,17 | ||
| Обыкновенные акции | ||||||
| Привилегированные акции | ||||||
| Капитал, внесенный сверх номинала | ||||||
| Резервные фонды | ||||||
| Добавочный капитал | ||||||
| Нераспределенная прибыль | -50 933,79 | -186 293,32 | -362 384,80 | -480 157,23 | -554 388,14 | -499 041,61 |
| Суммарный собственный капитал | -50 933,79 | -186 293,32 | -362 384,80 | -480 157,23 | -554 388,14 | -499 041,61 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 286 079,58 | 282 154,79 | 278 731,17 | 274 837,17 |
Баланс (руб.)
| Строка | 5.2008 | 6.2008 | 7.2008 | 8.2008 | 9.2008 | 10.2008 |
| Денежные средства | ||||||
| Счета к получению | ||||||
| Сырье, материалы и комплектующие | ||||||
| Незавершенное производство | ||||||
| Запасы готовой продукции | 539,92 | 516,15 | 493,92 | 508,79 | 507,01 | 542,37 |
| Банковские вклады и ценные бумаги | ||||||
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ||||||
| Суммарные текущие активы | 539,92 | 516,15 | 493,92 | 508,79 | 507,01 | 542,37 |
| Основные средства | 286 079,58 | 286 079,58 | 286 079,58 | 286 079,58 | 286 079,58 | 286 079,58 |
| Накопленная амортизация | 15 699,17 | 19 623,96 | 23 548,75 | 27 473,54 | 31 398,34 | 35 323,13 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 270 380,41 | 266 455,62 | 262 530,83 | 258 606,04 | 254 681,24 | 250 756,45 |
| Земля | ||||||
| Здания и сооружения | ||||||
| Оборудование | ||||||
| Предоплаченные расходы | ||||||
| Другие активы | 270 380,41 | 266 455,62 | 262 530,83 | 258 606,04 | 254 681,24 | 250 756,45 |
| Инвестиции в основные фонды | ||||||
| Инвестиции в ценные бумаги | ||||||
| Имущество в лизинге | ||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 270 920,33 | 266 971,77 | 263 024,75 | 259 114,82 | 255 188,25 | 251 298,82 |
| Отсроченные налоговые платежи | 37 056,04 | 36 520,96 | 35 540,13 | 36 166,64 | 36 389,40 | 39 714,52 |
| Краткосрочные займы | 513 074,12 | 575 581,04 | 570 034,68 | 566 177,65 | 596 200,46 | 534 279,79 |
| Счета к оплате | ||||||
| Полученные авансы | ||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 550 130,16 | 612 102,00 | 605 574,81 | 602 344,29 | 632 589,87 | 573 994,31 |















