17562 (565866), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Иванов – директор, оклад: 7000 руб.; имеет 2 детей;
Тимушев – бухгалтер, оклад: 4500 руб.; детей нет;
Петрова – инженер, оклад: 4200 руб.; имеет 3 детей;
Шустов – рабочий VI разряда, оклад: 3300 руб.; имеет 1 ребенка; выполнял интернациональный долг в Афганистане;
Михеев – рабочий V разряда, оклад 1900 руб.; имеет 1 ребенка.
Страховой взнос на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профессиональных заболеваний" организации производят от начисленной оплаты труда.
Размер отчислений устанавливается в процентном отношении к заработной плате в зависимости от класса профессионального риска (на предприятии ООО "Альфа" он установлен в размере – 1,1%).
Сумма начисленной заработной платы составляет 20900 руб. ежемесячно и сумма взноса, соответственно, будет равна:
руб. за месяц.
В бухгалтерском учете каждый месяц делается запись:
Дт 20 "Основное производство" – Кт 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению".
Налог на доходы физических лиц
Сумма налога рассчитывается как произведение налоговой базы за минусом всех налоговых вычетов, на которые имеет право налогоплательщик и ставки налога (13%).
Расчет взносов по налогу на доходы физических лиц за I квартал 2008 года
ФИО | Месяц | Доход с начала года | Доходы, не подлежащие обложению | Стандартные вычеты | Налоговая база с начала года | Сумма налога, исчисленная с начала года | Сумма налога к уплате за месяц | |
за месяц | общая сумма с начала года | |||||||
Иванов | январь | 7000 | 0 | 1600 | 1600 | 5400 | 702 | 702 |
февраль | 14000 | 0 | 1600 | 3200 | 10800 | 1404 | 702 | |
март | 21000 | 0 | 1200 | 4400 | 16600 | 2158 | 754 | |
Тимушев | январь | 4500 | 0 | 400 | 400 | 4100 | 533 | 533 |
февраль | 9000 | 0 | 400 | 800 | 8200 | 1066 | 533 | |
март | 13500 | 0 | 400 | 1200 | 12300 | 1599 | 533 | |
Петрова | январь | 4200 | 0 | 2200 | 2200 | 2000 | 260 | 260 |
февраль | 8400 | 0 | 2200 | 4400 | 4000 | 520 | 260 | |
март | 12600 | 0 | 2200 | 6600 | 6000 | 780 | 260 | |
Шустов | январь | 3300 | 0 | 1500 | 1500 | 1800 | 234 | 234 |
февраль | 6600 | 0 | 1500 | 3000 | 3600 | 468 | 234 | |
март | 9900 | 0 | 1500 | 4500 | 5400 | 702 | 234 | |
Михеев | январь | 1900 | 750 | 1000 | 1000 | 900 | 117 | 117 |
февраль | 3800 | 0 | 1000 | 2000 | 1800 | 234 | 117 | |
март | 5700 | 0 | 1000 | 3000 | 2700 | 351 | 117 |
Итого налог на доходы физических лиц:
Январь 702+533+260+234+117=1846
Февраль 702+533+260+234+117=1846
Март 754+533+260+234+117=1898
Единый социальный налог
Налоговая база по ЕСН определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных налогоплательщиками за налоговый период в пользу физических лиц. В нашем случае не подлежит налогообложению сумма единовременной материальной помощи в размере 750 руб., оказанной Михееву в январе, в соответствии с тем, что она не включается в расходы по налогу на прибыль.
Сумма ЕСН вычисляется путем умножения налоговой базы на соответствующий процент налога.
Расчет взносов по единому социальному налогу за I квартал 2008 года
ФИО | Месяц | Доход | Выплаты, не подлежащие налогообложению | Налоговая база с начала года | Начисленная сумма налога нарастающим итогом с начала года | К уплате за месяц | К уплате с начала года | |||
за месяц | с начала года | Федеральный бюджет (ФБ) | Фонд социального страхования (ФСС) | Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) | ||||||
Иванов | январь | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 1400 | 224 | 196 | 1820 | 1820 |
февраль | 7000 | 14000 | 0 | 14000 | 2800 | 448 | 392 | 1820 | 3640 | |
март | 7000 | 21000 | 0 | 21000 | 4200 | 672 | 588 | 1820 | 5460 | |
Тимушев | январь | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 900 | 144 | 126 | 1170 | 1170 |
февраль | 4500 | 9000 | 0 | 9000 | 1800 | 288 | 252 | 1170 | 2340 | |
март | 4500 | 13500 | 0 | 13500 | 2700 | 432 | 378 | 1170 | 3510 | |
Петрова | январь | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 840 | 134,4 | 117,6 | 1092 | 1092 |
февраль | 4200 | 8400 | 0 | 8400 | 1680 | 268,8 | 235,2 | 1092 | 2184 | |
март | 4200 | 12600 | 0 | 12600 | 2520 | 403,2 | 352,8 | 1092 | 3276 | |
Шустов | январь | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 660 | 105,6 | 92,4 | 858 | 858 |
февраль | 3300 | 6600 | 0 | 6600 | 1320 | 211,2 | 184,8 | 858 | 1716 | |
март | 3300 | 9900 | 0 | 9900 | 1980 | 316,8 | 277,2 | 858 | 2574 | |
Михеев | январь | 1900 | 2650 | 750 | 1900 | 380 | 60,8 | 53,2 | 494 | 494 |
февраль | 1900 | 4550 | 0 | 3800 | 760 | 121,6 | 106,4 | 494 | 988 | |
март | 1900 | 6450 | 0 | 5700 | 1140 | 182,4 | 159,6 | 494 | 1482 |
Итого единый социальный налог: