ФЕР-45 (559690), страница 4
Текст из файла (страница 4)
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000
Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих,управляю |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т | МАШ-Ч | 83.43 | 13.50 |
020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т | МАШ-Ч | 90.80 | 13.50 |
020401 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 12,5 т | МАШ-Ч | 79.93 | 13.50 |
020701 | Краны монтажные 25 т | МАШ-Ч | 378.14 | 11.60 |
020702 | Краны монтажные 65 т | МАШ-Ч | 225.95 | 19.17 |
020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | МАШ-Ч | 42.32 | 11.60 |
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | МАШ-Ч | 73.12 | 13.50 |
020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки), 3,2 т | МАШ-Ч | 3.97 | — |
020902 | Краны подвесные электрические (кран-балка) 5 т | МАШ-Ч | 5.25 | — |
021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | МАШ-Ч | 69.93 | 13.50 |
021101 | Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т | МАШ-Ч | 111.04 | 11.60 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | МАШ-Ч | 134.65 | 13.50 |
021103 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т | МАШ-Ч | 163.49 | 13.50 |
021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | МАШ-Ч | 180.67 | 13.50 |
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | МАШ-Ч | 96.89 | 13.50 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | МАШ-Ч | 89.99 | 10.06 |
030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | МАШ-Ч | 3.28 | — |
030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | МАШ-Ч | 8.20 | — |
030551 | Лебедочная станция, грузоподъемность до 0,5 т | МАШ-Ч | 18.71 | 13.56 |
030720 | Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг | МАШ-Ч | 5.82 | — |
031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | МАШ-Ч | 93.02 | 13.50 |
031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | МАШ-Ч | 316.60 | 50.20 |
031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | МАШ-Ч | 240.90 | 50.20 |
031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | МАШ-Ч | 402.33 | 50.20 |
031303 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 250 м | МАШ-Ч | 493.46 | 50.20 |
031304 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 330 м | МАШ-Ч | 681.04 | 50.20 |
031852 | Краны-укосины для строительства труб, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м, диаметр трубы до 2,5 м | МАШ-Ч | 30.44 | 10.06 |
031860 | Конвейер ленточный секционный, длиной 40м | МАШ-Ч | 67.14 | 10.06 |
031872 | Конвейеры ленточные передвижные высотой | МАШ-Ч | 35.60 | — |
031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3.2 т | МАШ-Ч | 5.03 | — |
040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | МАШ-Ч | 11.77 | — |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | МАШ-Ч | 8.10 | — |
040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | МАШ-Ч | 31.90 | — |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | МАШ-Ч | 1.20 | — |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) | МАШ-Ч | 90.00 | 10.06 |
100653 | Молотки бурильные средние | МАШ-Ч | 57.70 | — |
110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | МАШ-Ч | 3.82 | — |
110801 | Бетоносмеситель гравитационный передвижной, 65л | М-ЧАС | 14.55 | 10.06 |
110804 | Бетоносмесители гравитационные стационарные: 500 л | МАШ-Ч | 17.43 | 10.06 |
110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | МАШ-Ч | 14.87 | — |
110950 | Цемент-пушки | МАШ-Ч | 74.03 | 11.60 |
110953 | Цемент-пушки при работе от компрессора | МАШ-Ч | 74.03 | 11.60 |
110980 | Растворосмесители турбулентного типа | МАШ-Ч | 17.10 | — |
111100 | Вибраторы глубинные | МАШ-Ч | 1.90 | — |
111301 | Вибраторы поверхностные | МАШ-Ч | 0.50 | — |
111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | МАШ-Ч | 15.30 | — |
111501 | Растворонасосы 3 м3/ч | МАШ-Ч | 21.20 | — |
111901 | Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой | МАШ-Ч | 21.01 | 10.06 |
112002 | Установка для приема и подачи жестких растворов, производительность до 22,5 м3/ч, емкость 2,5 м3 | МАШ-Ч | 21.18 | 10.06 |
112003 | Установка по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин | МАШ-Ч | 380.60 | 81.20 |
120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | МАШ-Ч | 121.00 | 14.40 |
132560 | Вагонетки узкой колеи | МАШ-Ч | 1.70 | — |
132602 | Платформы широкой колеи 63 т | МАШ-Ч | 13.16 | — |
132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л.с.) | МАШ-Ч | 300.00 | 23.18 |
152401 | Плетевозы на автомобильном ходу: до 12 т | МАШ-Ч | 120.00 | 13.50 |
152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 11,2 м3/мин | МАШ-Ч | 151.22 | 11.60 |
160100 | Автобетоносмеситель на базе автомобиля МАЗ-5549 вместимостью барабана 2,7 м3 | МАШ-Ч | 83.63 | 11.60 |
190103 | Насосная станция производительностью 200 м3/час, высотой подъема 95 м | МАШ-Ч | 51.92 | 25.10 |
252301 | Тельферы электрические 0.5 т | М-ЧАС | 2.68 | — |
252302 | Тельферы электрические 1 т | М-ЧАС | 3.82 | — |
252303 | Тельферы электрические 2 т | М-ЧАС | 4.77 | — |
252304 | Тельферы электрические 3.2 т | М-ЧАС | 6.27 | — |
254000 | Подъемники скиповые | М-ЧАС | 174.93 | 13.50 |
330100 | Аппараты дробеструйные | М-ЧАС | 28.73 | — |
330206 | Дрели электрические | МАШ-Ч | 1.95 | — |
330301 | Машины шлифовальные электрические | МАШ-Ч | 5.13 | — |
330804 | Молотки отбойные пневматические | МАШ-Ч | 31.33 | — |
331003 | Станки фрезерные | МАШ-Ч | 21.99 | 11.60 |
331010 | Станки для резки керамики | МАШ-Ч | 20.18 | 13.56 |
331011 | Станок для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм | МАШ-Ч | 65.45 | 13.56 |
331100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | М-ЧАС | 9.27 | — |
331301 | Вентиляторы радиальный общего назначения производительностью 15000 м3/час | М-ЧАС | 3.42 | — |
331305 | Пылесосы промышленные | МАШ-Ч | 2.70 | — |
331411 | Аппараты пескоструйный | МАШ-Ч | 6.46 | — |
331430 | Грохоты инерционные среднего типа | МАШ-Ч | 12.09 | — |
331431 | Дробилка молотковая | МАШ-Ч | 23.21 | 10.06 |
331451 | Перфораторы электрические | МАШ-Ч | 2.08 | — |
332202 | Печи нагревательные | МАШ-Ч | 36.90 | 11.60 |
332801 | Виброжелоба | МАШ-Ч | 2.87 | — |
332802 | Вибробункеры | МАШ-Ч | 10.78 | — |
332803 | Вибросито | МАШ-Ч | 2.16 | — |
340501 | Краскопульт | МАШ-Ч | 2.50 | — |
340504 | Краскопульты электрические | МАШ-Ч | 1.02 | — |
351210 | Рольганг приводной стоечный | МАШ-Ч | 29.43 | 10.06 |
400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | МАШ-Ч | 95.53 | — |
400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | МАШ-Ч | 91.92 | — |
400052 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью | МАШ-Ч | 98.97 | — |
Приложение 2
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ