ВСН 63-76 (558385), страница 25
Текст из файла (страница 25)
| Ливневой подрайон 12б | ||||||||||
| tв | T | |||||||||
| 10 | 33 | 50 | 100 | 300 | 10 | 33 | 50 | 100 | 300 | |
| I кв | IV кв | |||||||||
| 0 | 2,13 | 2,80 | 3,15 | 3,50 | 4,11 | 1,47 | 2,14 | 2,49 | 2,84 | 3,45 |
| 5 | 1,34 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,58 | 0,72 | 1,14 | 1,36 | 1,58 | 1,96 |
| 10 | 1,04 | 1,36 | 1,53 | 1,70 | 1,99 | 0,46 | 0,78 | 0,95 | 1,12 | 1,41 |
| 20 | 0,70 | 0,92 | 1,04 | 1,15 | 1,35 | 0,16 | 0,38 | 0,50 | 0,61 | 0,81 |
| 30 | 0,54 | 0,71 | 0,80 | 0,91 | 1,04 | 0,04 | 0,21 | 0,30 | 0,41 | 0,54 |
| 45 | 0,43 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,82 | – | 0,10 | 0,17 | 0,24 | 0,36 |
| 60 | 0,35 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,68 | – | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,26 |
| 120 | 0,24 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,47 | – | – | 0,02 | 0,06 | 0,13 |
| 180 | 0,20 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,37 | – | – | – | 0,02 | 0,07 |
| 240 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | – | – | – | 0,01 | 0,06 |
| II кв | V кв | |||||||||
| 0 | 2,00 | 2,67 | 3,02 | 3,37 | 3,96 | – | 0,35 | 0,70 | 1,05 | 1,66 |
| 5 | 1,21 | 1,63 | 1,85 | 2,07 | 2,45 | – | – | – | – | 0,30 |
| 10 | 0,92 | 1,24 | 1,41 | 1,58 | 1,87 | – | – | – | – | – |
| 20 | 0,58 | 0,80 | 0,92 | 1,03 | 1,23 | – | – | – | – | – |
| 30 | 0,43 | 0,60 | 0,69 | 0,80 | 0,93 | – | – | – | – | – |
| 45 | 0,33 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,72 | – | – | – | – | – |
| 60 | 0,25 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,58 | – | – | – | – | – |
| 120 | 0,15 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,38 | – | – | – | – | – |
| 180 | 0,12 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,29 | – | – | – | – | – |
| 240 | 0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | – | – | – | – | – |
| III кв | VI кв | |||||||||
| 0 | 1,91 | 2,58 | 2,93 | 3,28 | 3,89 | – | – | – | – | – |
| 5 | 1,12 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,36 | – | – | – | – | – |
| 10 | 0,83 | 1,15 | 1,32 | 1,49 | 1,78 | – | – | – | – | – |
| 20 | 0,49 | 0,71 | 0,83 | 0,94 | 1,14 | – | – | – | – | – |
| 30 | 0,34 | 0,51 | 0,60 | 0,71 | 0,84 | – | – | – | – | – |
| 45 | 0,24 | 0,37 | 0,44 | 0,51 | 0,63 | – | – | – | – | – |
| 60 | 0,16 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,49 | – | – | – | – | – |
| 120 | 0,07 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,30 | – | – | – | – | – |
| 180 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | – | – | – | – | – |
| 240 | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | – | – | – | – | – |
| Ливневой подрайон 12в | ||||||||||
| tв | T | |||||||||
| 10 | 33 | 50 | 100 | 300 | 10 | 33 | 50 | 100 | 300 | |
| I кв | IV кв | |||||||||
| 0 | 3,58 | 4,90 | 5,40 | 6,15 | 7,15 | 2,98 | 4,30 | 4,80 | 5,55 | 6,55 |
| 5 | 1,72 | 2,35 | 2,59 | 2,95 | 3,43 | 1,15 | 1,78 | 2,02 | 2,38 | 2,86 |
| 10 | 1,26 | 1,72 | 1,90 | 2,16 | 2,34 | 0,72 | 1,18 | 1,36 | 1,62 | 1,97 |
| 20 | 0,90 | 1,34 | 1,37 | 1,56 | 1,72 | 0,40 | 0,74 | 0,87 | 1,06 | 1,22 |
| 30 | 0,67 | 0,94 | 1,05 | 1,19 | 1,35 | 0,21 | 0,48 | 0,59 | 0,73 | 0,89 |
| 45 | 0,48 | 0,67 | 0,74 | 0,84 | 0,98 | 0,05 | 0,24 | 0,31 | 0,41 | 0,55 |
| 60 | 0,39 | 0,50 | 0,58 | 0,68 | 0,78 | – | 0,11 | 0,19 | 0,29 | 0,39 |
| 120 | 0,24 | 0,33 | 0,34 | 0,39 | 0,46 | – | – | 0,02 | 0,07 | 0,14 |
| 180 | 0,17 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,34 | – | – | – | – | 0,04 |
| 240 | 0,14 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | – | – | – | – | 0,01 |
| II кв | V кв | |||||||||
| 0 | 3,45 | 4,77 | 5,27 | 6,02 | 7,02 | 1,45 | 2,77 | 3,27 | 4,02 | 5,02 |
| 5 | 1,59 | 2,22 | 2,46 | 2,82 | 2,30 | – | 0,32 | 0,56 | 0,92 | 1,40 |
| 10 | 1,14 | 1,60 | 1,78 | 2,04 | 2,22 | – | – | – | 0,26 | 0,61 |
| 20 | 0,78 | 1,22 | 1,25 | 1,44 | 1,60 | – | – | – | – | – |
| 30 | 0,56 | 0,83 | 0,94 | 1,08 | 1,24 | – | – | – | – | – |
| 45 | 0,38 | 0,57 | 0,64 | 0,74 | 0,88 | – | – | – | – | – |
| 60 | 0,29 | 0,40 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | – | – | – | – | – |
| 120 | 0,15 | 0,24 | 0,25 | 0,30 | 0,37 | – | – | – | – | – |
| 180 | 0,09 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | – | – | – | – | – |
| 240 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | – | – | – | – | – |
| III кв | VI кв | |||||||||
| 0 | 3,36 | 4,68 | 5,18 | 5,93 | 6,93 | – | – | – | – | – |
| 5 | 1,50 | 2,13 | 2,37 | 2,73 | 3,21 | – | – | – | – | – |
| 10 | 1,05 | 1,51 | 1,69 | 1,95 | 2,13 | – | – | – | – | – |
| 20 | 0,69 | 1,03 | 1,16 | 1,35 | 1,51 | – | – | – | – | – |
| 30 | 0,47 | 0,74 | 0,85 | 0,99 | 1,15 | – | – | – | – | – |
| 45 | 0,29 | 0,48 | 0,55 | 0,65 | 0,79 | – | – | – | – | – |
| 60 | 0,20 | 0,31 | 0,39 | 0,49 | 0,59 | – | – | – | – | – |
| 120 | 0,07 | 0,16 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | – | – | – | – | – |
| 180 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | – | – | – | – | – |
| 240 | – | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | – | – | – | – | – |
















