СНиП 5.01.10-84 (524661), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Обязательное
Коэффициенты для пересчета норм расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в сметные цены, введенные с 1 января 1984 г.
| № п.п. | Объекты строительства | Код | Коэффициент для пересчета |
| I. Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 22 | ||
| 1 | Леспромхозы на базе железных дорог | 521 | 0,862 |
| 2 | Леспромхозы на базе автодорог с покрытием: | ||
| гравийным | 524 | 0,862 | |
| из железобетонных плит | 525 | 0,862 | |
| 3 | Ремонтно-механические предприятия лесозаготовительной промышленности | 527 | 0,847 |
| 4 | Организация сплава с устройством сплавных путей | 528 | 0,862 |
| 5 | Лесоперевалочные базы | 530 | 0,862 |
| 6 | Лесопильно-деревообрабатывающие комбинаты | 531 | 0,813 |
| 7 | Фанерные заводы | 533 | 0,813 |
| 8 | Предприятия по производству древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит | 534 | 0,820 |
| 9 | Цехи отделки древесно-волокнистых плит | 535 | 0,826 |
| 10 | Деревообрабатывающие цехи | 538 | 0,820 |
| 11 | Расширение комбинатов полносборного домостроения | 529 | 0,826 |
| 12 | Предприятия по производству арболитовых изделий, цементно-фибролитовых плит, оконных и дверных блоков | 536 | 0,820 |
| 13 | Мебельные предприятия: | ||
| новое строительство | 532 | 0,813 | |
| расширение | 539 | 0,813 | |
| реконструкция | 540 | 0,813 | |
| 14 | Другие предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности | 537 | 0,847 |
II. Целлюлозно-бумажная промышленность | 23 | ||
| 15 | Целлюлозно-бумажные комбинаты: | ||
| расширение | 551 | 0,813 | |
| реконструкция и техническое перевооружение | 552 | 0,813 | |
| 16 | Картонно-бумажные фабрики (на базе использования макулатуры) | 554 | 0,813 |
| 17 | Канифольно-экстракционные заводы | 555 | 0,781 |
| 18 | Другие объекты целлюлозно-бумажной промышленности | 556 | 0,813 |
III. Лесное хозяйство | 961-971 | 0,826 |
















