СНиП 5.01.09-84 (524659), страница 12
Текст из файла (страница 12)
| № п.п. | Объекты строительства | Код | Кирпич строительный, тыс. шт. | Камень бутовый, м3 | Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных смесей, м3 | Заполнители пористые, м3 | Песок строительный природный, м3 |
| I. Торговля и общественное питание | |||||||
Розничная торговля | |||||||
| 1 | Магазины "Универсам" торговой площадью 1000 м2 и менее | 1142 | 666 | 81 | 6489 | - | 11265 |
| 2 | То же, более 1000 м2 | 1143 | 624 | 47 | 4447 | 6 | 6051 |
| 3 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью 650 м2 и менее | 1144 | 560 | 178 | 7058 | - | 7287 |
| 4 | То же, более 650 м2 | 1145 | 1318 | - | 4333 | - | 5979 |
| 5 | Магазины непродовольственные торговой площадью 4500 м2 и менее | 1146 | 361 | - | 4864 | 61 | 3842 |
| 6 | То же, более 4500 м2 | 1147 | 478 | - | 6521 | - | 3733 |
| 7 | Магазины "Мебель" | 1148 | 443 | 37 | 2057 | - | 2347 |
| 8 | Реконструкция магазинов | 1149 | 249 | - | 450 | 11 | 1226 |
| 9 | Торговые центры | 1150 | 475 | 92 | 3312 | 826 | 5143 |
| 10 | Крытые рынки | 1151 | 429 | - | 680 | - | 1234 |
Общественное питание | |||||||
| 11 | Комплексные предприятия общественного питания | 1152 | 596 | - | 7136 | - | 3066 |
| 12 | Рестораны | 1153 | 475 | - | 7488 | - | 4010 |
| 13 | Кафе | 1154 | 1193 | - | 3177 | - | 3336 |
| 14 | Столовые | 1155 | 447 | 61 | 1230 | 159 | 4436 |
| 15 | Реконструкция столовых | 1156 | 492 | - | 193 | - | 1003 |
| 16 | Фабрики полуфабрикатов и кулинарных изделий для предприятий общественного питания | 1157 | 566 | - | 2845 | 503 | 1947 |
Общетоварные склады | |||||||
| 17 | Продовольственных товаров | 1158 | 235 | 11 | 4889 | 509 | 5096 |
| 18 | Непродовольственных товаров | 1159 | 351 | 7 | 5906 | 2172 | 4145 |
| 19 | Продовольственных и непродовольственных товаров | 1160 | 457 | - | 6591 | - | 6035 |
| 20 | Реконструкция складов продовольственных товаров | 1161 | 215 | - | 3159 | - | 2150 |
| Распределительные холодильники вместимостью | |||||||
| 21 | 10000 т | 1162 | 579 | - | 5183 | - | 7551 |
| 22 | 5000 т | 1163 | 376 | 74 | 4881 | 1011 | 6297 |
| 23 | 3000 т | 1164 | 363 | - | 4351 | - | 5532 |
| II. Полиграфическая промышленность | |||||||
| 24 | Полиграфические комбинаты | 1276 | 376 | 137 | 3410 | - | 3086 |
| 25 | Типографии (комплекс) | 1277 | 846 | 17 | 3737 | - | 4794 |
| 26 | Реконструкция объектов полиграфической промышленности | 1278 | 617 | 15 | 2477 | - | 3499 |
| 27 | Техническое перевооружение объектов полиграфической промышленности | 1279 | 347 | 15 | 802 | 49 | 820 |
III. Речной транспорт | |||||||
| 28 | Речные порты (комплекс) | 1039 | 197 | 1078 | 3264 | 47 | 1585 |
| 29 | Причальные набережные с конструкциями из металлического шпунта | 1040 | 13 | 15 | 3940 | 674 | 2183 |
| 30 | То же, из железобетонного шпунта | 1041 | 12 | 4512 | 7426 | - | 1750 |
| 31 | Образование территории и дноуглубительные работы | 1042 | 12 | 13 | 152 | - | 126 |
| 32 | Речные вокзалы | 1043 | 534 | 15 | 814 | - | 518 |
| 33 | Судоремонтные предприятия | 1044 | 208 | 239 | 4951 | 33 | 2876 |
| 34 | Блоки цехов судоремонтных предприятий | 1045 | 522 | 17 | 3240 | 141 | 2587 |
| 35 | Другие объекты речных портов и инженерные сети | 1046 | 390 | 541 | 9202 | - | 4665 |
| IV. Мясная и молочная промышленность | |||||||
| 36 | Мясокомбинаты: | ||||||
| новое строительство | 690 | 531 | - | 4778 | - | 5266 | |
| расширение | 694 | 741 | 17 | 4228 | 595 | 4085 | |
| 37 | Птицекомбинаты | 698 | 1202 | 153 | 4005 | - | 3841 |
| 38 | Холодильники для хранения мяса | 701 | 897 | 182 | 4253 | - | 3325 |
| 39 | Реконструкция холодильников на мясокомбинатах | 702 | 348 | 9 | 3145 | 154 | 3600 |
| 40 | Заводы сухого обезжиренного молока | 703 | 1019 | 507 | 5138 | - | 5538 |
| 41 | Молочные и сыродельные заводы | 704 | 615 | 9 | 3481 | - | 3912 |
| 42 | Расширение сыродельных заводов | 705 | 404 | 11 | 3259 | - | 3232 |
| 43 | Реконструкция молочных заводов | 706 | 281 | 9 | 3429 | 278 | 3512 |
| 44 | Молочно-консервные заводы: | ||||||
| новое строительство | 707 | 820 | 90 | 7125 | - | 7269 | |
| расширение | 708 | 289 | 9 | 2954 | 183 | 3064 | |
| 45 | Холодильники для хранения масла и сыра | 709 | 889 | 126 | 5466 | - | 5448 |
| 46 | Другие объекты мясомолочной промышленности | 710 | 1492 | 123 | 5212 | - | 6256 |
| V. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность | |||||||
| 47 | Комбинаты хлебопродуктов | 735 | 263 | 15 | 4140 | - | 4221 |
| 48 | Комбикормовые заводы | 736 | 874 | 15 | 4360 | - | 4932 |
| 49 | Мельницы | 737 | 302 | 15 | 3670 | - | 3568 |
Элеваторы | |||||||
| 50 | Монолитные | 738 | 280 | 480 | 11432 | - | 9327 |
| 51 | Сборные | 739 | 188 | 32 | 4375 | - | 4395 |
| 52 | С металлическими силосами | 740 | 416 | 92 | 10135 | - | 7090 |
Расширение элеваторов | |||||||
| 53 | Монолитных | 752 | 179 | 140 | 13190 | - | 9738 |
| 54 | Сборных | 753 | 73 | 18 | 3710 | - | 3366 |
| 55 | С металлическими силосами | 754 | 258 | 76 | 6630 | - | 4260 |
Зерносклады с каркасом | |||||||
| 56 | Из сборных железобетонных элементов | 755 | 456 | 66 | 10908 | - | 10361 |
| 57 | Из местных строительных материалов | 756 | 1064 | 14 | 11798 | - | 11586 |
















