snip_IV-6-82(sb_10) (524645), страница 15
Текст из файла (страница 15)
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ
Вводные указания
1. В расценках не учтены затраты на:
а) изготовление и установку рам, не поставляемых комплектно с оборудованием, определяемые по расц. 10-268-1;
б) настройку аппаратуры, определяемые по соответствующим расценкам разд. 15;
в) изготовление и монтаж металлических конструкций для установки оборудования по расц. 10-377-14, 10-377-15 и с 10-381-13 по 10-381-15, определяемые по соответствующим расценками Сборника 8 расценок на монтаж оборудования.
#G0 | В том числе, руб. | ||||||||
эксплуата- ция машин | |||||||||
№ расцен- ки | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Еди- ница изме- рения | Пря- мые зат- ра- ты, руб. | ос- нов- ная зара- бот- ная пла- та ра- бо- чих | всего | в том числе зара- бот- ная плата рабо- чих, обслу- жива- ющих ма- шины | мате- риаль- ные ре- сурсы | Зат- раты труда рабо- чих, чел.-ч | Масса еди- ницы изме- ре- ния, т |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Группа 377. Аппаратура стоечного и шкафного типа | |||||||||
10-377-1 | Шкаф расшивки магистральных кабелей | шт. | 21,8 | 19,3 | - | - | 2,5 | 30 | 0,18 |
10-377-2 | Шкаф микшерно-линейный | " | 32,5 | 29,6 | - | - | 2,9 | 45 | 0,15 |
10-377-3 | Шкаф звукового оборудования | " | 34,5 | 29,8 | - | - | 4,7 | 46 | 0,15 |
10-377-4 | Шкаф линейных усилителей звука | " | 34,9 | 28,5 | - | - | 6,4 | 46 | 0,18 |
10-377-5 | Шкаф распределения синхроимпульсов | " | 32,7 | 30,2 | - | - | 2,5 | 46 | 0,15 |
10-377-6 | Шкаф контроля | " | 18,3 | 16,7 | - | - | 1,6 | 27 | 0,15 |
10-377-7 | Шкаф аппаратуры внутренней телевизионной сети | " | 30,7 | 25,8 | - | - | 4,9 | 39 | 0,15 |
10-377-8 | Шкаф усилителей линий переводов | " | 26,2 | 23,9 | - | - | 2,3 | 39 | 0,18 |
10-377-9 | Шкаф управления штативами | " | 10,5 | 10,2 | - | - | 0,3 | 18 | 0,18 |
10-377-10 | Шкаф включения питания | " | 18,5 | 16,9 | - | - | 1,6 | 27 | 0,18 |
Стеллаж видеоконтрольных устройств с количеством ВКУ до: | |||||||||
10-377-11 | 6 | " | 27,9 | 26 | - | - | 1,9 | 42 | 0,25 |
10-377-12 | 8 | " | 48,9 | 45,3 | - | - | 3,6 | 71 | 0,3 |
10-377-13 | Шкаф блоков питания | " | 24,1 | 22,1 | - | - | 2 | 35 | 0,15 |
10-377-14 | Шкаф управления лебедкой: | ||||||||
одной, до 20 клемм | " | 7,52 | 6,51 | 0,06 | 0,02 | 0,95 | 11 | 0,033 | |
10-377-15 | двумя, до 50 клемм | " | 8,16 | 7,09 | 0,07 | 0,02 | 1 | 12 | 0,037 |
Группа 378. Пульты, столы и кроссы | |||||||||
10-378-1 | Пульт центральной аппаратной радиодома на 10-15 источников программ и до 15 потребителей | " | 74,5 | 63 | - | - | 11,5 | 100 | 0,4 |
10-378-2 | Кросс центральной аппаратной | " | 55,8 | 46,6 | - | - | 9,2 | 69 | 0,15 |
10-378-3 | Пульт студийной аппаратной речевой студии | " | 31,2 | 29,2 | - | - | 2 | 49 | 0,2 |
10-378-4 | Пульт концертной или пульт камерной радиовещательной студии на 6-8 микрофонов | " | 16,5 | 13,3 | - | - | 3,2 | 24 | 0,35 |
10-378-5 | Пульт стереомикшерный | " | 60,4 | 58 | - | - | 2,4 | 101 | 0,9 |
10-378-6 | Пульт-стол диктора радиовещательной студии | " | 6,92 | 6,21 | - | - | 0,71 | 13 | 0,06 |
10-378-7 | Пульт видеоинженера | " | 102 | 93,3 | - | - | 8,7 | 139 | 0,25 |
10-378-8 | Пульт звукорежиссера | " | 61 | 53,9 | - | - | 7,1 | 84 | 0,25 |
10-378-9 | Пульт видеорежиссера | " | 117 | 101 | - | - | 16 | 151 | 0,25 |
10-378-10 | Пульт центральной телевизионной аппаратной до 10 источников и до 6 потребетелей | " | 107 | 90,6 | - | - | 16,4 | 141 | 0,3 |
10-378-11 | Пульт управления аппаратной технического контроля радиодома | " | 39 | 37 | - | - | 2 | 62 | 0,4 |
10-378-12 | Пульт монтажа и перезаписи магнитофильмов | " | 10,3 | 9,23 | - | - | 1,07 | 15 | 0,025 |
10-378-13 | Стол для аппаратуры | " | 0,78 | 0.5 | - | - | 0,28 | 1 | 0,08 |
10-378-14 | Пульт главный трехсекционный системы дистанционного управления телескопическими подвесами, тип ДПУ | " | 58,9 | 47,8 | 0,3 | 0,12 | 10,8 | 78 | 0,175 |
Группа 379. Аппаратура настольного типа | |||||||||
10-379-1 | Пульт отдела выпуска | " | 4,99 | 4,31 | - | - | 0,68 | 6 | 0,01 |
10-379-2 | Громкоговоритель настольный | " | 1,7 | 1,5 | - | - | 0,2 | 3 | 0,04 |
10-379-3 | Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа | " | 1,13 | 1,11 | - | - | 0,02 | 2 | 0,038 |
Группа 380. Аппаратура консольного типа | |||||||||
10-380-1 | Магнитофон однотумбовый стационарный | " | 5,78 | 5,01 | - | - | 0,77 | 9 | 0,15 |
10-380-2 | Магнитофон стерео | " | 9,53 | 8,29 | - | - | 1,24 | 14 | 0,2 |
10-380-3 | Громкоговоритель студийного контроля | " | 4,65 | 4 | - | - | 0,65 | 7 | 0,135 |
Группа 381. Аппаратура настенного типа | |||||||||
Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: | |||||||||
10-381-1 | 3 | " | 16,5 | 8,57 | - | - | 7,93 | 12 | 0,03 |
10-381-2 | 6 | " | 31,5 | 15,2 | - | - | 16,3 | 21 | 0,05 |
10-381-3 | Шкаф дистанционного выбора программ для прослушивания | шт. | 14 | 11,3 | - | - | 2,7 | 18 | 0,07 |
10-381-4 | Щит распределительный | " | 22,6 | 20,2 | - | - | 2,4 | 30 | 0,075 |
10-381-5 | Коммутатор микрофонных входов | " | 8,3 | 7,41 | - | - | 0,89 | 11 | 0,03 |
10-381-6 | Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | " | 2,42 | 2,22 | - | - | 0,2 | 3 | 0,001 |
10-381-7 | Звонок | " | 0,52 | 0,48 | - | - | 0,04 | 1 | 0,001 |
10-381-8 | Табло сигнальное студийное или коридорное | " | 4,24 | 3,67 | - | - | 0,57 | 6 | 0,05 |
10-381-9 | Щиток вводной радиовещательной аппаратной или студии | " | 5,72 | 4,54 | - | - | 1,18 | 7 | 0,01 |
10-381-10 | Панель микрофонных розеток с количеством розеток до 6 | " | 1,92 | 1,84 | - | - | 0,08 | 3 | 0,003 |
10-381-11 | Розетка микрофонная | " | 0,36 | 0,33 | - | - | 0,03 | 1 | - |
10-381-12 | Щит выходной коммутации системы звукоусиления | " | 4,05 | 3,07 | - | - | 0,98 | 5 | 0,02 |
10-381-13 | Коробка релейная групповая до 20 разъемов, ГК | " | 21,4 | 8,3 | - | - | 13,1 | 14 | 0,031 |
10-381-14 | Коробка релейная распределительная, ДП-1, ДПУ-1 | " | 19,4 | 9,71 | 0,09 | 0,03 | 9,6 | 17 | 0,078 |
10-381-15 | Коробка релейная индивидуальная для управления спецсветильниками | " | 6,31 | 3,55 | - | - | 2,76 | 7 | 0,01 |
Группа 382. Оборудование звукоусиления и перевода речей | |||||||||
10-382-1 | Пульт звукоусиления | " | 30,1 | 28,4 | - | - | 1,7 | 48 | 0,2 |
10-382-2 | Стойка усилительной системы звукоусиления | " | 16,5 | 16 | - | - | 0,5 | 29 | 0,25 |
10-382-3 | Устройство радиопередающее | " | 25,3 | 24,2 | - | - | 1,1 | 43 | 0,3 |
Пульт системы перевода речей: | |||||||||
10-382-4 | оператора | " | 9,67 | 6,52 | - | - | 3,15 | 10 | 0,02 |
10-382-5 | трибуны | " | 2,21 | 2,06 | - | - | 0,15 | 3 | 0,01 |
10-382-6 | микрофонов | " | 1,96 | 1,82 | - | - | 0,14 | 3 | 0,002 |
10-382-7 | переводчика | " | 4,29 | 2,61 | - | - | 1,68 | 4 | 0,012 |
10-382-8 | главного диспетчера | " | 5,83 | 4,65 | - | - | 1,18 | 8 | 0,02 |
10-382-9 | Коробка распределительная пульта переводчика | " | 4,53 | 2,12 | - | - | 2,41 | 3 | 0,008 |
Группа 383. Прочее оборудование | |||||||||
10-383-1 | Проектор | " | 11,2 | 10,6 | - | - | 0,6 | 17 | 0,08 |
10-383-2 | Телекинокамера передающая | " | 12,8 | 12,4 | - | - | 0,4 | 22 | 0,075 |
10-383-3 | Телекинопроектор для пленки 35 или 16 мм | " | 25,8 | 23,1 | - | - | 2,7 | 37 | 0,6 |
10-383-4 | Ревербератор магнитный или пластинчатый | " | 5,42 | 5,14 | - | - | 0,28 | 9 | 0,15 |
10-383-5 | Микрофон динамический, ленточный или конденсаторный | " | 0,78 | 0,76 | - | - | 0,02 | 1 | 0,002 |
10-383-6 | Штатив микрофонный "Журавль" | " | 3,8 | 3,49 | - | - | 0,31 | 6 | 0,2 |
10-383-7 | Штатив микрофонный | " | 1,04 | 1 | - | - | 0,04 | 2 | 0,01 |
10-383-8 | Штатив приборный контрольных приборов | " | 17,9 | 15,5 | - | - | 2,4 | 25 | 0,3 |
Группа 384. Аппаратура цветного телевидения | |||||||||
Шкаф камерных каналов с количеством каналов до: | |||||||||
10-384-1 | 1 | " | 27,9 | 24,5 | 0,06 | 0,02 | 3,34 | 38 | 0,09 |
10-384-2 | 2 | " | 51,5 | 47,4 | 0,08 | 0,03 | 4,02 | 71 | 0,146 |
10-384-3 | Шкаф синхрокомплекта и испытательной таблицы | " | 67,5 | 64,1 | 0,1 | 0,04 | 3,3 | 97 | 0,195 |
10-384-4 | Шкаф видеокоммутаторов | " | 76,2 | 67,5 | 0,08 | 0,03 | 8,62 | 102 | 0,17 |
10-384-5 | Шкаф контроля и измерений | " | 24,2 | 22,4 | 0,08 | 0,03 | 1,72 | 36 | 0,18 |
10-384-6 | Шкаф микшера | " | 53,6 | 49,8 | 0,07 | 0,03 | 3,73 | 76 | 0,14 |
10-384-7 | Шкаф видеоусилителя | " | 61,8 | 56,5 | 0,09 | 0,04 | 5,21 | 86 | 0,18 |
10-384-8 | Шкаф включения | " | 14,8 | 13 | 0,05 | 0,02 | 1,75 | 21 | 0,09 |
10-384-9 | Шкаф корректирующих усилителей | шт. | 48,8 | 43,4 | 0,06 | 0,02 | 5,34 | 65 | 0,11 |
10-384-10 | Шкаф радиосвязи | " | 18,6 | 17,1 | 0,06 | 0,03 | 1,44 | 28 | 0,13 |
10-384-11 | Шкаф питания конденсаторных микрофонов | " | 43 | 37,4 | 0,06 | 0,02 | 5,54 | 56 | 0,11 |
10-384-12 | Шкаф системы озвучивания студии | " | 20 | 17,7 | 0,07 | 0,03 | 2,23 | 30 | 0,125 |
10-384-13 | Шкаф коммутации | " | 53 | 44,9 | 0,06 | 0,02 | 8,04 | 70 | 0,115 |
10-384-14 | Шкаф связи и контроля | " | 71,4 | 60,9 | 0,1 | 0,03 | 10,4 | 96 | 0,135 |
10-384-15 | Шкаф управления кино- и эпипроектора | " | 35,3 | 32,2 | 0,06 | 0,02 | 3,04 | 48 | 0,18 |
10-384-16 | Стеллаж измерительных приборов | " | 14,1 | 12,8 | 0,07 | 0,03 | 1,23 | 21 | 0,12 |
10-384-17 | Стеллаж видеоинженера | " | 90,8 | 84,8 | 0,38 | 0,15 | 5,62 | 133 | 0,915 |
10-384-18 | Стеллаж видеорежиссера | " | 140 | 128 | 0,4 | 0,18 | 11,6 | 199 | 1,08 |
10-384-19 | Пульт видеоинженера | " | 62,3 | 54,9 | 0,05 | 0,02 | 7,35 | 84 | 0,1 |
10-384-20 | Пульт видеорежиссера | " | 124 | 111 | 0,1 | 0,03 | 12,9 | 167 | 0,235 |
Пульт звукорежиссера с количеством абонентов до: | |||||||||
10-384-21 | 20 | " | 43,6 | 38,2 | 0,07 | 0,03 | 5,33 | 62 | 0,155 |
10-384-22 | 32 | " | 52,4 | 46,2 | 0,08 | 0,04 | 6,12 | 75 | 0,205 |
10-384-23 | Пульт электронного монтажа видеозаписи | " | 66,7 | 58,3 | 0,08 | 0,03 | 8,32 | 89 | 0,25 |
10-384-24 | Аппаратура показа текстов (АПТ) | компл. | 36,4 | 33,5 | 0,13 | 0,05 | 2,77 | 52 | 0,295 |
10-384-25 | Видеомагнитофон | шт. | 8,86 | 7,32 | 0,24 | 0,1 | 1,3 | 12 | 0,7 |
10-384-26 | Камера телевизионная передающая | " | 19,6 | 18,8 | 0,04 | 0,02 | 0,76 | 27 | 0,05 |
10-384-27 | Эпипроектор | " | 46,4 | 44,3 | 0,09 | 0,04 | 2,01 | 65 | 0,258 |
РАЗДЕЛ 11. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УЗЛЫ