СНиП 2.04.05-91 (2000) (524581), страница 15
Текст из файла (страница 15)
4 Нормативная разность температур между температурой на рабочих местах и температурой наружного воздуха (параметры А) 4 или 6°С может быть увеличена при обосновании расчетом в соответствии с п 2.10.
5. В населенных пунктах с расчетной температурой наружного воздуха t, °С, на постоянных и непостоянных рабочих местах в теплый период года (параметры А), превышающей:
а) 28°С — на каждый градус разности температур t — 28°С следует увеличивать скорость движения воздуха на 0,1 м/с, но не более чем на 0,3 м/с выше скорости, указанной в гр. 9;
б) 24°С — на каждый градус разности температур t — 24°С допускается принимать относительную влажность воздуха на 5% ниже относительной влажности, указанной в гр.10.
6. В климатических зонах с высокой относительной влажностью воздуха (вблизи морей, озер и др.), а также при применении адиабатной обработки приточного воздуха водой для обеспечения на рабочих местах температур, указанных в гр. 7 и 8, допускается принимать относительную влажность воздуха на 10% выше относительной влажности, определенной в соответствии с примеч. 5. б.
7. если допустимые нормы невозможно обеспечить по производственным или экономическим условиям, то следует предусмотреть воздушное душирование или кондиционирование воздуха на постоянных рабочих местах.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
РАСЧЕТНЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУР И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА
ПРИ ВОЗДУШНОМ ДУШИРОВАНИИ
Категория работ | Температура воздуха вне струи, °С | Средняя на 1 м2 скорость воздуха в душирующей струе на рабочем | Температура смеси воздуха в душирующей струе, °С, на рабочем месте при поверхностной плотности лучистого теплового потока, Вт/м2 | ||||
месте, м/с | 140-350 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | ||
1 | 28 | 24 | 21 | 16 | ‑ | ||
Легкая —I | 2 | ‑ | 28 | 26 | 24 | 20 | |
3 | ‑ | ‑ | 28 | 26 | 24 | ||
Принимать | 3,5 | ‑ | ‑ | ‑ | 27 | 25 | |
по гр. 6‑8 | 1 | 27 | 22 | ‑ | ‑ | ‑ | |
Средней | обязательного | 2 | 28 | 24 | 21 | 16 | ‑ |
тяжести‑ II | приложения | 3 | ‑ | 27 | 24 | 21 | 18 |
3,5 | ‑ | 28 | 25 | 22 | 19 | ||
2 | 2 | 25 | 19 | 16 | ‑ | ‑ | |
Тяжелая ‑ III | 3 | 26 | 22 | 20 | 18 | 17 | |
3,5 | ‑ | 23 | 22 | 20 | 19 |
Примечания: 1. При температуре воздуха вне струи, отличающейся от указанной в таблице, температуру смеси воздуха в душирующей струе на рабочем месте следует повышать или понижать на 0,4°С на каждый градус разности от значения, приведенного в таблице, но принимать не ниже l6°C.
2. Поверхностную плотность лучистого теплового потока следует принимать равной средней за время облучения.
3. При длительности воздействия лучистого теплового потока менее 15 или более 30 мин непрерывной работы температуру смеси воздуха в душирующей струе допускается принимать соответственно на 2°С выше или ниже значений, приведенных в таблице.
4 Для промежуточных значений поверхностной плотности лучистого теплового потока температуру смеси воздуха в душирующей струе следует определять интерполяцией.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое
НОМОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ И ПОВЕРХНОСТИ ЛУЧИСТОГО НАГРЕВАТЕЛЯ (ИЛИ ОХЛАДИТЕЛЯ), ЭКВИВАЛЕНТНЫХ НОРМИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
Номограмма построена для расположения лучистых поверхностей на расстоянии 1,5 м от работающего по горизонтали и 1 м—по вертикали при площади поверхности нагревателя или охладителя 0,5 м2 и более и скорости движения воздуха на рабочем месте не более 0,5 м/с.
tn | ‑ | нормируемая температура воздуха, °С, на постоянном рабочем месте в производственном помещении; |
D, O, X | — | линии перелома для определения tp — температуры воздуха в помещении при нормируемых допустимых D или оптимальных О температурах воздуха и нагревании тела рабочего лучистым нагревателем с температурой поверхности t1 и при нормируемых оптимальных Х температурах воздуха и охлаждении тела рабочего лучистым охладителем с температурой поверхности t1; |
D1 - D4, O1 - O4 | — | линии перелома для определения температуры поверхности лучистого нагревателя, соответствующие допустимым и оптимальным температурам воздуха на рабочем месте при расположении нагревателя сверху D1, O1, сбоку с одной стороны, D2, O2, сбоку с двух сторон D3, O3, и сбоку с трех сторон D4, O4; |
Х1 - Х4 | — | линии перелома для определения температуры поверхности лучистого охладителя при указанном выше расположении поверхностей. |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное
ОПТИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ЗОНЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Период года | Температура воздуха, ° С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с, не более |
Теплый | 20 ‑ 22 23 ‑ 25 | 60 ‑ 30 60 ‑ 30 | 0,2 0,3 |
Холодный и переходные условия | 20 ‑ 22 | 45 ‑ 30 | 0,2 |
Примечание. Нормы установлены для людей, находящихся в помещении более 2 ч непрерывно. |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Обязательное
КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПЕРЕХОДА ОТ НОРМИРУЕМОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА К МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ВОЗДУХА В СТРУЕ
Метеорологические | Коэффициенты К для категорий работ | ||
условия | Размещение людей | легкой — I | средней тяжести — II, тяжелой —III |
В зоне прямого воздействия приточной струи воздуха в пределах участка: | |||
Допустимые | а) начального и при воздушном душировании | 1 | 1 |
б) основного | 1,4 | 1,8 | |
Вне зоны прямого воздействия приточной струи воздуха | 1,6 | 2 | |
В зоне обратного потока воздуха | 1,4 | 1,8 | |
Оптимальные | В зоне прямого воздействия приточной струи воздуха в пределах участка: а) начального | 1 | 1 |
б) основного | 1,2 | 1,2 | |
Вне зоны прямого воздействия приточной струи или в зоне обратного потока воздуха | 1,2 | 1,2 | |
Примечание Зона прямого воздействия струи определяется площадью поперечного сечения струи, в пределах которой скорость движения воздуха изменяется от vz до 0,5 vz. |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное
ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРИТОЧНОЙ СТРУЕ ОТ НОРМИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ИЛИ РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
Допустимые отклонения температуры, ° С | ||||||
Метеорологические | при восполнении недостатков теплоты в помещении | при ассимиляции избытков теплоты в помещении | ||||
условия | Помещения | Размещение людей | ||||
в зоне прямого воздействия приточной струи | вне зоны прямого воздействия приточной струи | в зоне прямого воздействия приточной струи | вне зоны прямого воздействия приточной струи | |||
Допустимые | Жилые, общественные и административно-бытовые: | |||||
Dt1 | 3 | 3,5 | ‑ | ‑ | ||
Dt2 | ‑ | ‑ | 1,5 | 2 | ||
Производственные: Dt1 | 5 | 6 | ‑ | ‑ | ||
Dt2 | ‑ | ‑ | 2 | 2,5 | ||
Оптимальные | Любые, за исключением помещений, к которым предъявляются специальные технологические требования: | |||||
Dt1 | 1 | 1,5 | ‑ | ‑ | ||
Dt2 | ‑ | ‑ | 1 | 1,5 |
приложение 8
Обязательное
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
Наименование пункта1 | Расчетная географическая | Барометрическое давление, | Период года | Параметры А | Параметры Б | Средняя суточная амплитуда | ||||||||
широта, °с.ш. | ГПа | температура воздуха, °С | удельная энтальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | температура воздуха, °С | удельная энтальпия, кДж/кг | скорость ветра, м/с | температуры воздуха, °С | ||||||
1. Абакан | 52 | 900 | Теплый Холодный | 23,8 -27 | 51,1 -26,8 | 1 1 | 28 - 40 | 54,4 -42,3 | 1 1 | 12,7 ‑ | ||||
2. Алдан | 60 | 930 | Теплый Холодный | 20,1 -32 | 49,4 -31,8 | 1 2 | 24,8 -42 | 51,1 -42,2 | 1 2 | 11,4 ‑ | ||||
3. Актюбинск | 52 | 990 | Теплый Холодный | 27,1 -21 | 51,1 -19,7 | 1 5 | 32,5 - 31 | 56,9 -30,6 | 1 5 | 14,2 ‑ | ||||
4. Александровск -Сахалинский | 52 | 1010 | Теплый Холодный | 19 -19 | 46,9 -17,6 | 3,7 6 | 22,1 -27 | 49,8 -26,5 | 3,7 6,9 | 8,1 ‑ | ||||
5. Алма-Ата | 44 | 930 | Теплый Холодный | 27,6 -10 | 51,5 - 6,7 | 1 1,7 | 31,2 -25 | 54,4 -24,3 | 1 1,3 | 11,9 ‑ | ||||
6. Архангельск | 64 | 1010 | Теплый Холодный | 18,6 -19 | 48,6 -17,6 | 4 5,8 | 24,5 -31 | 55,3 -30,8 | 4 6,2 | 9,8 ‑ | ||||
7. Астрахань | 48 | 1010 | Теплый Холодный | 29,5 - 8 | 61,1 - 4,2 | 3,6 9 | 33 -23 | 64,5 -21,9 | 3,6 8 | 10,7 ‑ | ||||
8. Ашхабад | 36 | 970 | Теплый Холодный | 36 - 2 | 58,2 4,2 | 2,4 3,2 | 39 -11 | 62,8 - 8 | 2,4 2 | 14,5 ‑ | ||||
9. Ачинск | 56 | 970 | Теплый Холодный | 22,6 -23 | 49 -20,9 | 3,2 2 | 28 -41 | 52,3 -41 | 3,2 1 | 12,5 ‑ | ||||
10. Байкит | 60 | 990 | Теплый Холодный | -22,3 -38 | 46,9 -38,1 | 1 2 | 26 -50 | 51,1 -50,2 | 1 1 | 15,4 ‑ | ||||
11. Баку | 40 | 1010 | Теплый Холодный | 28,3 1 | 65,3 8,4 | 4 8 | 31,7 - 4 | 68,7 0,8 | 4 8 | 7,4 ‑ | ||||
12. Балашов | 52 | 990 | Теплый Холодный | 25,2 -15 | 50,7 -13 | 3,7 5 | 27,8 -27 | 54 - 26,8 | 3,7 4 | 12,4 ‑ | ||||
13. Барнаул | 52 | 990 | Теплый Холодный | 23,9 -23 | -51,9 -22,2 | 1 2,9 | 28,3 -39 | 55,7 -38,9 | 1 2 | 11,8 ‑ | ||||
14. Батуми | 40 | 1010 | Теплый Холодный | 25,9 4 | 69,1 13 | ‑ 4 | 29,6 - 1 | 71,6 5 | ‑ 3,1 | 6,7 ‑ | ||||
15. Березники | 60 | 1010 | Теплый Холодный | 20,6 -21 | 47,7 -19,7 | ‑ 4,8 | 26 -36 | 51,9 - 35,2 | ‑ 4,2 | 11,3 ‑ | ||||
16. Березово | 64 | 1010 | Теплый Холодный | 18,2 -27 | 45,2 -26,8 | 4,2 4,6 | 21 - 43 | 51,5 -43 | 4,2 4,7 | 8,6 ‑ | ||||
17. Бишкек | 44 | 930 | Теплый Холодный | 28,9 - 9 | 52,8 - 6,3 | 1 2,4 | 34,4 -23 | 57,8 -22,2 | 1 | 14,2 | ||||
18. Бикин | 48 | 1010 | Теплый Холодный | 24,9 -23 | 60,7 -22,2 | 1 8,2 | 28,2 - 32 | 65,7 -31,8 | 2,2 1 | ‑ 10,6 | ||||
19. Бийск | 52 | 970 | Теплый Холодный | 24,2 -24 | 51,1 -23 | 3,1 2,5 | 28,6 -38 | 55,3 -38,1 | 7 3,1 | ‑ 13 | ||||
20. Бисер | 60 | 950 | Теплый Холодный | 18,7 -22 | 46,5 -20,9 | 1 6 | 26,2 -35 | 49,8 -34,9 | 2 1 | ‑ 10,7 | ||||
21. Благовещенск | 52 | 990 | Теплый Холодный | 25,1 -25 | 57,8 -24,3 | 1 2,5 | 28,5 - 34 | 63,6 -33,9 | 4,2 1 | ‑ 10,1 | ||||
22. Бодайбо | 56 | 950 | Теплый Холодный | 23,1 -36 | 48,6 -36 | 1 1 | 27,6 -47 | 52,8 -47,3 | 2 1 | ‑ 14,6 | ||||
23. Боровичи | 60 | 990 | Теплый Холодный | 21,1 - 13 | 48,6 -10,5 | 1 4,7 | 25,8 -29 | 52,8 -28,6 | 1 1 | ‑ 11,4 | ||||
24. Братск | 56 | 970 | Теплый Холодный | 22,5 -30 | 49 -29,7 | 1 2 | 27,7 -43 | 53,2 -43,1 | 1 2 | 14,1 ‑ | ||||
25. Брест | 52 | 990 | Теплый Холодный | 22,4 - 8 | 49 - 4,2 | 3,3 7,1 | 27 -20 | 56,5 -18,8 | 3,3 4,2 | 10,8 ‑ | ||||
26. Брянск | 52 | 990 | Теплый Холодный | 22,5 -13 | 49,8 -10,5 | 1 5,2 | 27,3 -26 | 53,2 -25 | 1 6 | 12,6 ‑ | ||||
27. Василевичи | 52 | 990 | Теплый Холодный | 22,8 - 8 | 50,2 - 4,2 | 1 4,2 | 27 -24 | 56,1 -23 | 1 3,6 | 12,2 ‑ | ||||
28. Великие Луки | 56 | 990 | Теплый Холодный | 21,7 -12 | 49 - 9,2 | 1 4,7 | 25,7 -27 | 53,2 -26,8 | 1 3,2 | 11,7 ‑ | ||||
29. Вентспилс | 56 | 990 | Теплый Холодный | 18,4 - 7 | 47,3 - 2,5 | 1 9,7 | 22,6 -18 | 51,5 -16,3 | 1 9,1 | 6,9 ‑ | ||||
30. Верхотурье | 60 | 990 | Теплый Холодный | 21,3 -22 | 47,3 -20,9 | 1 4,2 | 26,1 -37 | 52,8 -37,2 | 1 3,9 | 12,5 ‑ | ||||
31. Верхоянск | 68 | 990 | Теплый Холодный | 19,2 - 51 | 46,1 -51,1 | 1 1,5 | 26,1 -59 | 48,1 -59,3 | 1 1 | 13,5 ‑ | ||||
32. Вилюйск | 64 | 990 | Теплый Холодный | 21,6 - 42 | 46,9 - 42,3 | 1 2,6 | 26,5 - 52 | 51,5 -52,3 | 1 2,8 | 12,1 ‑ | ||||
33. Вильнюс | 56 | 990 | Теплый Холодный | 21,6 - 9 | 48,1 - 5 | 1 4,2 | 26,1 -23 | 53,2 -22,2 | 1 4,1 | 10,3 ‑ | ||||
34. Винница | 48 | 970 | Теплый Холодный | 23 -10 | 53,6 - 6,7 | 2,8 7,1 | 27,3 -21 | 56,9 -19,7 | 2,8 5,2 | 11,9 ‑ | ||||
35. Витебск | 56 | 990 | Теплый Холодный | 21,6 -12 | 49,4 - 9,2 | 3,3 4,5 | 25,7 - 26 | 53,2 -25,5 | 3,3 3,2 | 10,5 ‑ | ||||
36. Владивосток | 44 | 990 | Теплый Холодный | 23,6 -16 | 57,8 -14,2 | 4,7 14,8 | 23,4 -24 | 61,5 -25,3 | 4,7 13,5 | 5,5 ‑ | ||||
37. Владикавказ | 44 | 930 | Теплый Холодный | 23,8 -5 | 60,7 0 | 1 6,3 | 31,1 -18 | 64,9 -16,5 | 1 4 | 10,3 ‑ | ||||
38. Владимир | 56 | 990 | Теплый Холодный | 21,4 -16 | 49,4 -14,2 | 3,3 4,4 | 27,6 - 28 | 52,8 -27,8 | 3,3 3,5 | 10,3 ‑ | ||||
39. Вологда | 60 | 990 | Теплый Холодный | 21,1 -16 | 50,2 -14,2 | 1 5,8 | 27,2 -31 | 55,3 -30,6 | 1 5,2 | 11,1 ‑ | ||||
40. Волгоград | 48 | 990 | Теплый Холодный | 28,6 -13 | 55,3 -10,5 | 5,2 9,1 | 33 -25 | 57,8 -23,9 | 5,2 8 | 12,7 ‑ | ||||
41. Воркута | 68 | 990 | Теплый Холодный | 15,2 -26 | 35,6 -25,5 | 4,8 5 | 18,2 -42 | 41,4 -41 | 4,8 6,2 | 10,3 ‑ | ||||
42. Воронеж | 52 | 990 | Теплый Холодный | 24,2 -14 | 52,3 -11,7 | 3,3 6 | 28,9 -26 | 54,8 -25,3 | 3,3 5,7 | 11,3 ‑ | ||||
43. Вышний Волочек | 56 | 990 | Теплый Холодный | 21 -14 | 48,6 -11,7 | 3,3 4,6 | 25,6 -29 | 52,8 -28,5 | 3,3 3,2 | 10,6 ‑ | ||||
44. Гарм | 40 | 870 | Теплый Холодный | 30,5 - 5 | 49,4 - 0,8 | 1 7,5 | 33,4 -17 | 52,3 -15,6 | 1 2,7 | 16,9 ‑ | ||||
45. Горки | 56 | 990 | Теплый Холодный | 21,4 - 12 | 49,8 - 9,2 | 3,8 4,2 | 23,1 -25 | 53,2 -26,8 | 3,8 3,2 | 11,4 ‑ | ||||
46. Грозный | 44 | 990 | Теплый Холодный | 28,8 - 5 | 63,2 0 | 1 6,3 | 34,9 -18 | 66,6 -16,2 | 1 5,3 | 12,9 ‑ | ||||
47. Гурьев | 48 | 1010 | Теплый Холодный | 30,1 -12 | 59,9 - 9,2 | 5,2 9 | 36,2 -26 | 63,6 -25 | 5,2 8 | 13,3 ‑ | ||||
48. Гюрми | 40 | 950 | Теплый Холодный | 34,4 - 5 | 58,6 0,8 | 1 3,3 | 37,6 -13 | 60,7 -10,5 | 1 3,6 | 15,1 ‑ | ||||
49. Даугавпилс | 56 | 1010 | Теплый Холодный | 21,2 -10 | 48,6 - 6,7 | 1 4,2 | 24,1 -27 | 52,8 - 26,8 | 1 3,2 | 11,1 ‑ | ||||
50. Джамбул | 44 | 1010 | Теплый Холодный | 29,4 - 9 | 54,4 - 6,3 | 1 3 | 33,5 - 26 | 56,6 -25 | 1 3 | 17,6 ‑ | ||||
51. Дербент | 44 | 1010 | Теплый Холодный | 26,4 0 | 64,1 7,5 | 1 8 | 30,8 - 9 | 67 - 5,9 | 1 6,3 | 7,4 ‑ | ||||
52. Днепропетровск | 48 | 1010 | Теплый Холодный | 26,5 - 9 | 54 - 5,4 | 1 7 | 31 - 23 | 57,4 - 22 | 1 5,7 | 11,3 ‑ | ||||
53. Дудинка | 68 | 1010 | Теплый Холодный | 17,2 -35 | 47,3 -35,2 | 4 4,2 | 22,4 -46 | 49,9 - 46,1 | 4 4,5 | 8,6 ‑ | ||||
54. Душанбе | 40 | 910 | Теплый Холодный | 34,3 - 2 | 57,8 3,8 | 1 3,3 | 36,8 -13 | 61,6 -10,7 | 1 2,6 | 17,9 ‑ | ||||
55. Ейск | 48 | 1010 | Теплый Холодный | 26,3 - 7 | 57,4 - 2,9 | 5,7 12 | 30,8 - 22 | 61,1 -19,7 | 5,7 8 | 7,5 ‑ | ||||
56. Екатерин-бург | 56 | 970 | Теплый Холодный | 20,7 -20 | 48,1 -18,8 | 4 4,7 | 28,7 -35 | 51,1 - 34,6 | 4 5,2 | 10,6 ‑ | ||||
57. Елабуга | 56 | 990 | Теплый Холодный | 23,9 - 19 | 51,1 - 17,3 | 3,7 3,4 | 28,3 -33 | 54 4 -28,7 | 3,7 3,2 | 11,5 ‑ | ||||
58. Енисейск | 60 | 990 | Теплый Холодный | 22,3 - 28 | 48,1 -27,6 | 1 2,8 | 27,7 -46 | 52,8 - 46,3 | 1 2 | 12,3 ‑ | ||||
59. Ербогачен | 60 | 990 | Теплый Холодный | 21,6 - 38 | 47, 7 -38,1 | 1 1,5 | 28 - 51 | 51,1 - 49,2 | 1 1 | 15 ‑ | ||||
60. Ереван | 40 | 910 | Теплый Холодный | 29,7 - 8 | 61,1 1,3 | 1 1 | 34,8 -19 | 62,8 -17,6 | 1 1 | 15,1 ‑ | ||||
61. Жиганск | 68 | 1010 | Теплый Холодный | 18,6 43 | 47,7 -43,1 | 4,2 3,3 | 23,5 51 | 49,4 - 51,1 | 4,2 3,9 | 11,1 ‑ | ||||
62. Запорожье | 48 | 1010 | Теплый Холодный | 27,1 - 8 | 55,7 - 5,4 | 1 7,8 | 31,2 -22 | 58,6 - 21,2 | 1 7,1 | 12,5 ‑ | ||||
63. Земетчино | 52 | 990 | Теплый Холодный | 23,6 -15 | 51,1 -13 | 1 4,4 | 28,6 -29 | 54,4 - 28,5 | 1 3,8 | 13 ‑ | ||||
64. Златоуст | 56 | 950 | Теплый Холодный | 20 -20 | 47,7 -18,8 | 3,6 3,5 | 25,4 -34 | 51,9 - 29,7 | 3,6 3 | 10,9 ‑ | ||||
65. Иваново | 56 | 990 | Теплый Холодный | 22,2 - 16 | 49,8 -14,2 | 2,8 4,2 | 27 - 29 | 52,8 - 28,6 | 2,8 3,6 | 11,6 ‑ | ||||
66. Измаил | 44 | 1010 | Теплый Холодный | 27,2 - 5 | 58,6 0 | 1 9 | 31,8 - 14 | 61,5 -11,7 | 1 7 | 11,8 ‑ | ||||
67. Илимск | 56 | 990 | Теплый Холодный | 23,1 -29 | 49,4 -28,5 | 1 1 | 29,2 -45 | 52,8 -45,2 | 1 1 | 15,3 ‑ | ||||
58. Ирбит | 56 | 990 | Теплый Холодный | 22,5 - 21 | 48,1 -19,7 | 3,5 4,8 | 28 -36 | 52,3 - 33,1 | 3,5 4,6 | 12,9 ‑ | ||||
59. Иргиз | 48 | 990 | Теплый Холодный | 30 -20 | 52,3 -18,8 | 5,5 6 | 33,8 -30 | 56,9 -29,7 | 5 7 | 14,5 ‑ | ||||
70. Иркутск | 52 | 950 | Теплый Холодный | 22,7 -25 | 50,2 -24,3 | 2,2 2 | 26,9 -37 | 53,6 -37,1 | 2,2 2,8 | 13,4 ‑ | ||||
71. Казалинск | 44 | 990 | Теплый Холодный | 31,4 -14 | 56,5 -11,7 | 3,4 4,5 | 37,1 - 26 | 59,9 -25 | 3,4 4,4 | 13,7 ‑ | ||||
72. Казань | 56 | 990 | Теплый Холодный | 22,8 -18 | 51,1 - 16,3 | 3,8 4 | 27,3 -32 | 54,8 -31,7 | 3,8 4 | 11,1 ‑ | ||||
73. Калининград | 56 | 1010 | Теплый Холодный | 20,6 - 7 | 48,6 - 2,9 | 4,3 7,8 | 24,1 - 18 | 52,8 -16,3 | 4,3 7 | 9 ‑ | ||||
74. Калуга | 56 | 990 | Теплый Холодный | 22,4 -14 | 50,2 -11,7 | 1 4,8 | 26,3 -27 | 53,6 -26,5 | 1 3,2 | 11,6 ‑ | ||||
75. Камышин | 52 | 1010 | Теплый Холодный | 26,6 -15 | 54 -13 | 4,6 9,1 | 31 -26 | 57,4 -25,5 | 4,6 8 | 12,5 ‑ | ||||
76. Караганда | 48 | 950 | Теплый Холодный | 25,1 -20 | 46,5 -18,8 | 1 6,5 | 31 -32 | 51,9 -31,8 | 1 5,8 | 13,3 ‑ | ||||
77. Каргополь | 60 | 990 | Теплый Холодный | 20 -18 | 47,3 -16,3 | 3,2 5,3 | 24,7 -33 | 54 -31,8 | 3,2 3,8 | 11,1 ‑ | ||||
78. Карпинск | 60 | 990 | Теплый Холодный | 20,9 -23 | 46,1 -22,2 | ‑ 4 | 25,8 -39 | 51,5 -33,9 | ‑ 3,2 | 10,5 ‑ | ||||
79. Каунас | 56 | 990 | Теплый Холодный | 21,2 - 8 | 48,6 - 4,2 | 1 5,6 | 24,2 -22 | 52,8 -20,8 | 1 3,5 | 10,2 ‑ | ||||
80. Кежма | 60 | 990 | Теплый Холодный | 23,3 -33 | 48,1 -33,1 | 1 1,5 | 28 -48 | 51,9 -48,2 | 1 1 | 13,7 ‑ | ||||
81. Кемерово | 56 | 990 | Теплый Холодный | 21,8 -24 | 50,2 -24,3 | 1 3,7 | 27,3 -39 | 53,2 -38,9 | 1 3,2 | 12,4 ‑ | ||||
82. Кемь | 64 | 1010 | Теплый Холодный | 18,6 -15 | 42,7 -13 | 4,1 5,1 | 21,3 - 27 | 47,7 -26,8 | 4,1 3,6 | 7,5 ‑ | ||||
83. Кзыл-Орда | 44 | 990 | Теплый Холодный | 31,7 -12 | 53,6 - 9,2 | 2,6 5 | 37,4 -24 | 58,2 -23 | 2,6 5,4 | 15,9 ‑ | ||||
84. Керчь | 44 | 1010 | Теплый Холодный | 26 - 4 | 60,7 1,3 | 4,1 10,2 | 30,3 -15 | 62,8 -13 | 4,1 9 | 11 ‑ | ||||
85. Киев | 52 | 990 | Теплый Холодный | 23,7 -10 | 53,6 - 6,7 | 1 5,3 | 28,7 -22 | 56,1 -20,7 | 1 4,2 | 10,8 ‑ | ||||
86. Киренск | 56 | 970 | Теплый Холодный | 23,5 -34 | 49 -33,9 | 1 2 | 28 -49 | 53,2 -49,1 | 1 2 | 13,2 ‑ | ||||
87. Киров | 60 | 990 | Теплый Холодный | 20,9 -19 | 50,7 -17,6 | 4 8,4 | 28,1 -33 | 56,9 -32,6 | 4 5,4 | 9,8 ‑ | ||||
88. Кировоград | 48 | 990 | Теплый Холодный | 25,8 - 9 | 55,3 - 5,4 | 1 6,7 | 29,7 -22 | 57,4 -20,7 | 1 5,7 | 12,9 ‑ | ||||
89. Кишинев | 48 | 990 | Теплый Холодный | 26 - 7 | 56,9 - 2,9 | 3,6 5,7 | 30,2 -16 | 59,5 -14 | 3,6 4,4 | 12,2 ‑ | ||||
90. Ключи | 56 | 1010 | Теплый Холодный | 17,7 -23 | 41,9 -22,2 | 1 3 | 21,8 -39 | 46,1 -38,9 | 1 3 | 12,4 ‑ | ||||
91. Кокчетав | 52 | 970 | Теплый Холодный | 24 -21 | 49,8 -19,7 | 1 6,3 | 31,5 -36 | 54 -36,2 | 1 5 | 12,8 ‑ | ||||
92. Комсомольск-на-Амуре | 52 | 1010 | Теплый Холодный | 22,8 -27 | 52,3 -26,8 | 1 8,2 | 27 -35 | 59,5 -34,9 | 1 5 | 9,7 ‑ | ||||
93. Конотоп | 52 | 990 | Теплый Холодный | 24 -11 | 52,3 - 8 | 1 5 | 28 -24 | 55,7 -22,2 | 1 4,3 | 11,6 ‑ | ||||
94. Корсаков | 48 | 1010 | Теплый Холодный | 19,6 -12 | 49,4 - 9,2 | 1 8 | 22 -20 | 54 -19,7 | 1 10 | 7 ‑ | ||||
95. Кострома | 56 | 990 | Теплый Холодный | 21,1 -16 | 49,8 -14,2 | 4,2 4,8 | 25,8 -31 | 53,6 -30,7 | 4,2 4 | 10 ‑ | ||||
96. Котлас | 60 | 990 | Теплый Холодный | 20,8 -19 | 46,9 -17,6 | 4 5,4 | 23,1 -34 | 51,1 -34,1 | 4 4,2 | 11 ‑ | ||||
97. Красноводск | 40 | 1010 | Теплый Холодный | 31,6 0 | 64,5 6,7 | 5,3 7 | 35,7 - 8 | 68,2 - 4,2 | 5,3 7 | 9,5 ‑ | ||||
98. Краснодар | 44 | 970 | Теплый Холодный | 28,6 - 5 | 59,5 0 | 1 4,4 | 30,8 - 19 | 63,6 - 17,6 | 1 3,1 | 18 ‑ | ||||
99. Красноуфимск | 56 | 970 | Теплый Холодный | 21,6 - 21 | 51,9 -19,7 | 1 3,7 | 26,6 -35 | 54,8 -36 | 1 3,2 | 12 ‑ | ||||
100. Красноярск | 56 | 970 | Теплый Холодный | 22,5 - 22 | 49,4 -20,9 | 1 1,8 | 25,9 -40 | 51,9 - 40,2 | 1 1 | 10,9 ‑ | ||||
101. Купино | 56 | 990 | Теплый Холодный | 23,2 - 25 | 50,2 -24,3 | 4 5,5 | 27,7 -38 | 53,6 - 38,1 | 4 4,5 | 12,1 ‑ | ||||
102. Курган | 56 | 990 | Теплый Холодный | 23,6 - 24 | 51,1 -23 | 3,2 6,1 | 28 -37 | 53,6 - 36,9 | 3,2 5,2 | 12 ‑ | ||||
103. Курск | 52 | 970 | Теплый Холодный | 22,9 - 14 | 51 - 11,7 | 3,5 6,7 | 27,8 - 26 | 53,6 -25 | 3,5 6,3 | 10,4 ‑ | ||||
