pb_08-83-95 (524184), страница 10
Текст из файла (страница 10)
работы по испытанию подземного резервуара N на герметичность при следующих исходных данных:
1. Глубина расположения дна резервуара, м
2. Вместимость подземного резервуара, м
3. Диаметр основной колонны (условный), мм
4. Глубина спуска основной колонны (длина колонны), м
5. Диаметр (условный) центральной рабочей колонны, м
6. Глубина спуска центральной рабочей колонны, м
7. Компоновка основной обсадной колонны по группам прочности и толщине стенок в интервалах, мм
8. Тип смазки резьб на заводе и при спуске колонны
9. Уровень подъема тампонажного раствора за основной обсадной колонной, м
10. Глубина кровли подземного резервуара, м
Работы по испытанию проводились при следующих условиях:
1. Вид продукта, используемого в качестве испытательного флюида, и его плотность _________ кг/см .
2. Масса продукта, закачанного в скважину для испытания на герметичность, ____________ кг.
3. Давление продукта на устье в межтрубном пространстве обсадной и внешней рабочей колонн следовало поднять до _____ МПа, фактически поднято до _____ МПа.
4. Время выдержки подземного резервуара под давлением _________ МПа __________ч.
5. Объем и плотность рассола, закачанного в подземный резервуар для поддержания испытательного давления продукта на устье ________ м и ________ кг/м
.
6. Давление продукта на устье в межтрубном пространстве обсадной и внешней рабочей колонн в процессе подкачки рассола поддерживалось в пределах _______ МПа.
7. После прекращения подкачки рассола в подземный резервуар давление продукта на устье в межтрубном пространстве обсадной и внешней рабочей колонн зафиксировано следующее:
В момент прекращения подкачки рассола, МПа
через 1 ч ....................................
через 2 ч ....................................
через 3 ч ....................................
через 4 ч ....................................
через 5 ч ....................................
через 6 ч ....................................
через 24 ч ...................................
8. Масса дополнительной порции продукта, закачанного и отобранного из скважины, в процессе проведения испытания на герметичность _______ кг.
9. Результаты испытания показали, что разность в объемах закачанной и отобранной дополнительной порции испытательного флюида составляет ________ м , а минимальное падение давления (не)превышает _______ МПа испытательного давления за один час.
Подземный резервуар (не)выдержал испытания и комиссией признан (не)герметичным и (не)пригодным к эксплуатации.
Подписи:
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое
ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПО ЗАМЕРЕННОЙ
ПЛОТНОСТИ ПРИ 20° С
Раствор хлористого натрия в воде | ||||||||||||||
Плотность, г/см | Концентрация, г/л | Плотность, г/см | Концентрация, г/л | Плотность, г/см | Концентрация, г/л | Плотность, г/см | Концентрация, г/л | Плотность, г/см | Концентрация, г/л | Плотность, г/см | Концентрация, г/л | Плотность, г/см | Концентрация, г/л | |
1,027 | 41,223 | 1,055 | 81,517 | 1,082 | 124,576 | 1,110 | 168,305 | 1,142 | 221,328 | 1,174 | 274,543 | |||
1,002 | 3,211 | 1,028 | 42,694 | 1,056 | 82,450 | 1,083 | 126,156 | 1,111 | 170,835 | 1,143 | 222,943 | 1,175 | 276,250 | |
1,003 | 5,284 | 1,029 | 44,165 | 1,057 | 84,557 | 1,084 | 127,736 | 1,112 | 172,915 | 1,144 | 224,970 | 1,176 | 277,963 | |
1,004 | 6,570 | 1,030 | 45,633 | 1,058 | 86,634 | 1,085 | 129,318 | 1,113 | 175,835 | 1,145 | 226,201 | 1,177 | 279,676 | |
1,005 | 8,219 | 1,059 | 88,711 | 1,114 | 175,471 | 1,146 | 227,830 | 1,178 | 281,389 | |||||
1,031 | 47,138 | 1,086 | 130,891 | 1,115 | 177,011 | 1,147 | 229,460 | 1,179 | 283,104 | |||||
1,006 | 9,863 | 1,032 | 48,659 | 1,060 | 90,63 | 1,087 | 132,460 | 1,116 | 178,560 | 1,148 | 231,091 | 1,180 | 284,568 | |
1,007 | 11,507 | 1,033 | 50,182 | 1,061 | 92,319 | 1,088 | 134,029 | 1,117 | 180,680 | 1,149 | 232,708 | 1,181 | 286,632 | |
1,008 | 13,151 | 1,034 | 51,705 | 1,062 | 94,004 | 1,089 | 135,598 | 1,118 | 181,680 | 1,150 | 234,350 | 1,182 | 287,496 | |
1,009 | 14,795 | 1,035 | 53,162 | 1,063 | 85,691 | 1,119 | 184,790 | 1,151 | 236,016 | 1,183 | 288,980 | |||
1,010 | 16,439 | 1,036 | 54,619 | 1,064 | 97,109 | 1,090 | 137,095 | 1,120 | 185,240 | 1,152 | 237,665 | 1,184 | 290,424 | |
1,037 | 56,076 | 1,065 | 98,517 | 1,091 | 138,629 | 1,121 | 186,350 | 1,153 | 239,314 | 1,185 | 291,888 | |||
1,011 | 17,899 | 1,038 | 57,533 | 1,066 | 99,945 | 1,092 | 140,163 | 1,122 | 187,910 | 1,154 | 240,963 | 1,186 | 293,352 | |
1,012 | 19,358 | 1,039 | 58,920 | 1,067 | 101,365 | 1,093 | 141,697 | 1,123 | 189,470 | 1,155 | 242,613 | 1,187 | 294,816 | |
1,040 | 60,447 | 1,068 | 102,906 | 1,124 | 191,029 | 1,156 | 244,274 | 1,188 | 296,298 | |||||
1,013 | 20,818 | 1,041 | 61,901 | 1,069 | 104,447 | 1,094 | 143,307 | 1,125 | 193,129 | 1,157 | 245,935 | 1,189 | 298,837 | |
1,014 | 22,278 | 1,070 | 105,988 | 1,095 | 144,950 | 1,126 | 195,229 | 1,158 | 245,596 | 1,190 | 300,495 | |||
1,015 | 23,738 | 1,042 | 63,434 | 1,096 | 146,593 | 1,127 | 197,330 | 1,159 | 249,450 | 1,191 | 302,251 | |||
1,016 | 25,197 | 1,043 | 65,018 | 1,071 | 107,535 | 1,128 | 198,930 | 1,160 | 250,915 | 1,192 | 304,008 | |||
1,017 | 26,657 | 1,044 | 66,602 | 1,072 | 109,086 | 1,097 | 148,266 | 1,129 | 200,350 | 1,161 | 253,216 | 1,193 | 305,765 | |
1,018 | 28,117 | 1,073 | 110,637 | 1,098 | 150,210 | 1,130 | 202,130 | 1,162 | 254,256 | 1,194 | 307,400 | |||
1,019 | 29,576 | 1,045 | 67,983 | 1,074 | 112,388 | 1,099 | 152,154 | 1,131 | 203,670 | 1,163 | 255,926 | 1,195 | 309,275 | |
1,046 | 69,421 | 1,100 | 154,098 | 1,132 | 205,420 | 1,164 | 257,617 | 1,196 | 311,038 | |||||
1,020 | 31,036 | 1,047 | 70,979 | 1,075 | 113,749 | 1,101 | 155,998 | 1,133 | 207,170 | 1,165 | 259,306 | 1,197 | 312,451 | |
1,021 | 32,477 | 1,048 | 72,472 | 1,076 | 115,311 | 1,102 | 157,093 | 1,134 | 208,920 | 1,166 | 260,995 | 1,198 | 315,864 | |
1,022 | 33,928 | 1,049 | 73,957 | 1,077 | 116,373 | 1,103 | 158,598 | 1,135 | 210,670 | 1,167 | 262,665 | 1,199 | 315,277 | |
1,023 | 35,379 | 1,050 | 75,473 | 1,078 | 118,435 | 1,104 | 160,512 | 1,136 | 212,124 | 1,168 | 264,354 | 1,200 | 316,700 | |
1,051 | 76,971 | 1,105 | 161,672 | 1,137 | 213,578 | 1,169 | 266,043 | 1,201 | 317,000 | |||||
1,024 | 36,838 | 1,052 | 78,469 | 1,079 | 119,977 | 1,106 | 163,792 | 1,138 | 215,038 | 1,170 | 267,732 | 1,202 | 317,000 | |
1,025 | 38,299 | 1,080 | 121,504 | 1,107 | 164,712 | 1,139 | 216,486 | 1,171 | 269,427 | 1,203 | 317,000 | |||
1,026 | 39,761 | 1,053 | 79,593 | 1,081 | 123,031 | 1,108 | 166,245 | 1,140 | 218,100 | 1,172 | 271,129 | 1,204 | 317,000 | |
1,109 | 167,775 | 1,141 | 219,414 | 1,173 | 272,836 | 1,205 | 317,000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4