ЕНиР Сборник Е22 Выпуск 2 (523971), страница 45
Текст из файла (страница 45)
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 стык
Положение стыка | Разряд работ | Показатели | Наружный диаметр труб, мм | ||||||
108-114 | 121-133 | 140-150 | |||||||
Толщина стенки, мм, до | |||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||
Вертикальное | Н.вр. | 0,4 | 0,53 | 0,47 | 0,61 | 0,54 | 0,69 | 1 | |
поворотное | 3 | Расц. | 0-28 | 0-37,1 | 0-32,9 | 0-42,7 | 0-37,8 | 0-48,3 | 2 |
4 | Расц. | 0-31,6 | 0-41,9 | 0-37,1 | 0-48,2 | 0-42,7 | 0-54,5 | 3 | |
5 | Расц. | 0-36,4 | 0-48,2 | 0-42,8 | 0-55,5 | 0-49,1 | 0-62,8 | 4 | |
6 | Расц. | 0-42,4 | 0-56,2 | 0-49,8 | 0-64,7 | 0-57,2 | 0-73,1 | 5 | |
Вертикальное | Н.вр. | 0,46 | 0,61 | 0,54 | 0,7 | 0,62 | 0,79 | 6 | |
неповоротное | 3 | Расц. | 0-32,2 | 0-42,7 | 0-37,8 | 0-49 | 0-43,4 | 0-55,3 | 7 |
4 | Расц. | 0-36,3 | 0-48,2 | 0-42,7 | 0-55,3 | 0-49 | 0-62,4 | 8 | |
5 | Расц. | 0-41,9 | 0-55,5 | 0-49,1 | 0-63,7 | 0-56,4 | 0-71,9 | 9 | |
6 | Расц. | 0-48,8 | 0-64,7 | 0-57,2 | 0-74,2 | 0-65,7 | 0-83,7 | 10 | |
Горизонтальное | Н.вр. | 0,56 | 0,74 | 0,66 | 0,85 | 0,76 | 0,97 | 11 | |
неповоротное | 3 | Расц. | 0-39,2 | 0-51,8 | 0-46,2 | 0-59,5 | 0-53,2 | 0-67,9 | 12 |
4 | Расц. | 0-44,2 | 0-58,5 | 0-52,1 | 0-67,2 | 0-60 | 0-76,6 | 13 | |
5 | Расц. | 0-51 | 0-67,3 | 0-60,1 | 0-77,4 | 0-69,2 | 0-88,3 | 14 | |
6 | Расц. | 0-59,4 | 0-78,4 | 0-70 | 0-90,1 | 0-80,6 | 1-03 | 15 | |
а | б | в | г | д | е | № |
ГЛАВА 3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ
Техническая часть
1. Нормами предусматривается сварка электродной проволокой диаметром 2 мм по предварительно наполненному первому слою шва, оплата которого производится особо.
2. Нормами предусмотрена сварка труб длиной 11-12 м, собранных в звенья. При длине труб менее 11 м Н.вр. и Расц. строк № 4-5, 10-12, 16-18, 22-24 табл. 1 следует умножать на 0,95 (ТЧ-1), а по остальным строкам - на 0,9 (ТЧ-2).
3. Нормами учтено участие в работе звена рабочих машиниста в его свободное от обслуживания сварочного агрегата время.
В тех случаях, когда работа машиниста оплачивается повременно, в состав звена добавляется электросварщик 3 разр. вместо машиниста 4 разр. При этом Расц. следует соответственно пересчитывать.
§ Е22-2-9. Автоматическая сварка под флюсом стыковых соединений
труб со скосом двух кромок при угле раскрытия 60-70°
Состав работы
1. Накатывание звена труб на роликовые опоры вручную и закрепление его во вращателе. 2. Заправка, пуск и обслуживание сварочного агрегата. 3. Зарядка кассет с зачисткой сварочной проволоки. 4. Установка сварочной головки на стык с регулировкой и настройкой режима сварки. 5. Включение двигателя вращателя. 6. Зачистка ранее наложенного первого слоя шва. 7. Просеивание и засыпка флюса в бункер. 8. Сварка с зачисткой шва от шлака и сменой кассет. 9. Снятие сварочной головки со стыка. 10. Перемещение сварочной головки (трактора) от стыка к стыку. 11. Выключение двигателя вращателя. 12. Клеймение стыка. 13. Освобождение звена из вращателя и скатывание роликовых опор к краю стеллажа.
Состав звена
Наименование профессий | Разряд работ | |
3 | 5 | |
Машинист электросварочного агрегата | ||
4 разр. | 1 | 1 |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | ||
5 разр. | - | 1 |
3 " | 1 | - |
2 " | 1 | 1 |
А. СВАРКА НА СВАРОЧНОЙ УСТАНОВКЕ ПАУ-500 СО СВАРОЧНОЙ ГОЛОВКОЙ ПТ-56
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 1 стык
Толщина стенок труб, мм | Количество стыков в звене | Разряд рабочих | Показатели | Наружный диаметр труб, мм | |||||||||
325 | 377 | 426 | 476 | 529 | 630 | 720 | 820 | 1020 | |||||
Н.вр. | 0,6 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,81 | 0,93 | 0,96 | 1,1 | - | 1 | |||
3 | Расц. | 0-42,6 | 0-46,9 | 0-51,1 | 0-55,4 | 0-57,5 | 0-66 | 0-68,2 | 0-78,1 | - | 2 | ||
7-10 | 1 | 5 | Расц. | 0-46,8 | 0-51,5 | 0-56,2 | 0-60,8 | 0-63,2 | 0-72,5 | 0-74,9 | 0-85,8 | - | 3 |
Н.вр. | 0,5 | 0,54 | 0,6 | 0,63 | 0,66 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | - | 4 | |||
Более | 3 | Расц. | 0-35,5 | 0-38,3 | 0-42,6 | 0-44,7 | 0-46,9 | 0-53,3 | 0-57,5 | 0-61,8 | - | 5 | |
1 | 5 | Расц. | 0-39 | 0-42,1 | 0-46,8 | 0-49,1 | 0-51,5 | 0-58,5 | 0-63,2 | 0-67,9 | - | 6 | |
Н.вр. | 0,72 | 0,81 | 0,9 | 0,96 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 7 | |||
3 | Расц. | 0-51,1 | 0-57,5 | 0-63,9 | 0-68,2 | 0-71 | 0-78,1 | 0-85,2 | 0-92,3 | 1-07 | 8 | ||
До 12 | 1 | 5 | Расц. | 0-56,2 | 0-63,2 | 0-70,2 | 0-74,9 | 0-78 | 0-85,8 | 0-93,6 | 1-01 | 1-17 | 9 |
Н.вр. | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,84 | 0,87 | 0,99 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 10 | |||
Более | 3 | Расц. | 0-44,7 | 0-49 | 0-53,3 | 0-59,6 | 0-61,8 | 0-70,3 | 0-78,1 | 0-85,2 | 0-92,3 | 11 | |
1 | 5 | Расц. | 0-49,1 | 0-53,8 | 0-58,5 | 0-65,5 | 0-67,9 | 0-77,2 | 0-85,8 | 0-93,6 | 1-01 | 12 | |
Н.вр. | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 13 | |||
3 | Расц. | - | - | - | - | - | - | 1-07 | 1-14 | 1-28 | 14 | ||
До 16 | 1 | 5 | Расц. | - | - | - | - | - | - | 1-17 | 1-25 | 1-40 | 15 |
Н.вр. | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 16 | |||
Более | 3 | Расц. | - | - | - | - | - | - | 0-99,4 | 1-07 | 1-14 | 17 | |
1 | 5 | Расц. | - | - | - | - | - | - | 1-09 | 1-17 | 1-25 | 18 | |
Н.вр. | - | - | - | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 19 | |||
3 | Расц. | - | - | - | - | - | - | 1-21 | 1-35 | 1-49 | 20 | ||
До 20 | 1 | 5 | Расц. | - | - | - | - | - | - | 1-33 | 1-48 | 1-64 | 21 |
Н.вр. | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 22 | |||
Более | 3 | Расц. | - | - | - | - | - | - | 1-14 | 1-21 | 1-35 | 23 | |
1 | 5 | Расц. | - | - | - | - | - | - | 1-25 | 1-33 | 1-48 | 24 | |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № |
Б. СВАРКА АВТОМАТОМ ТС-17 М