ЕНиР Сборник Е22 Выпуск 2 (523971), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Таблица 11
Нормы времени и расценки на 1 стык
Положение | Разряд работ | Показатели | Наружный диаметр труб, мм | |||||||||||||||
стыка | 1320 | 1420 | ||||||||||||||||
Толщина стенки, мм, до | ||||||||||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
Вертикальное | Н.вр. | 4 | 4,4 | 4,9 | 5,5 | 6,5 | 7,8 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 5,9 | 7 | 8,4 | 1 | ||||
поворотное | 4 | Расц. | 3-16 | 3-48 | - | - | - | - | 3-40 | 3-71 | - | - | - | - | 2 | |||
5 | Расц. | 3-64 | 4-00 | 4-46 | 5-01 | 5-92 | 7-10 | 3-91 | 4-28 | 4-73 | 5-37 | 6-37 | 7-64 | 3 | ||||
6 | Расц. | 4-24 | 4-66 | 5-19 | 5-83 | 6-89 | 8-27 | 4-56 | 4-98 | 5-51 | 6-25 | 7-42 | 8-90 | 4 | ||||
Вертикальное | Н.вр. | 5,2 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 8,5 | 10 | 5,6 | 6,1 | 6,8 | 7,7 | 9,1 | 11 | 5 | ||||
неповоротное | 4 | Расц. | 4-11 | 4-50 | - | - | - | - | 4-42 | 4-82 | - | - | - | - | 6 | |||
5 | Расц. | 4-73 | 5-19 | 5-82 | 6-55 | 7-74 | 9-10 | 5-10 | 5-55 | 6-19 | 7-01 | 8-28 | 10-01 | 7 | ||||
6 | Расц. | 5-51 | 6-04 | 6-78 | 7-63 | 9-01 | 10-60 | 5-94 | 6-47 | 7-21 | 8-16 | 9-65 | 11-66 | 8 | ||||
Горизонтальное | Н.вр. | 6,8 | 7,5 | 8,3 | 9,4 | 11 | 13 | 7,3 | 8 | 8,8 | 10 | 12 | 14 | 9 | ||||
неповоротное | 4 | Расц. | 5-37 | 5-93 | - | - | - | - | 5-77 | 6-32 | - | - | - | - | 10 | |||
5 | Расц. | 6-19 | 6-83 | 7-55 | 8-55 | 10-01 | 11-83 | 6-64 | 7-28 | 8-01 | 9-10 | 10-92 | 12-74 | 11 | ||||
6 | Расц. | 7-21 | 7-95 | 8-80 | 9-96 | 11-66 | 13-78 | 7-74 | 8-48 | 9-33 | 10-60 | 12-72 | 14-84 | 12 | ||||
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | № |
Продолжение табл. 11
Положение | Разряд | Показатели | Наружный диаметр труб, мм | ||||||||||||||
стыка | работ | 1520 | 1630 | ||||||||||||||
Толщина стенки, мм, до | |||||||||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||
Вертикальное | Н.вр. | 4,6 | 5 | 5,6 | 6,4 | 7,5 | 9 | 5 | 5,4 | 6 | 6,8 | 8 | 9,6 | 1 | |||
поворотное | 4 | Расц. | 3-63 | 3-95 | - | - | - | - | 3-95 | 4-27 | - | - | - | - | 2 | ||
5 | Расц. | 4-19 | 4-55 | 5-10 | 5-82 | 6-83 | 8-19 | 4-55 | 4-91 | 5-46 | 6-19 | 7-28 | 8-74 | 3 | |||
6 | Расц. | 4-88 | 5-30 | 5-94 | 6-78 | 7-95 | 9-54 | 5-30 | 5-72 | 6-36 | 7-21 | 8-48 | 10-18 | 4 | |||
Вертикальное | Н.вр. | 6 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 9,8 | 12 | 6,5 | 7 | 7,8 | 8,8 | 10,5 | 12,5 | 5 | |||
неповоротное | 4 | Расц. | 4-74 | 5-14 | - | - | - | - | 5-14 | 5-53 | - | - | - | - | 6 | ||
5 | Расц. | 5-46 | 5-92 | 6-64 | 7-55 | 8-92 | 10-92 | 5-92 | 6-37 | 7-10 | 8-01 | 9-56 | 11-38 | 7 | |||
6 | Расц. | 6-36 | 6-89 | 7-74 | 8-80 | 10-39 | 12-72 | 6-89 | 7-42 | 8-27 | 9-33 | 11-13 | 13-25 | 8 | |||
Горизонтальное | Н.вр. | 7,8 | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 15,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 11,5 | 13,5 | 16,5 | 9 | |||
неповоротное | 4 | Расц. | 6-16 | 6-72 | - | - | - | - | 6-72 | 7-27 | - | - | - | - | 10 | ||
5 | Расц. | 7-10 | 7-74 | 8-65 | 10-01 | 11-83 | 14-11 | 7-74 | 8-37 | 9-10 | 10-47 | 12-29 | 15-02 | 11 | |||
6 | Расц. | 8-27 | 9-01 | 10-07 | 11-66 | 13-78 | 16-43 | 9-01 | 9-75 | 10-60 | 12-19 | 14-31 | 17-49 | 12 | |||
н | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | № |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 1720-2220 мм