ГЭСН-2001 Сборник 46 (523885), страница 15
Текст из файла (страница 15)
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 46-03-009-5 | 46-03-009-6 | 46-03-009-7 | 46-03-009-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 87,63 | 50,83 | 74,80 | 97,13 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,42 | 14,62 | 21,11 | 28,42 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
331452 | Перфораторы пневматические | маш.-ч | 56,84 | 29,24 | 42,22 | 56,84 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 28,42 | 14,62 | 21,11 | 28,42 |
Таблица ГЭСН 46-03-010 Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках
Состав работ:
01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка отверстий.
Измеритель: 100 отверстий
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью:
46-03-010-1 | до 20 см2 |
46-03-010-2 | до 100 см2 |
46-03-010-3 | до 500 см2 |
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью:
46-03-010-4 | до 20 см2 |
46-03-010-5 | до 100 см2 |
46-03-010-6 | до 500 см2 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 46-03-010-1 | 46-03-010-2 | 46-03-010-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,17 | 35,43 | 110,64 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,35 | 8,99 | 30,57 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 8,70 | 17,98 | 61,14 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 4,35 | 8,99 | 30,57 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 46-03-010-4 | 46-03-010-5 | 46-03-010-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,50 | 49,70 | 148,00 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,80 | 12,24 | 41,01 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 11,60 | 24,48 | 82,02 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 5,80 | 12,24 | 41,01 |
Таблица ГЭСН 46-03-011 Пробивка борозд в кирпичных стенах
Состав работ:
01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка и зачистка борозд.
Измеритель: 100 м борозд
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:
46-03-011-1 | до 20 см2 |
46-03-011-2 | до 50 см2 |
46-03-011-3 | до 100 см2 |
46-03-011-4 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к норме 46-03-011-3 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 46-03-011-1 | 46-03-011-2 | 46-03-011-3 | 46-03-011-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,64 | 24,20 | 47,25 | 11,25 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,06 | 5,92 | 12,01 | 2,96 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 8,12 | 11,84 | 24,02 | 5,92 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 4,06 | 5,92 | 12,01 | 2,96 |
Таблица ГЭСН 46-03-012 Пробивка борозд в бетонных конструкциях
Состав работ:
01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка борозд.
Измеритель: 100 м борозд
Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения:
46-03-012-1 | до 20 см2 |
46-03-012-2 | до 50 см2 |
46-03-012-3 | до 100 см2 |
Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения:
46-03-012-4 | до 20 см2 |
46-03-012-5 | до 50 см2 |
46-03-012-6 | до 100 см2 |
На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять:
46-03-012-7 | к норме 46-03-012-3 |
46-03-012-8 | к норме 46-03-012-6 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 46-03-012-1 | 46-03-012-2 | 46-03-012-3 | 46-03-012-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,06 | 43,40 | 85,07 | 46,20 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,31 | 10,56 | 21,63 | 11,60 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 14,62 | 21,12 | 43,26 | 23,20 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 7,31 | 10,56 | 21,63 | 11,60 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 46-03-012-5 | 46-03-012-6 | 46-03-012-7 | 46-03-012-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 82,06 | 142,46 | 20,07 | 30,16 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,30 | 34,92 | 5,22 | 7,60 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 40,60 | 69,84 | 10,44 | 15,20 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 20,30 | 34,92 | 5,22 | 7,60 |
3. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД И БОРОЗД
Таблица ГЭСН 46-03-017 Заделка отверстий, гнезд и борозд
Состав работ:
01. Расчистка отверстий, гнезд и борозд. 02. Установка опалубки (нормы 1-6). 03. Укладка арматуры (нормы 1-4). 04. Укладка бетона (нормы 1-6). 05. Заделка отверстий, гнезд и борозд.
Измеритель: 1 м3 заделки
Заделка отверстий, гнезд и борозд:
46-03-017-1 | в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |
46-03-017-2 | в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 |
46-03-017-3 | в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 |
46-03-017-4 | в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 |
46-03-017-5 | в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |
46-03-017-6 | в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 |
46-03-017-7 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 46-03-017-1 | 46-03-017-2 | 46-03-017-3 | 46-03-017-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 55,16 | 44,66 | 75,58 | 61,11 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,43 | 0,43 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,44 | 0,49 | 0,23 | 0,28 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,43 | 0,43 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
204-9001 | Арматура | т | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,06 |
401-9001 | Бетон | м3 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,18 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | - | 0,0059 | 0,0059 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0049 | 0,0049 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0137 | 0,0137 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | - | - | 0,21 | 0,21 |