ГЭСН-2001 Сборник 23 (523881), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 23-01-007-1 | 23-01-007-2 | 23-01-007-3 | 23-01-007-4 | 23-01-007-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 91,17 | 114,24 | 123,31 | 165,65 | 210,11 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,18 | 8,33 | 9,49 | 11,04 | 14,41 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,40 | 0,52 |
150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш.-ч | 7,00 | - | - | - | - |
150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | - | 8,12 | 9,24 | - | - |
150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | - | - | - | 10,64 | 13,89 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
440-9148 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 99,7 |
101-0311 | Каболка | т | 0,035 | 0,043 | 0,05 | 0,067 | 0,084 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,0591 | 0,07 | 0,0932 | 0,194 | 0,2656 |
411-0001 | Вода | м3 | 12,6 | 19,6 | 28,3 | 50,3 | 78,5 |
101-0010 | Асбест хризолитовый марки К-6-45 | т | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,114 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | - | - | - | - | 0,66 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 23-01-007-6 | 23-01-007-7 | 23-01-007-8 | 23-01-007-9 | 23-01-007-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 263,20 | 329,73 | 353,98 | 455,21 | 610,06 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,43 | 18,96 | 20,41 | 28,39 | 35,23 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,62 | 0,70 | 0,81 | 1,51 | 2,97 |
150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1200 мм (50 т) | маш.-ч | 17,81 | - | - | - | - |
150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1400 мм (63-90 т) | маш.-ч | - | 18,26 | 19,60 | 26,88 | 32,26 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
440-9148 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные | м | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 99,5 |
101-0311 | Каболка | т | 0,099 | 0,113 | 0,129 | 0,176 | 0,314 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,9 | 1,02 | 1,33 | 2,19 | 4,91 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,3254 | 0,3724 | 0,439 | 0,8987 | 1,813 |
411-0001 | Вода | м3 | 113,2 | 154 | 201,1 | 314,2 | 461,6 |
101-0010 | Асбест хризолитовый марки К-6-45 | т | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,39 | 0,78 |
Таблица ГЭСН 23-01-008 Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб
Состав работ:
01.Зачистка дна траншеи. 02.Опускание и укладка труб. 03.Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором. 04.Заделка стыков с внутренней стороны цементным раствором (норма 8). 05.Гидравлическое испытание.
Измеритель: 100 м трубопровода
Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром:
23-01-008-1 | 150 мм |
23-01-008-2 | 200 мм |
23-01-008-3 | 300 мм |
23-01-008-4 | 400 мм |
23-01-008-5 | 500 мм |
23-01-008-6 | 600 мм |
23-01-008-7 | 800 мм |
23-01-008-8 | 1000 мм |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 23-01-008-1 | 23-01-008-2 | 23-01-008-3 | 23-01-008-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,10 | 68,66 | 80,81 | 91,35 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,34 | 5,40 | 6,49 | 7,41 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш.-ч | 5,16 | 5,21 | 6,19 | 7,00 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,19 | 0,30 | 0,41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
403-9188 | Трубы бетонные безнапорные марок ТБ | м | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
101-0311 | Каболка | т | 0,022 | 0,021 | 0,067 | 0,103 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,0294 | 0,0329 | 0,0784 | 0,1309 |
411-0001 | Вода | м3 | 1,8 | 3,1 | 7,1 | 12,6 |
101-0010 | Асбест хризолитовый марки К-6-45 | т | 0,013 | 0,014 | 0,034 | 0,056 |