ГЭСН-2001 Сборник 15 (523874), страница 15
Текст из файла (страница 15)
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-023-1 | 15-01-023-2 | 15-01-023-3 | 15-01-023-4 | 15-01-023-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2553,60 | 2878,40 | 5219,20 | 3740,80 | 6776,00 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,06 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,87 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 1,19 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,0041 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 6,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,01 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,45 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
101-9209 | Губка резиновая (морская) | кг | 3,5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 7 | - | - | - | - |
411-0001 | Вода | м3 | 6,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
101-9129 | Камень природный шлифовочный “Печора” | кг | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 |
101-9127 | Камень оселковый шлифовочный среднезернистый | кг | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
101-9128 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Таблица ГЭСН 15-01-024 Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр
Состав работ:
01.Накрывка. 02.Нанесение и затирка мраморного слоя. 03.Шпатлевка и сглаживание поверхности. 04.Нанесение эмульсии с разрисовкой прожилок. 05.Утюжка поверхности. 06.Полировка. 07.Приготовление составов.
Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности
Облицовка утюжным мрамором:
15-01-024-1 | стен гладких |
15-01-024-2 | столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких |
15-01-024-3 | столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами |
15-01-024-4 | столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких |
15-01-024-5 | столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-024-1 | 15-01-024-2 | 15-01-024-3 | 15-01-024-4 | 15-01-024-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 560,00 | 929,60 | 2016,00 | 1176,00 | 2497,60 |
1.1 | Средний разряд работы | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
408-9347 | Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм | т | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица ГЭСН 15-01-025 Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей
Состав работ:
01.Накрывка. 02.Нанесение и затирка мраморного слоя. 03.Шпатлевка и сглаживание поверхности. 04.Нанесение эмульсии с разрисовкой прожилок. 05.Утюжка поверхности. 06.Полировка. 07.Приготовление составов.
Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности
Облицовка утюжным мрамором:
15-01-025-1 | откосов |
15-01-025-2 | тяг, поясков и плинтусов простых |
15-01-025-3 | тяг, поясков и плинтусов сложных |
15-01-025-4 | капителий простых |
15-01-025-5 | капителий сложных |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-01-025-1 | 15-01-025-2 | 15-01-025-3 | 15-01-025-4 | 15-01-025-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1276,80 | 1433,60 | 2587,20 | 1870,40 | 3360,00 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
408-9347 | Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм | т | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
411-0001 | Вода | м3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ
Таблица ГЭСН 15-01-031 Облицовка стен полированными плитами
Состав работ:
01.Распаковка ящиков. 02.Подбор и маркировка плит. 03.Сбой излишней массы камня по торцам плит толщиной 40 мм. 04.Подача раствора растворонасосом. 05.Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов. 06.Сверление дополнительных отверстий для крепления плит. 07.Установка плит и заливка раствором. 08.Обработка стыков плит по лицу облицовки. 09.Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором. 10.Промывка поверхности облицовки по окончании работ. 11.Изготовление креплений.
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки
Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2:
15-01-031-1 | до 2 |
15-01-031-2 | до 3 |
15-01-031-3 | до 4 |
15-01-031-4 | до 6 |
15-01-031-5 | до 9 |
15-01-031-6 | до 12 |
15-01-031-7 | до 15 |
15-01-031-8 | более 15 |
Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2:
15-01-031-9 | до 2 |
15-01-031-10 | до 3 |
15-01-031-11 | до 4 |
15-01-031-12 | до 6 |
15-01-031-13 | до 8 |
15-01-031-14 | до 10 |
15-01-031-15 | до 12 |
15-01-031-16 | более 12 |