ГЭСН-2001 Сборник 10 (523870), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Измеритель: 100 м2 проемов
| Установка коробок в деревянных стенах: | |
| 10-01-043-1 | рубленых в проемах оконных площадью до 2 м2 |
| 10-01-043-2 | рубленых в проемах оконных площадью более 2 м2 |
| 10-01-043-3 | рубленых в проемах дверных площадью до 3 м2 |
| 10-01-043-4 | рубленых в проемах дверных площадью более 3 м2 |
| 10-01-043-5 | нерубленых в проемах оконных площадью до 2 м2 |
| 10-01-043-6 | нерубленых в проемах оконных площадью более 2 м2 |
| 10-01-043-7 | нерубленых в проемах дверных площадью до 3 м2 |
| 10-01-043-8 | нерубленых в проемах дверных площадью более 3 м2 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-043-1 | 10-01-043-2 | 10-01-043-3 | 10-01-043-4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 374,00 | 258,00 | 356,00 | 260,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 3,9 | 3,9 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,05 | 0,72 | 1,11 | 0,80 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,05 | 0,72 | 1,11 | 0,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
| 203-9058 | Коробки дверные | м | 346 | 240 | 315 | 231 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,32 | 0,23 | 0,51 | 0,33 |
| 203-9054 | Наличники | м | 587 | 380 | 660 | 473 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00376 | 0,00259 | 0,0043 | 0,00293 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0014 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0014 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,3 | 0,6 | 1.6 | 1,3 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | - | - | 0,08 | 0,08 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-043-5 | 10-01-043-6 | 10-01-043-7 | 10-01-043-8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 78,20 | 48,40 | 75,50 | 53,90 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,93 | 0,64 | 0,93 | 0,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,93 | 0,64 | 0,93 | 0,69 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
| 203-9058 | Коробки дверные | м | 346 | 240 | 315 | 231 |
| 203-9054 | Наличники | м | 587 | 380 | 660 | 473 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00206 | 0,0015 | 0,00206 | 0,0015 |
| 101-9185 | Ерши металлические | кг | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 0,5 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 46,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | - | - | 0,08 | 0,08 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | - | - | 0,0003 | 0,0003 |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | - | 0,2 | 0,2 |
| Таблица ГЭСН 10-01-044 | Обивка дверей |
Состав работ:
01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву (нормы 5, 6, 11, 12) с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором (нормы 1, 2, 7, 8), асбестового картона (нормы 3, 4, 9, 10). 02. Проолифка кровельной стали (нормы 1-6).
Измеритель: 100 м2 проемов
| Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: | |
| 10-01-044-1 | по войлоку с двух сторон |
| 10-01-044-2 | по войлоку с одной стороны |
| 10-01-044-3 | по асбесту с двух сторон |
| 10-01-044-4 | по асбесту с одной стороны |
| 10-01-044-5 | по дереву с двух сторон |
| 10-01-044-6 | по дереву с одной стороны |
| Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: | |
| 10-01-044-7 | по войлоку с двух сторон |
| 10-01-044-8 | по войлоку с одной стороны |
| 10-01-044-9 | по асбесту с двух сторон |
| 10-01-044-10 | по асбесту с одной стороны |
| 10-01-044-11 | по дереву с двух сторон |
| 10-01-044-12 | по дереву с одной стороны |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-044-1 | 10-01-044-2 | 10-01-044-3 | 10-01-044-4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 174,40 | 104,64 | 147,15 | 88,29 |
| 1,1 | Средний разряд работы | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,62 | 0,32 | 0,55 | 0,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,20 | 0,33 | 0,20 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,12 | 0,22 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
| 407-0001 | Глина | м3 | 0,21 | 0,14 | - | - |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 0,452 | 0,303 | - | - |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 1,07 | 0,72 | 1,07 | 0,72 |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0,0092 | 0,006 | 0,0092 | 0,006 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 8,75 | 5,89 | 8,75 | 5,89 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,992 | 0,67 | 0,992 | 0,67 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,49 | 0,3 | 0,49 | 0,3 |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | - | - | 0,78 | 0,52 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-044-5 | 10-01-044-6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 136,25 | 81,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 2,6 | 2,6 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,11 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10т | маш.-ч | 0,10 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 1,07 | 0,72 |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0,00176 | 0,001 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 8,75 | 5,89 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 0,992 | 0,67 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,49 | 0,3 |
















