Сборник 62 (523861), страница 13
Текст из файла (страница 13)
Таблица ГЭСНр 62-25 | Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками |
Измеритель: 100 м2 обработанной поверхности
Огрунтовка фасадов:
62-25-1 | простых с земли и лесов |
62-25-2 | простых с лестниц |
62-25-3 | простых с люлек |
62-25-4 | сложных с земли и лесов |
62-25-5 | сложных с лестниц |
62-25-6 | сложных с люлек |
Шпатлевка фасадов:
62-25-7 | простых с земли и лесов |
62-25-8 | простых с лестниц |
62-25-9 | простых с люлек |
62-25-10 | сложных с земли и лесов |
62-25-11 | сложных с лестниц |
62-25-12 | сложных с люлек |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-25-1 | 62-25-2 | 62-25-3 | 62-25-4 | 62-25-5 | 62-25-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,29 | 5,46 | 8,58 | 5,06 | 6,44 | 10,12 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — | — |
050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем | маш.-ч | 1.71 | 2,18 | 3,43 | 2,02 | 2,57 | 4,05 |
340601 | Пистолет распылитель | маш.-ч | 3,42 | 4,36 | 6,86 | 4,04 | 5,14 | 8,1 |
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
113-0032 | Грунтовка ХС-4 | т | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-25-7 | 62-25-8 | 62-25-9 | 62-25-10 | 62-25-11 | 62-25-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,6 | 29,41 | 37,96 | 27,59 | 34,43 | 42,75 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — | — |
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
101-0639 | Пемза | м3 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 |
Таблица ГЭСНр 62-26 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов |
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых:
62-26-1 | за 1 раз с земли и лесов |
62-26-2 | за 1 раз с лестниц |
62-26-3 | за 1 раз с люлек |
62-26-4 | за 2 раза с земли и лесов |
62-26-5 | за 2 раза с лестниц |
62-26-6 | за 2 раза с люлек |
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных:
62-26-7 | за 1 раз с земли и лесов |
62-26-8 | за 1 раз с лестниц |
62-26-9 | за 1 раз с люлек |
62-26-10 | за 2 раза с земли и лесов |
62-26-11 | за 2 раза с лестниц |
62-26-12 | за 2 раза с люлек |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-26-1 | 62-26-2 | 62-26-3 | 62-26-4 | 62-26-5 | 62-26-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,19 | 10,27 | 16,38 | 14,59 | 18,12 | 27,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — | — |
050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем | маш.-ч | 3,27 | 4,1 | 6,55 | 6,03 | 7,53 | 12,06 |
340601 | Пистолет распылитель | маш.-ч | 6,54 | 8,2 | 13,1 | 12,06 | 15,06 | 24,12 |
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0538 | 0,0538 | 0,0538 |
101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |