Сборник 62 (523861), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по:
62-23-1 | штукатурке с земли и лесов |
62-23-2 | штукатурке с лестниц |
62-23-3 | штукатурке с люлек |
62-23-4 | кирпичу с земли и лесов |
62-23-5 | кирпичу с лестниц |
62-23-6 | кирпичу с люлек |
62-23-7 | дереву с земли и лесов |
62-23-8 | дереву с лестниц |
При окраске рустованных фасадов добавлять к:
62-23-9 | 62-23-1 |
62-23-10 | 62-23-2 |
62-23-11 | 62-23-3 |
62-23-12 | 62-23-4 |
62-23-13 | 62-23-5 |
62-23-14 | 62-23-6 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-23-1 | 62-23-2 | 62-23-3 | 62-23-4 | 62-23-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,01 | 28,08 | 46,02 | 17,16 | 20,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — |
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-9842 | Краски силикатные | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
113-0368 | Стекло жидкое | т | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
101-0639 | Пемза | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-23-6 | 62-23-7 | 62-23-8 | 62-23-9 | 62-2310 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,45 | 9,62 | 11,31 | 2,73 | 3,38 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | — |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | — |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-9842 | Краски силикатные | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | — | — |
113-0368 | Стекло жидкое | т | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | — | — |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | — |
101-0639 | Пемза | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | — | — |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-23-11 | 62-23-12 | 62-23-13 | 62-23-14 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,46 | 1,69 | 1,69 | 3,38 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Таблица ГЭСНр 62-24 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов |
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по:
62-24-1 | штукатурке с земли и лесов |
62-24-2 | штукатурке с лестниц |
62-24-3 | штукатурке с люлек |
62-24-4 | кирпичу с земли и лесов |
62-24-5 | кирпичу с лестниц |
62-24-6 | кирпичу с люлек |
62-24-7 | дереву с земли и лесов |
62-24-8 | дереву с лестниц |
При окраске рустованных фасадов добавлять к:
62-24-9 | 62-24-1 |
62-24-10 | 62-24-2 |
62-24-11 | 62-24-3 |
62-24-12 | 62-24-4 |
62-24-13 | 62-24-5 |
62-24-14 | 62-24-6 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-24-1 | 62-24-2 | 62-24-3 | 62-24-4 | 62-24-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,09 | 29,9 | 50,18 | 23,27 | 28,08 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3.2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
030401 | Лебедки электрические | маш.-ч | 0,1 | — | — | 0,1 | — |
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-9842 | Краски силикатные | т | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
113-0368 | Стекло жидкое | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
101-0639 | Пемза | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-24-6 | 62-24-7 | 62-24-8 | 62-24-9 | 62-24-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,54 | 13,52 | 15,99 | 3,38 | 4,03 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,04 | 0,04 | — | — |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,04 | 0,04 | — | — |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-9842 | Краски силикатные | т | 0,028 | 0,028 | 0,028 | —. | — |
113-0368 | Стекло жидкое | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | — | — |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | — |
101-0639 | Пемза | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | — | — |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-24-11 | 62-24-12 | 62-24-13 | 62-24-14 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,76 | 2,21 | 2,73 | 4,42 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |