Akustooptichesky_spektrometr_SPIKAM_6 (1239100), страница 5
Текст из файла (страница 5)
1 - широта 37.7°, долгота 349,7°, местное время 11.5, SZA 33.2°
2 - широта 58.1°, долгота 350,0°, местное время 11.7, SZA 52.9°
3 - широта 67.4°, долгота 351,4°, местное время 12.0, SZA 62.0°
Рис. 14 Примеры спектров, содержащих характерные полосы водяного и CO2 льда, записанные спектрометром СПИКАМ. (а) - начало весны в северных полярных широтах (орбита 262, Ls 13.3°), 1 - широта 36.7°, 2 - широта 67.1°; (б) - конец весны в районе южного полюса (орбита 1920, Ls 249°), 1 - широта -79°, 2 - широта -68°.
Рис. 15 Солнечные затмения. Вертикальные профили поглощения на луче зрения (а) и аэрозольной экстинкции (б) на длине волны 1274 нм. Более низкий северный полярный профиль контрастирует с протяженными высокими профилями, которые соответствуют средним широтам южного полушария.
1 - орбита 1468, долгота 186°, широта -39°, Ls 173°
2 - орбита 1478, долгота 283°, широта -36°, Ls 173°
3 - орбита 1575, долгота 98°, широта 78°, Ls 190°
4 - орбита 1597, долгота 120°, широта -6.7°, Ls 193°
Таблица 1 Основные характеристики ИК канала прибора СПИКАМ
С Лазер 1556 нм пектральный диапазон | 1.0-1.7 мкм |
Спектральное разрешение | 0.5 нм на 1.0 мкм 1.2 нм на 1.7 мкм, или менее 4 см-1 |
Поле зрения | 1º круглое |
Телескоп | Линзовый, Ø30 мм; фокусное расстояние 40 мм |
АОПФ | TeO2 Эффективность в поляризованном свете ~70% Апертура 4´6 мм2, ±2.5º; |
Диапазон частот и мощность возбуждения | 85-150 МГц, 0.5-2.5 Вт |
Детектор | Два фотодиода InGaAs (Hamamatsu G5832-11) Размер Ø1 мм Охлаждение 1 каскад Пельтье (–15ºC) D*»3·1013 Вт-1см Гц-1/2 |
Пропускание оптики | 20% |
Пороговая чувствительность | ~ 310-5 Вт м-2 ср-1 |
Регулировка усиления | 4 предустановленных значения усиления |
Число измеряемых точек | 2 спектра различных поляризаций; каждый длиной 330 точек |
Динамический дипазон | 216, округляемый до 212 |
Потребление | 5 Вт (средн.) |
Объем данных: надир просвечивание | 1.05 кбайт за измерение 3.1 кбайт за измерение |
Размеры | 2208565 мм (не включая DC/DC и интерфейс ) |
Масса ИК канала | 700 г |
Таблица 2 Результаты расчетов акустооптического фильтра
Материал | , нм | , нм | Pac, Вт | S, см2 | , град |
Двуокись теллура TeO2 | 1100 | 0.5 | 0.4 | 0.24 | 5 |
1700 | 1.2 | 1.4 | 0.24 | 5 |
Таблица 3 Зависимость полуширины аппаратной функции от длины волны для двух каналов ИК-СПИКАМ (температура -20°C)
Длина волны, нм | 1529.4 | 1367.27 | 1128.62 |
Канал 1, полуширина в нм | 0.777 | 0.588 | 0.455 |
Канал 2, полуширина в нм | 0.837 | 0.628 | 0.506 |
Таблица 4 Статистика измерений СПИКАМ в различных режимах наблюдений с января 2004 по апрель 2005г.
I-XII 2004 | I - III 2005 | Всего, по 4 IV 2005 | |
Режим наблюдения | |||
Надир | 318 | 129 | 447 |
Звездные затмения | 421 | 114 | 535 |
Лимб | 43 | 51 | 94 |
Солнечные затмения | 129 | 156 | 285 |
Проч. | 1 | 10 | 11 |
Орбиты наблюдений | 911 | 450 | 1 361 |
Сутки наблюдений | 256 | 92 | 348 |
Объем данных (гигбит) | 24.2 | 11.5 | 35.7 |
Таблица 5. Конфигурация «точек»
(шаг по частоте минимален и равен 16 кГц для всех «точек»
Номер «точки» | (начальная длина волны, нм) | Начальная частота, кГц | Сдвиг от частоты 83.2 МГц | Число точек |
1 | 1027.9 | 147968 | 64768 | 3 или 5 |
2 | 1101.0 | 133888 | 50688 | 3 или 5 |
3 | 1160.2 | 125952 | 42752 | 3 или 5 |
4 | 1200.5 | 121600 | 38400 | 3 или 5 |
5 | 1242.6 | 116992 | 33792 | 3 или 5 |
6 | 1274.6 | 113920 | 30720 | 3 или 5 |
7 | 1305.7 | 111008 | 27808 | 3 или 5 |
8 | 1323.4 | 109456 | 26256 | 3 или 5 |
1c | 1432.2 | 100896 | 17696 | 15 |
9 | 1515.4 | 94832 | 11632 | 3 или 5 |
10 | 1553.6 | 92416 | 9216 | 3 или 5 |
2c | 1572.2 | 91200 | 8000 | 15 |
3c | 1604.2 | 89152 | 5952 | 15 |
11 | 1697.9 | 83456 | 256 | 3 или 5 |
0 (нет точек) | - | 0 | 0 |
В памяти постоянно находятся следующие наборы:
ss0 – набор точек 1, 4, 6, 9, 11 3 тчк = 15 тчк
ss1 – набор точек 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11 5 тчк = 35 тчк
ss2 – набор точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5 тчк = 55 тчк
Конфигурации «точек»
номер конфиг. | Конфигу- рация | Полное число точек в наборе | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 | № 11 | № 1c | № 2c | № 3c |
0 | Нет точек | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | ss0 | 15 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
2 | ss1 | 35 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - |
3 | ss2 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
4 | ss0+c2c3 | 45 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | 15 | 15 |
5 | ss0+c1 | 30 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 15 | - | - |
6 | ss1+3c | 80 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 15 | 15 | 15 |
7 | ss2+c2c3 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 15 | 15 |
35