Плакаты Куринная (1235838), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Мероприятия, направленные на улучшение хозяйственной деятельности ООО «Март»
Экономический эффект от внедрения системы дополнительных отпусков
Показатели | Отчетный год | Прогноз | Изменение | Темп роста, % |
Численность персонала, чел. | 20 | 20 | – | 100,0 |
Принято | 8 | 6 | - 2 | 75,0 |
Уволено | 5 | 3 | - 2 | 60,0 |
Коэффициент текучести кадров | 0,25 | 0,15 | - 0,10 | – |
Расходы на дополнительные отпуска, тыс.руб. | – | 13,4 | + 13,4 | - |
Расходы на поиск и подбор персонала, тыс. руб., всего | 52 | 32 | - 20 | 61,5 |
Итого расходов: | 52 | 45,4 | - 6,6 | 87,3 |
Производительность труда, тыс. руб. | 2563,00 | 2596,21 | + 33,21 | 101,3 |
Выручка, тыс. руб. | 51260,00 | 51924,18 | + 664,18 | 101,3 |
Дополнительный доход за счет роста производительности труда, тыс. руб. | – | 618,78 | – | – |
Экономический эффект, тыс. руб. | – | 618,78 | – | 101,21 |
Экономический эффект от внедрения системы тренингов, семинаров, курсов
Показатели | Отчетный год | Прогноз | Изменение | Темп роста, % |
Численность персонала, чел. | 20 | 20 | – | 100,0 |
Принято | 8 | 2 | -6 | 25,0 |
Уволено | 5 | 2 | -3 | 40,0 |
Коэффициент текучести кадров | 0,25 | 0,10 | - 0,15 | – |
Расходы на проведение программы тренингов, семинаров, курсов | – | 432,6 | +432,6 | - |
Расходы на поиск и подбор персонала, тыс. руб., всего | 52 | 22 | -30 | 42,3 |
Итого расходов: | 52 | 454,6 | + 402,6 | 874,2 |
Производительность труда, тыс. руб. | 2563,00 | 2843,47 | + 280,47 | 111,0 |
Выручка, тыс. руб. | 51260,00 | 56869,34 | + 5609,34 | 110,9 |
Дополнительный доход за счет роста производительности труда, тыс. руб. | – | 5154,74 | – | – |
Экономический эффект, тыс. руб. | – | 5154,74 | – | 110,06 |
Экономический эффект от внедрения системы материального стимулирования
Показатели | Отчетный год | Прогноз | Изменение | Темп роста, % |
Расходы на внедрение | – | 20 | + 20 | 100,0 |
Итого расходов: | – | 20 | + 20 | 100,0 |
Производительность труда, тыс. руб. | 2563,00 | 2967,10 | + 404,10 | 115,8 |
Выручка, тыс. руб. | 51260,00 | 59341,92 | + 8081,92 | 115,8 |
Дополнительный доход за счет роста производительности труда, тыс. руб. | – | 8061,92 | – | – |
Экономический эффект, тыс. руб. | – | 8061,92 | – | 115,73 |