Диплом (1235421), страница 8
Текст из файла (страница 8)
В тысячах рублей
| Наименование ассортиментной группы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Абсолютное отклонение, | Относительное отклонение, % | ||
| 2015 от 2013 | 2015 от 2014 | 2015 к 2013 | 2015 к 2014 | ||||
| Хлеб, хлебобулочные изделия | 1278 | 1357 | 1346 | 68 | -11 | 105,32 | 99,19 |
| Сырая продукция, в том числе: | 3155 | 3432 | 4190 | 1035 | 758 | 132,81 | 122,09 |
| мясопродукты | 1131 | 1211 | 1534 | 403 | 323 | 135,63 | 126,67 |
| полуфабрикаты | 797 | 909 | 1133 | 336 | 224 | 142,16 | 124,64 |
| рыба | 566 | 637 | 688 | 122 | 51 | 121,55 | 108,01 |
| прочие | 662 | 674 | 835 | 173 | 161 | 126,13 | 123,89 |
| Гастрономия, в том числе: | 5354 | 5736 | 6639 | 1285 | 903 | 124,0 | 115,74 |
| колбасные изделия, мясная кулинария | 1798 | 1953 | 2354 | 556 | 401 | 130,92 | 120,53 |
| молочные продукты | 1650 | 1698 | 2133 | 483 | 435 | 129,27 | 125,62 |
| масло-маргариновая продукция | 813 | 776 | 736 | -77 | -40 | 90,53 | 94,85 |
| прочие | 1093 | 1308 | 1417 | 324 | 109 | 129,64 | 108,33 |
| Бакалея, в том числе: | 4610 | 5811 | 5982 | 1372 | 171 | 129,76 | 102,94 |
| муко-крупяные товары | 1206 | 1482 | 1482 | 276 | 0 | 122,89 | 100 |
| кондитерские изделия | 1036 | 1466 | 1660 | 624 | 194 | 160,23 | 113,23 |
| соки, безалкогольные напитки | 841 | 1126 | 1247 | 406 | 121 | 148,28 | 110,75 |
| консервированная продукция | 621 | 653 | 656 | 35 | 3 | 105,64 | 100,46 |
| прочие | 906 | 1084 | 938 | 32 | -146 | 103,53 | 86,53 |
| Плодоовощные продукты | 965 | 1428 | 1633 | 668 | 205 | 169,22 | 114,36 |
| Итого | 15362 | 17764 | 19790 | 4428 | 2026 | 128,82 | 111,41 |
Таблица 3.6 – Структура ассортимента реализованных продовольственных товаров магазина «Прибрежный»
| Наименование ассортиментной группы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Отклонение в удельном весе | ||||
| тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | тыс. руб. | уд. вес, % | 2015 от 2013 | 2015 от 2014 | |
| Хлеб, хлебобулочные изделия | 1278 | 8,32 | 1357 | 7,64 | 1346 | 6,80 | -1,52 | -0,84 |
| Сырая продукция, в том числе: | 3155 | 20,54 | 3432 | 19,32 | 4190 | 21,17 | 0,63 | 1,85 |
| мясопродукты | 1131 | 35,84 | 1211 | 35,29 | 1534 | 36,61 | 0,77 | 1,32 |
| полуфабрикаты | 797 | 25,26 | 909 | 26,49 | 1133 | 27,05 | 1,79 | 0,56 |
| рыба | 566 | 17,93 | 637 | 18,57 | 688 | 16,42 | -1,51 | -2,15 |
| прочие | 662 | 20,97 | 674 | 19,65 | 835 | 19,92 | -1,05 | 0,27 |
| Гастрономия, в том числе: | 5354 | 34,85 | 5736 | 32,29 | 6639 | 33,55 | -1,3 | 1,26 |
| колбасные изделия, мясная кулинария | 1798 | 33,58 | 1953 | 34,05 | 2354 | 35,46 | 1,88 | 1,41 |
| молочные продукты | 1650 | 30,82 | 1698 | 29,61 | 2133 | 32,12 | 1,3 | 2,51 |
| масло-маргариновая продукция | 813 | 15,19 | 776 | 13,53 | 736 | 11,08 | -4,11 | -2,45 |
| прочие | 1093 | 20,41 | 1308 | 22,81 | 1417 | 21,34 | 0,93 | -1,47 |
| Бакалея, в том числе: | 4610 | 30,01 | 5811 | 32,71 | 5982 | 30,23 | 0,22 | -2,48 |
| муко-крупяные товары | 1206 | 26,16 | 1482 | 25,5 | 1482 | 24,77 | -1,39 | -0,73 |
| кондитерские изделия | 1036 | 22,48 | 1466 | 25,23 | 1660 | 27,75 | 5,27 | 2,52 |
| соки, безалкогольные напитки | 841 | 18,24 | 1126 | 19,38 | 1247 | 20,84 | 2,6 | 1,46 |
| консервированная продукция | 621 | 13,47 | 653 | 11,24 | 656 | 10,96 | -2,51 | -0,28 |
| прочие | 906 | 19,65 | 1084 | 18,65 | 938 | 15,68 | -3,97 | -2,97 |
| Плодоовощные продукты | 965 | 6,28 | 1428 | 8,04 | 1633 | 8,25 | 1,97 | 0,21 |
| Итого | 15362 | 100 | 17764 | 100 | 19790 | 100 | 0 | 0 |
Оборот по группе «сырая продукция» составил в отчетном году 4190 тыс. руб., что больше чем в 2013 году на 32,81 % и больше чем в 2014 году на 22,09 %. Рост товарооборота по данной товарной группе обусловлен, в первую очередь, ростом закупочных, а следовательно, и розничных цен на мясопродукты, полуфабрикаты, рыбу и прочие продукты питания.















