Масленников А.В. (1223490), страница 25
Текст из файла (страница 25)
Продолжение табл.А.1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1326 | -0,8 | 200 | 0 | 0 | 659 | 700 | -1,7 | 0,01 | -1,7 |
| 1327 | -2,8 | 300 | 50 | 4000 | |||||
| 1328 | -0,9 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1329 | 0,6 | 200 | 0 | 0 | 660 | 200 | 0,6 | 0,00 | 0,6 |
| 1330 | 3 | 200 | 0 | 0 | 661 | 400 | 3,4 | 0,00 | 3,4 |
| 1331 | 3,8 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1332 | 0 | 200 | 0 | 0 | 662 | 200 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1333 | 0,8 | 200 | 0 | 0 | 663 | 900 | 0,7 | 0,00 | 0,7 |
| 1334 | 0,5 | 500 | 0 | 0 | |||||
| 1335 | 0,9 | 200 | 50 | 4000 | |||||
| 1336 | -0,8 | 200 | 50 | 4000 | 664 | 400 | -0,6 | 0,02 | -0,6 |
| 1337 | -0,4 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1338 | 0,7 | 200 | 0 | 0 | 665 | 400 | 1,1 | 0,00 | 1,1 |
| 1339 | 1,5 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1340 | 0 | 200 | 0 | 0 | 666 | 1000 | -0,5 | 0,00 | -0,5 |
| 1341 | -1,6 | 300 | 0 | 0 | |||||
| 1342 | 0 | 500 | 0 | 0 | |||||
| 1343 | 0,3 | 600 | 0 | 0 | 667 | 1000 | 0,5 | 0,00 | 0,5 |
| 1344 | 0,9 | 400 | 0 | 0 | |||||
| 1345 | 0 | 400 | 0 | 0 | 668 | 400 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1346 | -0,2 | 200 | 0 | 0 | 669 | 200 | -0,2 | 0,00 | -0,2 |
| 1347 | 0,5 | 200 | 200 | 1160 | 670 | 200 | 0,5 | 0,60 | 1,1 |
| 1348 | 0 | 300 | 100 | 1160 | 671 | 300 | 0,0 | 0,20 | 0,2 |
| 1349 | -1 | 200 | 0 | 0 | 672 | 200 | -1,0 | 0,00 | -1,0 |
| 1350 | 0,6 | 300 | 0 | 0 | 673 | 300 | 0,6 | 0,00 | 0,6 |
| 1351 | -1,3 | 400 | 150 | 1090 | 674 | 600 | -1,0 | 0,27 | -0,7 |
| 1352 | -0,3 | 200 | 100 | 1090 | |||||
| 1353 | 0,5 | 300 | 0 | 0 | 675 | 300 | 0,5 | 0,00 | 0,5 |
| 1354 | 0 | 200 | 50 | 4000 | 676 | 200 | 0,0 | 0,04 | 0,0 |
| 1355 | 2,4 | 200 | 50 | 4000 | 677 | 700 | 1,7 | 0,01 | 1,7 |
| 1356 | 1,4 | 500 | 0 | 0 | |||||
| 1357 | -0,7 | 700 | 50 | 3000 | 678 | 700 | -0,7 | 0,02 | -0,7 |
| 1358 | 0,9 | 300 | 50 | 3000 | 679 | 300 | 0,9 | 0,04 | 0,9 |
| 1359 | 0 | 300 | 100 | 2130 | 680 | 300 | 0,0 | 0,11 | 0,1 |
| 1360 | 3,1 | 200 | 0 | 0 | 681 | 200 | 3,1 | 0,00 | 3,1 |
| 1361 | -0,7 | 200 | 200 | 620 | 682 | 200 | -0,7 | 1,13 | 0,4 |
| 1362 | 0 | 200 | 0 | 0 | 683 | 200 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1363 | -2 | 300 | 300 | 1080 | 684 | 500 | -1,7 | 0,45 | -1,2 |
| 1364 | -1,2 | 200 | 50 | 1080 | |||||
| 1365 | 3 | 200 | 50 | 4000 | 685 | 400 | 2,8 | 0,02 | 2,8 |
| 1366 | 2,6 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1367 | 0,9 | 200 | 0 | 0 | 686 | 400 | 1,2 | 0,00 | 1,2 |
| 1368 | 1,4 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1369 | 0 | 600 | 200 | 1000 | 687 | 600 | 0,0 | 0,23 | 0,2 |
| 1370 | -0,4 | 200 | 0 | 0 | 688 | 200 | -0,4 | 0,00 | -0,4 |
| 1371 | 2 | 200 | 0 | 0 | 689 | 400 | 3,6 | 0,00 | 3,6 |
| 1372 | 5,2 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1373 | -7 | 300 | 0 | 0 | 690 | 300 | -7,0 | 0,00 | -7,0 |
Окончание прил.А











