Масленников А.В. (1223490), страница 24
Текст из файла (страница 24)
Продолжение табл.А.1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1277 | 0,4 | 300 | 0 | 0 | 627 | 800 | 0,4 | 0,00 | 0,4 |
| 1278 | 0 | 300 | 0 | 0 | |||||
| 1279 | 0,9 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1280 | 1 | 200 | 0 | 0 | 628 | 600 | 1,9 | 0,00 | 1,9 |
| 1281 | 2,7 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1282 | 2 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1283 | -1,5 | 200 | 50 | 4000 | 629 | 200 | -1,5 | 0,04 | -1,5 |
| 1284 | 0 | 350 | 0 | 0 | 630 | 350 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1285 | -3,2 | 200 | 50 | 3400 | 631 | 450 | -2,0 | 0,05 | -1,9 |
| 1286 | -1 | 250 | 50 | 3000 | |||||
| 1287 | 0 | 900 | 50 | 4000 | 632 | 1100 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
| 1288 | 0,4 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1289 | 3,6 | 200 | 0 | 0 | 633 | 900 | 2,7 | 0,00 | 2,7 |
| 1290 | 2,9 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1291 | 2,2 | 500 | 50 | 4000 | |||||
| 1292 | 0,5 | 400 | 0 | 0 | 634 | 400 | 0,5 | 0,00 | 0,5 |
| 1293 | -1,7 | 200 | 0 | 0 | 635 | 200 | -1,7 | 0,00 | -1,7 |
| 1294 | 1,7 | 200 | 0 | 0 | 636 | 200 | 1,7 | 0,00 | 1,7 |
| 1295 | -3,7 | 200 | 0 | 0 | 637 | 200 | -3,7 | 0,00 | -3,7 |
| 1296 | -0,6 | 200 | 0 | 0 | 638 | 500 | -1,3 | 0,00 | -1,3 |
| 1297 | -1,8 | 300 | 0 | 0 | |||||
| 1298 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 639 | 1000 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1299 | 1 | 200 | 50 | 3000 | 640 | 600 | 1,4 | 0,03 | 1,4 |
| 1300 | 1,9 | 200 | 50 | 4000 | |||||
| 1301 | 1,2 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1302 | -2,1 | 200 | 0 | 0 | 641 | 400 | -1,9 | 0,03 | -1,9 |
| 1303 | -1,7 | 200 | 50 | 3000 | |||||
| 1304 | 0 | 500 | 50 | 4000 | 642 | 500 | 0,0 | 0,02 | 0,0 |
| 1305 | -0,4 | 200 | 200 | 2000 | 643 | 200 | -0,4 | 0,35 | -0,1 |
| 1306 | 0,4 | 200 | 0 | 0 | 644 | 200 | 0,4 | 0,00 | 0,4 |
| 1307 | 0 | 600 | 0 | 0 | 645 | 600 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1308 | 1,4 | 300 | 0 | 0 | 646 | 500 | 1,8 | 0,00 | 1,8 |
| 1309 | 2,3 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1310 | -2,4 | 200 | 0 | 0 | 647 | 400 | -2,0 | 0,00 | -2,0 |
| 1311 | -1,5 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1312 | 0 | 300 | 0 | 0 | 648 | 300 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1313 | -0,6 | 200 | 0 | 0 | 649 | 200 | -0,6 | 0,00 | -0,6 |
| 1314 | 0 | 700 | 0 | 0 | 650 | 700 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1315 | 0,4 | 200 | 0 | 0 | 651 | 700 | 1,2 | 0,00 | 1,2 |
| 1316 | 0,3 | 200 | 0 | 0 | |||||
| 1317 | 2,4 | 300 | 0 | 0 | |||||
| 1318 | -2,4 | 200 | 0 | 0 | 652 | 200 | -2,4 | 0,00 | -2,4 |
| 1319 | 0 | 800 | 0 | 0 | 653 | 800 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1320 | -0,4 | 200 | 0 | 0 | 654 | 200 | -0,4 | 0,00 | -0,4 |
| 1321 | 0 | 500 | 0 | 0 | 655 | 500 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1322 | 1,1 | 300 | 0 | 0 | 656 | 300 | 1,1 | 0,00 | 1,1 |
| 1323 | 0 | 500 | 0 | 0 | 657 | 500 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 1324 | 1,7 | 200 | 0 | 0 | 658 | 400 | 2,9 | 0,00 | 2,9 |
| 1325 | 4 | 200 | 0 | 0 |
Продолжение прил.А











