2. Поясн записка (1204647), страница 20
Текст из файла (страница 20)
Таблица А.2 Объемы земляных работ на перегоне ст.Донги - р.№1
| Нач. раб. отм. | Длина отсека | Кон. раб. отм. | Ср. раб. отм. | Насыпь (м3) | Выемка (м3) |
| 4,6 | 25 | 4,7 | 4,65 | 1366,03 | 0 |
| 4,7 | 400 | 8,34 | 6,52 | 46403,39554 | 0 |
| 8,34 | 350 | 3,1 | 5,72 | 33923,76925 | 0 |
| 3,1 | 350 | 2,5 | 2,8 | 11839,61214 | 0 |
| 2,5 | 850 | 8,77 | 5,635 | 81935,07126 | 0 |
| 8,77 | 150 | 4,86 | 6,815 | 18683,59808 | 0 |
| 4,86 | 250 | 1,41 | 3,135 | 10199,06738 | 0 |
| 1,41 | 475 | 0,71 | 1,06 | 4974,280868 | 0 |
| 0,71 | 175 | 0,89 | 0,8 | 1319,302729 | 0 |
| 0,89 | 250 | 1,95 | 1,42 | 3674,83132 | 0 |
| 1,95 | 150 | 3,5 | 2,725 | 4933,487292 | 0 |
| 3,5 | 160 | 0 | 1,75 | 3225,842969 | 0 |
| 0 | 90 | -2,78 | 1,39 | 0 | 2732,089 |
| -2,78 | 700 | -3,03 | 2,905 | 0 | 34718,72658 |
| -3,03 | 68 | 0 | 1,515 | 0 | 1311,059776 |
| 0 | 230 | 12,17 | 6,085 | 28201,06142 | 0 |
| 12,17 | 200 | 6,17 | 9,17 | 40861,291 | 0 |
| 6,17 | 350 | 1,55 | 3,86 | 19282,84724 | 0 |
| 1,55 | 550 | 1,44 | 1,495 | 8502,202225 | 0 |
| 1,44 | 600 | 1,71 | 1,575 | 9865,528481 | 0 |
| 1,71 | 200 | 2,69 | 2,2 | 4968,449975 | 0 |
| 2,69 | 400 | 1,56 | 2,125 | 9530,180097 | 0 |
| 1,56 | 400 | 2,41 | 1,985 | 8731,637422 | 0 |
| 2,41 | 550 | 7,57 | 4,99 | 43673,40539 | 0 |
| 7,57 | 250 | 15,54 | 11,555 | 74502,37623 | 0 |
| 15,54 | 50 | 17,79 | 16,665 | 26484,1725 | 0 |
| 17,79 | 150 | 15,54 | 16,665 | 79457,0175 | 0 |
| 15,54 | 100 | 6,34 | 10,94 | 27498,75 | 0 |
| 6,34 | 500 | 0,46 | 3,4 | 24121,55553 | 0 |
| 0,46 | 300 | 1,63 | 1,045 | 3148,037963 | 0 |
| 1,63 | 350 | 3,91 | 2,77 | 11883,59184 | 0 |
Продолжение таблицы А.2
| 3,91 | 350 | 3,28 | 3,595 | 16625,03833 | 0 |
| 3,28 | 100 | 3,91 | 3,595 | 4749,965388 | 0 |
| 3,91 | 300 | 2,48 | 3,195 | 12177,5598 | 0 |
| 2,48 | 400 | 3,91 | 3,195 | 16236,7961 | 0 |
| 3,91 | 300 | 1,41 | 2,66 | 9705,684583 | 0 |
| 1,41 | 300 | 3,91 | 2,66 | 9705,684583 | 0 |
| 3,91 | 1000 | 1,79 | 2,85 | 35147,99382 | 0 |
| 1,79 | 151 | 0 | 0,895 | 1380,07795 | 0 |
| 0 | 499 | -6,28 | 3,14 | 0 | 47505,36433 |
| -6,28 | 350 | -5,26 | 5,77 | 0 | 39738,5905 |
| -5,26 | 415 | 0 | 2,63 | 0 | 11925,2831 |
| 0 | 35 | 0,95 | 0,475 | 124,7732143 | 0 |
| 0,95 | 100 | 10,58 | 5,765 | 10670,73407 | 0 |
| 10,58 | 75 | 16,87 | 13,725 | 26605,9289 | 0 |
| 16,87 | 75 | 10,5 | 13,685 | 27819,10583 | 0 |
| 10,5 | 75 | 1,75 | 6,125 | 8424,495833 | 0 |
| 1,75 | 44 | 0 | 0,875 | 386,4152634 | 0 |
| 0 | 206 | -6,29 | 3,145 | 0 | 18423,75584 |
| -6,29 | 400 | -12,79 | 9,54 | 0 | 131488,5161 |
| -12,79 | 505 | 0 | 6,395 | 0 | 53558,69189 |
| 0 | 95 | 1,9 | 0,95 | 827,775 | 0 |
| 1,9 | 1850 | 3,33 | 2,615 | 57589,46868 | 0 |
| 3,33 | 600 | 1,5 | 2,415 | 16958,00023 | 0 |
| 1,5 | 1050 | 1,62 | 1,56 | 17063,23483 | 0 |
| 1,62 | 500 | 3,12 | 2,37 | 13730,49375 | 0 |
| 3,12 | 500 | 0,8 | 1,96 | 11036,71544 | 0 |
| 0,8 | 100 | 0 | 0,4 | 410,17 | 0 |
| 0 | 300 | -1,68 | 0,84 | 0 | 5535,5112 |
| -1,68 | 343 | 0 | 0,84 | 0 | 2562,938282 |
| 0 | 455 | 2,4 | 1,2 | 5660,542582 | 0 |
| 2,4 | 300 | 1,45 | 1,925 | 6313,087396 | 0 |
| 1,45 | 750 | 3,03 | 2,24 | 19203,67089 | 0 |
| 3,03 | 750 | 6,51 | 4,77 | 54480,41311 | 0 |
| 6,51 | 200 | 6,95 | 6,73 | 23998,24755 | 0 |
Продолжение таблицы А.2
| 6,95 | 200 | 4,34 | 5,645 | 18464,03403 | 0 |
| 4,34 | 800 | 2,67 | 3,505 | 36925,27642 | 0 |
| 2,67 | 1050 | 2,29 | 2,48 | 30275,85578 | 0 |
| 2,29 | 350 | 3,96 | 3,125 | 13821,2429 | 0 |
| 3,96 | 250 | 2,29 | 3,125 | 9872,248055 | 0 |
| 2,29 | 650 | 4,59 | 3,44 | 29443,69577 | 0 |
| 4,59 | 750 | 1,05 | 2,82 | 26751,95364 | 0 |
| 1,05 | 250 | 3,99 | 2,52 | 7624,70532 | 0 |
| 3,99 | 500 | 4,58 | 4,285 | 30446,9163 | 0 |
| 4,58 | 250 | 4,34 | 4,46 | 16120,77212 | 0 |
| 4,34 | 350 | 2,55 | 3,445 | 15794,35307 | 0 |
| 2,55 | 350 | 3,07 | 2,81 | 11891,74784 | 0 |
| 3,07 | 194 | 0 | 1,535 | 3316,929389 | 0 |
| 0 | 105 | -2,5 | 1,25 | 0 | 2555,602041 |
| -2,5 | 350 | -8,27 | 5,385 | 0 | 55740,27069 |
| -8,27 | 500 | -9,87 | 9,07 | 0 | 125909,1335 |
| -9,87 | 300 | -2,42 | 6,145 | 0 | 30145,93155 |
| -2,42 | 53 | 0 | 1,21 | 0 | 824,0697917 |
| 0 | 148 | 5,89 | 2,945 | 5238,288734 | 0 |
| 5,89 | 150 | 9,61 | 7,75 | 22876,65085 | 0 |
| 9,61 | 100 | 5,89 | 7,75 | 15249,9794 | 0 |
| 5,89 | 252 | 0 | 2,945 | 10195,02896 | 0 |
| 0 | 48 | -1,19 | 0,595 | 0 | 329,4911133 |
| -1,19 | 118 | 0 | 0,595 | 0 | 731,1198573 |
| 0 | 383 | 2,71 | 1,355 | 5538,105066 | 0 |
| 2,71 | 51 | 2,82 | 2,765 | 1660,42966 | 0 |
| Итого по участку - | 1927466,825 | 1361730,68 | 565736,1452 | ||














