диплома (1204355), страница 12
Текст из файла (страница 12)
24. Шишмаков, В.Т. Инновационный менеджмент на железнодорожном транспорте [Текст]: Учебное пособие для вузов ж.д. транспорта / В.Т. Шишмаков, С.В. Шишмаков. – М.:Маршрут, 2006 – 136 с.
25. Яковлев, А.В. Способы продвижения в сети интернет [Электронный ресурс] / А.В. Яковлев // Маркетинг в России и за рубежом. – 2011.№3. – Режим доступа: http://www.mavriz.ru/articles/20011/3/4024.html
26. Ямпольская, Д.А. Маркетинговое планирование [Текст]: учебник /
Д.А. Ямпольская, А.П. Завгородняя. – СПб. : Питер, 2011. – 384 с.
27. Веб аналитика: оценка эффективности Интернет – рекламы
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.web-patrol.net/webanalytics-effect.html
28. Рынок интернет - торговли в России. Статистика интернет - магазинов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://marketingup.ru
29. Развитие интернета в регионах России [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://yandex.ru/company/researches/2015/
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛОВ ООО «УК ЮНИКОМ»
| Отдел | Функции |
| Бухгалтерия | Организация бухгалтерского и налогового учета, ведение бухгалтерского учета, обобщение фактов хозяйственных операций по синетическим и аналитическим счетам бухгалтерского учета, ведение управленческого учета. |
| Отдел логистики | Организация своевременного обеспечения торговых точек товарами в соответствии с товарной номенклатурой на основе заявок, взаимодействие с поставщиками по организации поставок, взаимодействие с дилерскими и сервисными центрами производителей. |
| Склад | Хранение и учет товаров, а также их выдача для доставки в салоны. |
| Отдел маркетинга и рекламы | Проведение мероприятий по стимулированию сбыта, разработка и проведение рекламных акций и конкурсов, размещение вывесок и наружной рекламы, продвижение компании с использованием сайта и социальных сетей. |
| Коммерческий отдел | Организация продаж, составление ассортимента, общее управление торговыми точками по филиалам, организация учета в салонах, управление менеджерами салонов, составление отчетов о выполнении плана продаж. |
| Учебный центр | Организация и проведение обучения техники продаж, новым акциям и продуктам |
| Отдел аудита и контроля | Разработка и представление годовых планов аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений и выборочных проверок эффективности деятельности структурных подразделений, контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, положений по учетной политике, финансовой и налоговой дисциплины, исполнением сводного финансового плана (бюджета) и сметы расходов, контроль за эффективным использованием собственных и привлекаемых средств, выявление и предотвращение нарушений в экономической и финансовой сферах, неэффективного использования материальных ресурсов и нематериальных активов. |
| Отдел собственной безопасности | Проверка кандидатов на должности, проведение служебных расследований по факту недостач, взаимодействие с органами полиции, заключение договоров охраны салонов |
| Отдел управления персоналом | Поиск и подбор персонала, проведение собеседований, хранение и учет трудовых книжек и договоров, оформление приема и увольнения сотрудников, ведение кадровой документации |
Окончание приложения 1
| Юридический отдел | Юридическое сопровождение сделок, страхование имущества, работа с претензиями от клиентов, представление интересов компании в судах и государственных органах, подготовка и оформление договоров |
| Отдел по работе с партнерами | Заключение договоров с сотовыми операторами, курирование монобрендов |
| Отдел информационных технологий | Системное администрирование, разработка и администрирование баз 1с, обеспечение бесперебойной работы сервисов продаж и платежей |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «УК ЮНИКОМ»
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПЛАН ПРОДАЖ СЕТИ САЛОНОВ «СОТОВЫЙ МИР» ПО ФИЛИАЛАМ ЗА ПЕРИОД С ИЮЛЯ ПО ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА
| Планы | Хабаровский филиал | ||||||
|
| июл.15 | авг.15 | сен.15 | окт.15 | ноя.15 | дек.15 | |
| Телефоны | кол-во (ед) | 912 | 934 | 893 | 869 | 882 | 956 |
| стоим(руб.) | 7144308 | 7485945 | 6823226 | 6697571 | 6800649 | 7750318 | |
| Цифровая техника | кол-во(ед) | 126 | 138 | 132 | 115 | 121 | 154 |
| стоим. (руб.) | 486798 | 546963 | 528764 | 432587 | 456719 | 629561 | |
| Аксессуары | кол-во(ед) | 2123 | 2345 | 2289 | 1964 | 2054 | 2475 |
| стоим. (руб.) | 1085872 | 1229746 | 1187269 | 997645 | 1024512 | 1358941 | |
| Планы | Комсомольский филиал | ||||||
|
| июл.15 | авг.15 | сен.15 | окт.15 | ноя.15 | дек.15 | |
| Телефоны | кол-во (ед) | 502 | 515 | 502 | 493 | 505 | 516 |
| стоим. (руб.) | 3012000 | 3084850 | 3006980 | 2957507 | 3030000 | 3096000 | |
| Цифровая техника | кол-во (ед) | 86 | 92 | 84 | 80 | 87 | 94 |
| стоим. (руб.) | 387000 | 414000 | 363300 | 340000 | 372969 | 419428 | |
| Аксессуары | кол-во (ед) | 2560 | 2578 | 2497 | 2483 | 2557 | 2582 |
| стоим. (руб.) | 1280000 | 1325092 | 1313422 | 1271296 | 1268272 | 1345222 | |
| Планы | Приморский филиал | ||||||
|
| июл.15 | авг.15 | сен.15 | окт.15 | ноя.15 | дек.15 | |
| Телефоны | кол-во (ед) | 841 | 850 | 836 | 830 | 843 | 856 |
| стоим. (руб.) | 4869390 | 5015000 | 4924040 | 4970170 | 5058000 | 5135144 | |
| Цифровая техника | кол-во (ед) | 84 | 87 | 81 | 76 | 84 | 90 |
| стоим. (руб.) | 420000 | 434130 | 405000 | 387600 | 428400 | 459000 | |
| Аксессуары | кол-во (ед) | 2687 | 2690 | 2667 | 2656 | 2680 | 2688 |
| стоим. (руб.) | 1343500 | 1371900 | 1306830 | 1287360 | 1339078 | 1350890 | |
| Планы | Амурский филиал | ||||||
|
| июл.15 | авг.15 | сен.15 | окт.15 | ноя.15 | дек.15 | |
| Телефоны | кол-во (ед.) | 1321 | 1330 | 1289 | 1270 | 1298 | 1356 |
| стоим. (руб.) | 10568000 | 10679900 | 10376450 | 10160000 | 10371020 | 10848000 | |
| Цифровая техника | кол-во (ед.) | 152 | 160 | 158 | 150 | 155 | 162 |
| стоим. (руб.) | 608000 | 638400 | 632000 | 599850 | 618450 | 648000 | |
| Аксессуары | кол-во (ед.) | 1980 | 2011 | 1975 | 1973 | 1982 | 2010 |
| стоим. (руб.) | 1366200 | 1307150 | 1165250 | 1282450 | 1329922 | 1384890 | |
| Планы | Магаданский филиал | ||||||
|
| июл.15 | авг.15 | сен.15 | окт.15 | ноя.15 | дек.15 | |
| Телефоны | кол-во(ед.) | 232 | 240 | 226 | 218 | 234 | 247 |
| стоим. (руб.) | 2147900 | 2264341 | 2032679 | 1911547 | 2194563 | 2308765 | |
| Цифровая техника | кол-во (ед.) | 50 | 55 | 47 | 43 | 51 | 58 |
| стоим. (руб.) | 250000 | 274945 | 230300 | 214570 | 255000 | 290000 | |
| Аксессуары | кол-во (ед.) | 977 | 980 | 956 | 948 | 978 | 985 |
| стоим. (руб.) | 683900 | 686000 | 659640 | 663600 | 683622 | 689500 | |















