ПЗ (1203601), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Техническая скорость:
. (7.2)
где ∑NL – суммарныепоездо-км по каждому участку в четном и нечетном направлениях;
∑Ntпути – суммарные поездо-часы в пути следования по участку в четном и нечетном направлениях;
∑Ntдвиж – суммарныепоездо-часы в движении в четном и нечетном направлениях.
Качество разработки графика определяется коэффициентом скоростей:
, (7.3)
Расчеты технической и участковой скорости произведены в таблицах.
Таблица 7.1
Ведомость исходных данных для расчёта скоростей движения 2017 года, при объеме перевозок до 4 млн тонн.
| Участок | № поезда | Время отправления, час мин | Время прибытия, час мин | Простой на промежут. станциях,час | Время в пути,час | Время в движении, час | Пробег поезда,км | ||||||
| Нерюнгри Грузовая – Нижний Бестях | Чётное направление | ||||||||||||
| 3006 | 10:20:00 | 12:55:00 | 06:00:00 | 33:20:00 | 27:20:00 | 790 | |||||||
| 3012 | 18:21:00 | 23:14:00 | 07:14:00 | 33:21:00 | 27:07:00 | 790 | |||||||
| Итого | 66:41:00 | 54:27:00 | 1580 | ||||||||||
| Нечётное направление | |||||||||||||
| 3001 | 09:15:00 | 11:25:00 | 05:41:00 | 33:15:00 | 27:34:00 | 790 | |||||||
| 3005 | 12:14:00 | 20:14:00 | 04:26:00 | 32:00:00 | 27:34:00 | 790 | |||||||
| Итого | 65:21:00 | 55:08:00 | 1580 | ||||||||||
| Всего | 132:02:00 | 109:35:00 | 3160 | ||||||||||
X
Таблица 7.2
| Ведомость исходных данных для расчёта скоростей движения 2017 года, при объеме перевозок до 4 млн тонн.XУчасток | № поезда | Время отправления, час мин | Время прибытия, час мин | Простой на промежут. станциях,час | Время в пути,час | Время в движении, час | Пробег поезда,км | |||
| Нерюнгри Грузовая- Алдан | Чётное направление | |||||||||
| 3002 | 01:57:00 | 10:49:00 | 00:50:00 | 08:52:00 | 08:02:00 | 269 | ||||
| 3004 | 04:16:00 | 14:26:00 | 02:18:00 | 10:10:00 | 08:02:00 | 269 | ||||
| 3008 | 14:44:00 | 23:53:00 | 01:07:00 | 09:09:00 | 08:02:00 | 269 | ||||
\
Продолжение табл. 7.2
| Участок | № поезда | Время отправления, час мин | Время прибытия, час мин | Простой на промежут. станциях,час | Время в пути,час | Время в движении, час | Пробег поезда,км | ||||||||||||
| Нерюнгри Грузовая- Алдан | Чётное направление | ||||||||||||||||||
| 3010 | 16:42:00 | 03:34:00 | 02:50:00 | 10:52:00 | 08:02:00 | 269 | |||||||||||||
| Итого | 37ч3мин | 32ч8мин | 1076 | ||||||||||||||||
| Нечётное направление | |||||||||||||||||||
| 3003 | 05:54:00 | 17:53:00 | 04:56:00 | 11:59:00 | 07:03:00 | 269 | |||||||||||||
| 3007 | 17:11:00 | 01:23:00 | 01:09:00 | 08:12:00 | 07:03:00 | 269 | |||||||||||||
| 3009 | 18:55:00 | 05:14:00 | 03:16:00 | 10:19:00 | 07:03:00 | 269 | |||||||||||||
| 3011 | 22:44:00 | 07:29:00 | 01:44:00 | 08:47:00 | 07:03:00 | 269 | |||||||||||||
| Итого | 39ч17мин | 28ч12мин | 1076 | 1076 | |||||||||||||||
| Всего | 76ч20мин | 60ч20мин | 2152 | ||||||||||||||||
| Алдан - Томмот | Чётное направление | ||||||||||||||||||
| 3014 | 01:30:00 | 04:02:00 | 00:18:00 | 02:32:00 | 02:14:00 | 82 | |||||||||||||
| 3016 | 16:45:00 | 19:17:00 | 00:18:00 | 02:32:00 | 02:14:00 | 82 | |||||||||||||
| Итого | 05:04:00 | 04:28:00 | 164 | ||||||||||||||||
| Нечетное направление | |||||||||||||||||||
| 3013 | 01:08:00 | 03:34:00 | 00:02:00 | 02:26:00 | 02:24:00 | 82 | |||||||||||||
| 3015 | 16:23:00 | 18:49:00 | 00:02:00 | 02:26:00 | 02:24:00 | 82 | |||||||||||||
| Итого | 04:52:00 | 04:48:00 | 164 | ||||||||||||||||
| Всего | 09:56:00 | 09:16:00 | 328 | ||||||||||||||||
Окончание табл. 7.2
| Участок | № поезда | Время отправления, час мин | Время прибытия, час мин | Простой на промежут. станциях,час | Время в пути,час | Время в движении, час | Пробег поезда,км | |||||
| Нерюнгри Грузовая - Денисовский | Чётное направление | |||||||||||
| 3018 | 00:48:00 | 01:25:00 | 00:00:00 | 00:27:00 | 00:27:00 | 11 | ||||||
| 3020 | 19:08:00 | 19:35:00 | 00:00:00 | 00:27:00 | 00:27:00 | 11 | ||||||
| Итого | 00:54:00 | 00:54:00 | 22 | |||||||||
| Нечётное направление | ||||||||||||
| 3017 | 02:51:00 | 03:12:00 | 00:00:00 | 00:22:00 | 00:22:00 | 11 | ||||||
| 3019 | 20:51:00 | 21:12:00 | 00:00:00 | 00:22:00 | 00:22:00 | 11 | ||||||
| Итого | 00:44:00 | 00:44:00 | 22 | |||||||||
| Всего | 01:38:00 | 01:38:00 | 44 | |||||||||
Таблица 7.3
Ведомость исходных данных для расчёта скоростей движения 2017 года, при объеме перевозок до 4 млн тонн.
| Участок | № поезда | Время отправления, час мин | Время прибытия, час мин | Простой на промежут. станциях,час | Время в пути,час | Время в движении, час | Пробег поезда,км | |||
| Нерюнгри Грузовая - Чульбасс | 3022 | 09:23:00 | 11:24:00 | 00:30:00 | 02:01:00 | 01:31:00 | 36 | |||
| 3021 | 13:18:00 | 14:42:00 | 00:02:00 | 01:24:00 | 01:22:00 | 36 | ||||
| Всего | 03:25:00 | 02:53:00 | 72 | |||||||
Таблица 7.4
| Результат расчета технической и участковой скоростейXУчасток | Техническая скорость | Участковая скорость | Коэффициент скорости |
| Нерюнгри Грузовая – Нижний Бестях | 23,93 | 28,83 | 0,83 |
| Нерюнгри Грузовая - Алдан | 28,19 | 35,67 | 0,79 |
| Алдан - Томмот | 33,03 | 35,42 | 0,93 |
| Нерюнгри Грузовая - Денисовский | 26,99 | 26,99 | 1 |
| Нерюнгри Грузовая - Чульбасс | 21,05 | 25 | 0,84 |
| Полигон | 26,63 | 30,38 | 0,87 |















