РПЗ (1041180), страница 2
Текст из файла (страница 2)
D = (270∙Nсвi∙ηобщi)/(M∙Vji)-Rв/M
Получены следующие результаты:
fo = 0,52531;
Pпотр = 10506,2 кгс;
Vmin = 8,44745 км/ч;
d = 6,51084;
kmin = 5,435;
q = 1,45455;
rв.к .= 0,250 м;
Rв.к .= 0,1251 м;
no = 1512,5 об/мин;
a = 0,14205
В таблицах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 приведены значения скорости движения на передачах, передаточного отношения трансмиссии на передачах, перекрытия передач по скорости, перекрытия передач по времени, текущего значения скорости на передачах, текущего значения сопротивления воздуха на передачах, текущего значения общего к.п.д. на передачах и текущего значения динамического фактора на передачах соответственно.
| Таблица 1.2 | |
| V1 | 8,447454714 |
| V2 | 12,28720872 |
| V3 | 17,87230631 |
| V4 | 25,99608585 |
| V5 | 37,81249426 |
| V6 | 55 |
| Таблица 1.3 | |
| iтр 1 | 24,644 |
| iтр 2 | 16,9428 |
| iтр 3 | 11,6482 |
| iтр 4 | 8,00811 |
| iтр 5 | 5,50557 |
| iтр 6 | 3,78508 |
| Таблица 1.4 | |
| V12 | 0,4848 |
| V23 | 0,7052 |
| V34 | 1,0257 |
| V45 | 1,492 |
| V56 | 2,1701 |
| Таблица 1.5 | |
| t 12 | 0,93076 |
| t 23 | 1,35383 |
| t 34 | 1,9692 |
| t 45 | 2,8643 |
| t 56 | 4,16625 |
Таблица 1.6
| I передача | ||||||||||||||||||
| ni | Vi | Rвоз | KPDоб | Di | ||||||||||||||
| 1200 | 4,6077 | 0,477695767 | 0,8562 | 0,5815 | ||||||||||||||
| 1300 | 4,99168 | 0,56062906 | 0,85479 | 0,59093 | ||||||||||||||
| 1400 | 5,37565 | 0,650197016 | 0,85339 | 0,59656 | ||||||||||||||
| 1500 | 5,75963 | 0,746399636 | 0,85198 | 0,59853 | ||||||||||||||
| 1600 | 6,1436 | 0,849236919 | 0,85058 | 0,59695 | ||||||||||||||
| 1700 | 6,52758 | 0,958708866 | 0,84918 | 0,59193 | ||||||||||||||
| 1800 | 6,91155 | 1,074815476 | 0,84777 | 0,58353 | ||||||||||||||
| 1900 | 7,29553 | 1,19755675 | 0,84637 | 0,57183 | ||||||||||||||
| 2000 | 7,6795 | 1,326932687 | 0,84496 | 0,55686 | ||||||||||||||
| 2100 | 8,06348 | 1,462943287 | 0,84356 | 0,53868 | ||||||||||||||
| 2200 | 8,44745 | 1,605588551 | 0,84215 | 0,51734 | ||||||||||||||
| Таблица 1.7 | ||||||||||||||||||
| II передача | ||||||||||||||||||
| ni | Vi | Rвоз | KPDоб | Di | ||||||||||||||
| 1200 | 6,70211 | 1,010662426 | 0,84854 | 0,396 | ||||||||||||||
| 1300 | 7,26062 | 1,186124653 | 0,84649 | 0,402 | ||||||||||||||
| 1400 | 7,81913 | 1,375623858 | 0,84445 | 0,406 | ||||||||||||||
| 1500 | 8,37764 | 1,579160041 | 0,84241 | 0,407 | ||||||||||||||
| 1600 | 8,93615 | 1,796733202 | 0,84037 | 0,405 | ||||||||||||||
| 1700 | 9,49466 | 2,028343341 | 0,83832 | 0,402 | ||||||||||||||
| 1800 | 10,0532 | 2,273990459 | 0,83628 | 0,396 | ||||||||||||||
| 1900 | 10,6117 | 2,533674554 | 0,83424 | 0,387 | ||||||||||||||
| 2000 | 11,1702 | 2,807395628 | 0,8322 | 0,377 | ||||||||||||||
| 2100 | 11,7287 | 3,09515368 | 0,83015 | 0,364 | ||||||||||||||
| 2200 | 12,2872 | 3,39694871 | 0,82811 | 0,350 | ||||||||||||||
| Таблица 1.8 | ||||||||||||||||||
| III передача | ||||||||||||||||||
| ni | Vi | Rвоз | KPDоб | Di | ||||||||||||||
| 1200 | 9,74853 | 2,13826165 | 0,83739 | 0,269 | ||||||||||||||
| 1300 | 10,5609 | 2,509487631 | 0,83442 | 0,273 | ||||||||||||||
| 1400 | 11,3733 | 2,91041169 | 0,83145 | 0,275 | ||||||||||||||
| 1500 | 12,1857 | 3,341033828 | 0,82848 | 0,275 | ||||||||||||||
| 1600 | 12,998 | 3,801354044 | 0,82551 | 0,274 | ||||||||||||||
| 1700 | 13,8104 | 4,291372339 | 0,82254 | 0,271 | ||||||||||||||
| 1800 | 14,6228 | 4,811088712 | 0,81957 | 0,266 | ||||||||||||||
| 1900 | 15,4352 | 5,360503164 | 0,8166 | 0,261 | ||||||||||||||
| 2000 | 16,2476 | 5,939615694 | 0,81362 | 0,253 | ||||||||||||||
| 2100 | 17,0599 | 6,548426303 | 0,81065 | 0,244 | ||||||||||||||
| 2200 | 17,8723 | 7,18693499 | 0,80768 | 0,234 | ||||||||||||||
| Таблица 1.9 | ||||||||||||||||||
| IV передача | ||||||||||||||||||
| ni | Vi | Rвоз | KPDоб | Di | ||||||||||||||
| 1200 | 14,1797 | 4,523926848 | 0,82119 | 0,181 | ||||||||||||||
| 1300 | 15,3613 | 5,309330815 | 0,81687 | 0,183 | ||||||||||||||
| 1400 | 16,543 | 6,157567099 | 0,81254 | 0,184 | ||||||||||||||
| 1500 | 17,7246 | 7,0686357 | 0,80822 | 0,184 | ||||||||||||||
| 1600 | 18,9062 | 8,042536619 | 0,8039 | 0,183 | ||||||||||||||
| 1700 | 20,0879 | 9,079269855 | 0,79958 | 0,181 | ||||||||||||||
| 1800 | 21,2695 | 10,17883541 | 0,79526 | 0,177 | ||||||||||||||
| 1900 | 22,4512 | 11,34123328 | 0,79093 | 0,173 | ||||||||||||||
| 2000 | 23,6328 | 12,56646347 | 0,78661 | 0,168 | ||||||||||||||
| 2100 | 24,8144 | 13,85452597 | 0,78229 | 0,162 | ||||||||||||||
| 2200 | 25,9961 | 15,20542079 | 0,77797 | 0,155 | ||||||||||||||
| Таблица 1.10 | ||||||||||||||||||
| V передача | ||||||||||||||||||
| ni | Vi | Rвоз | KPDоб | Di | ||||||||||||||
| 1200 | 20,625 | 9,571286156 | 0,79761 | 0,121 | ||||||||||||||
| 1300 | 22,3437 | 11,23296778 | 0,79133 | 0,122 | ||||||||||||||
| 1400 | 24,0625 | 13,02758393 | 0,78504 | 0,122 | ||||||||||||||
| 1500 | 25,7812 | 14,95513462 | 0,77876 | 0,121 | ||||||||||||||
| 1600 | 27,5 | 17,01561983 | 0,77247 | 0,120 | ||||||||||||||
| 1700 | 29,2187 | 19,20903958 | 0,76618 | 0,118 | ||||||||||||||
| 1800 | 30,9375 | 21,53539385 | 0,7599 | 0,116 | ||||||||||||||
| 1900 | 32,6562 | 23,99468265 | 0,75361 | 0,113 | ||||||||||||||
| 2000 | 34,375 | 26,58690599 | 0,74732 | 0,109 | ||||||||||||||
| 2100 | 36,0937 | 29,31206385 | 0,74104 | 0,104 | ||||||||||||||
| 2200 | 37,8125 | 32,17015625 | 0,73475 | 0,099 | ||||||||||||||
| Таблица 1.11 | ||||||||||||||||||
| VI передача | ||||||||||||||||||
| ni | Vi | Rвоз | KPDоб | Di | ||||||||||||||
| 1200 | 30 | 20,25 | 0,76333 | 0,079 | ||||||||||||||
| 1300 | 32,5 | 23,765625 | 0,75418 | 0,079 | ||||||||||||||
| 1400 | 35 | 27,5625 | 0,74504 | 0,079 | ||||||||||||||
| 1500 | 37,5 | 31,640625 | 0,73589 | 0,078 | ||||||||||||||
| 1600 | 40 | 36 | 0,72675 | 0,077 | ||||||||||||||
| 1700 | 42,5 | 40,640625 | 0,71761 | 0,075 | ||||||||||||||
| 1800 | 45 | 45,5625 | 0,70846 | 0,073 | ||||||||||||||
| 1900 | 47,5 | 50,765625 | 0,69932 | 0,070 | ||||||||||||||
| 2000 | 50 | 56,25 | 0,69018 | 0,067 | ||||||||||||||
| 2100 | 52,5 | 62,015625 | 0,68103 | 0,064 | ||||||||||||||
| 2200 | 55 | 68,0625 | 0,67189 | 0,060 | ||||||||||||||















