Домашняя работа по Постоянному и переменному току (1021858), страница 4
Текст из файла (страница 4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 62 | 1.16 | разом | Налож. | 50 | 30 | 24 | 0,2 | 0.1 | 0,1 | 3,8 | 3,9 | 5,9 | 4 | - | 6 |
| 63 | 1.16 | разом | Узл.нап. | 60 | 50 | 30 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 4,9 | 5,7 | 4,8 | 4 | - | 8 |
| 64 | 1.17 | разом | Зак.Кир. | 70 | 36 | 50 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 3,9 | 4,8 | 5,9 | - | 6 | 8 |
| 65 | 1.17 | замкн | Конт.ток | 60 | 50 | 40 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 4,8 | 2,9 | 3,9 | 4 | 4 | 12 |
| 66 | 1.17 | разом | Узл.нап. | 36 | 24 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 7,9 | 6,9 | 5,9 | - | 3 | 9 |
| 67 | 1.17 | разом | Налож. | 60 | 40 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 4,9 | 5,8 | 7,9 | - | 4 | 10 |
| 68 | 1.18 | разом | Зак.Кир. | - | 60 | 40 | - | 0,2 | 0,3 | - | 5,8 | 7,7 | 3 | 8 | 4 |
| 69 | 1.18 | замкн | Конт.ток | 36 | 40 | 60 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,9 | 6,9 | 6,8 | 3 | 5 | 6 |
| 70 | 1.18 | разом | Узл.нап. | - | 70 | 24 | - | 0,2 | 0,1 | - | 4,8 | 5,9 | 8 | 2 | 4 |
| 71 | 1.18 | разом | Налож. | - | 70 | 36 | - | 0,1 | 0,2 | - | 5,9 | 6,8 | 7 | 5 | 4 |
| 72 | 1.19 | разом | Зак.Кир. | 60 | 40 | 36 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 4,9 | 5,8 | 5,6 | 4,2 | - | 6 |
| 73 | 1.19 | замкн | Конт.ток | 70 | 30 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 5,9 | 6,8 | 7,9 | 8 | 2 | 4 |
| 74 | 1.19 | замкн | Налож. | 36 | 40 | 60 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 6,9 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 8 | 6 |
| 75 | 1.19 | разом | Узл.нап. | 70 | 40 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 3,9 | 4,8 | 5,8 | 6 | - | 5 |
| 76 | 1.20 | разом | Зак.Кир. | 50 | 24 | 40 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 3 | 3 | - |
| 77 | 1.20 | замкн | Конт.ток | 60 | 36 | 70 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 5,9 | 6,8 | 6.4 | 7,3 | 4 | 6 |
| 78 | 1.20 | замкн | Налож. | 40 | 60 | 36 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 4,9 | 7,9 | 4,6 | 5,2 | 8 | 3 |
| 79 | 1.20 | разом | Узл.нап. | 36 | 50 | 70 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,9 | 8,9 | 7,7 | 6,2 | 12 | - |
| 80 | 1.21 | разом | Зак.Кир. | - | 40 | 24 | - | 0,2 | 0,1 | - | 4,8 | 5,9 | 7 | 3 | 6 |
| 81 | 1.21 | замкн | Конт.ток | 70 | 50 | 40 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 4,9 | 5,8 | 7,9 | 3 | 9 | 2 |
| 82 | 1.21 | замкн | Налож. | 60 | 36 | 48 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 3,8 | 4,9 | 4,7 | 8 | 1 | 3 |
| 83 | 1.21 | разом | Узл.нап. | - | 48 | 24 | - | 0,1 | 0,2 | - | 5,9 | 6,8 | 10 | 1 | 1 |
| 84 | 1.22 | разом | Зак.Кир. | 50 | 36 | 24 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 4,8 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 6,3 | - |
| 85 | 1.22 | замкн | Конт.ток | 70 | 48 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 3,8 | 4,8 | 5,9 | 6,1 | 7 | 8 |
| 86 | 1.22 | замкн | Налож. | 50 | 60 | 40 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 5,9 | 6,8 | 7,9 | 2 | 4 | 3 |
| 87 | 1.22 | разом | Узл.нап. | 70 | 24 | 50 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 4,8 | 6,9 | 4,8 | 3 | 5 | - |
| 88 | 1.23 | разом | Зак.Кир. | 80 | 36 | - | 0,1 | 0,2 | - | 3,7 | 4,8 | - | 4,2 | 5 | 5 |
| 89 | 1.23 | замкн | Конт.ток | 36 | 50 | 40 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 4,7 | 4,8 | 5,7 | 5,2 | 6 | 6 |
| 90 | 1.23 | замкн | Налож. | 70 | 36 | 24 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 4.6 | 5,9 | 4,8 | 5,3 | 8 | 2 |
| 91 | 1.23 | разом | Узл.нап. | 40 | 24 | - | 0,1 | 0,2 | - | 5.4 | 6,8 | - | 4,5 | 11 | 1 |
| 92 | 1.24 | разом | Зак.Кир. | 50 | 60 | 40 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 5.9 | 6,8 | 4,2 | 5,7 | 9 | - |
| 93 | 1.24 | замкн | Конт.ток | 70 | 24 | 40 | 0,1 | 0.2 | 0,2 | 4,9 | 8,8 | 4,3 | 3,6 | 8 | 9 |
| 94 | 1.24 | разом | Узл.нап. | 50 | 60 | 30 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 3,8 | 5,9 | 5,6 | 4,3 | 6 | - |
| 95 | 1.24 | замкн | Налож. | 36 | 44 | 24 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 6,9 | 6,8 | 4,7 | 5 | 1 | 7 |
| 96 | 1.25 | разом | Зак.Кир. | - | 48 | 24 | - | 0,1 | 0,3 | - | 4,9 | 4,4 | 5,3 | 8 | 10 |
| 97 | 1.25 | замкн | Конт.ток | 60 | 30 | 40 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 4,9 | 4,8 | 4,3 | 6,5 | 7 | 9 |
| 98 | 1.25 | замкн | Налож. | 80 | 50 | 30 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 5,9 | 4,7 | 5,5 | 7,4 | 9 | 3 |
| 99 | 1.25 | разом | Узл.нап. | - | 80 | 60 | - | 0,2 | 0,1 | - | 5,8 | 4,2 | 7,7 | 8 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |















