LAB1 (727093), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Аналитическая группировка по весу
| Вес, гр. | Число cотовых телефонов , ед. | Средняя цена, дол. |
| 78 - 102 | 8 | 189,13 |
| 103 - 127 | 6 | 182,50 |
| 128 - 152 | 17 | 128,24 |
| 153 - 177 | 4 | 114,00 |
| 178 - 202 | 5 | 104,80 |
| 203 - 226 | 2 | 94,50 |
| Итого | 42 |
Из таблицы видно, что между ценой и весом сотового телефона присутствует обратная связь, т.к. чем легче телефон, тем он дороже. Преобладают сотовые телефоны с весом в интервале 128–152 грамм с средней ценой 128,24 долларов.
Аналитическая группировка по размерам
| Размеры, мм | Число cотовых телефонов , ед. | Средняя цена, дол. |
| 70500 - 95812 | 4 | 217,50 |
| 95813 - 121125 | 12 | 172,33 |
| 121126 - 146438 | 11 | 120,91 |
| 146439 - 171751 | 10 | 123,00 |
| 171752 - 197064 | 3 | 116,67 |
| 197065- 222377 | 2 | 109,50 |
| Итого | 42 |
Из таблицы видно, что между ценой и размерами сотового телефона присутствует обратная связь, т.к. чем меньше телефон, тем он дороже. Преобладают сотовые телефоны с размерами в интервале 95813 – 121125 мм и средней ценой 172,33долларов.














