prilog (725653)
Текст из файла
Анкета
Уважаемый респондент!
Данный социологический опрос проводится среди студентов с целью выяснения, как зависят организация учебного процесса и бюджет времени студентов. Обведите в кружок выбранный вами вариант ответа или в графе «другое___» напишите свой вариант.
| 1. Какое общеобразовательное среднее учебное заведение вы окончили до поступления в ВУЗ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) общеобразовательная средняя школа б) гимназия в) лицей | г) СПТУ д) техникум е) другое________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Где находится данное учебное заведение? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) столица б) город республиканского подчинения в) районный центр | г) село, посёлок д) другое________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Средний балл аттестата? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) 5,0 б) 4,5 в) 4,0 | г) 3,5 д) 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Успеваемость за последний семестр? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) 5,0 б) 4,5 в) 4,0 | г) 3,5 д) 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Что побудило Вас поступить в ВУЗ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) пример моих родителей б) пример моих товарищей в) настоятельные требования родителей | г) рекомендации учителей в школе д) самостоятельное решение е) другое________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цель Вашего поступления в ВУЗ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) получить высшее образование б) получить отсрочку от армии в) желание заниматься наукой | г) меня привлекает студенческая жизнь д) другое________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. На транспорт я ежедневно трачу: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) до 20 минут б) 30 минут в) 40 минут | г) более 40 минут д) хожу пешком е) другое________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Удобно ли составлено расписание занятий? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) да б) нет в) всё равно | г) затрудняюсь ответить д) другое________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. В чём заключается неудобство расписания? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) в основном занятия проходят в вечернее время б) между парами есть “окна” | в) занятия проходят в разных зданиях г) затрудняюсь ответить д) другое________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. В среднем максимальная загруженность по расписанию в день составляет: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) 3 часа б) 4,5 часа в) 6 часов | г) 7,5 часов д) другое________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. На самостоятельную работу в день вы тратите | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) 1 час б) 2 часа в) 3 часа | г) 4 часа д) 5 часов е) более 5 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. В каком состоянии находится материально-техническая база ВУЗа? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) в отличном б) в хорошем в) в удовлетворительном | г) в неудовлетворительном д) затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Как влияет активность студента на организацию учебного процесса? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) очень значительно б) значительно в) не значительно | г) не влияет д) затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. По-вашему мнению, какие факторы влияют на организацию учебного процесса? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. По-вашему мнению, какие факторы влияют на бюджет времени студента? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. На что и какую долю суточного бюджета времени вы тратите? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Как изменилась организация учебного процесса за последний год? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) значительно улучшилась б) незначительно улучшилась в) не улучшилась | г) ухудшилась д) значительно ухудшилась е) затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Улучшение организации учебного процесса за последний год связано с: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) усовершенствованием материально- технической базы ВУЗа б) стали доступны высокие технологии | в) появилась дополнительная возможность самореализации г) другое________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Ухудшение организации учебного процесса за последний год связано с: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) отсутствием достаточного финансирования со стороны государства б) коммерционализацией обучения | в) низкой зарплатой преподавателей г) устаревшей материально технической базы г) другое________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Как влияет организация учебного процесса на бюджет времени студента? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) очень значительно б) значительно в) не значительно | г) не влияет д) затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Ваш пол: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) мужской | б) женский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Ваш возраст: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) 19 б) 20 в) 21 г) 22 д) 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Ваша национальность: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) русский(-ая) б) татарин(-ка) в) другое________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Ваше социальное происхождение: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) рабочий б) служащий | в) управляющий г) другое________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.















