120808 (715540), страница 7
Текст из файла (страница 7)
| |предпринима-| | | | | |
| |тельства | | | | | |
| | | | | | | |
|V.4.1 |разработка | | | | | |
| |современного| | | | | |
| |модульного | | | | | |
| |учебно - ме-| | | | | |
| |тодического | | | | | |
| |обеспечения,| | | | | |
| |ориентиро- | | | | | |
| |ванного на| | | | | |
| |эффективные | | | | | |
| |образова- | | | | | |
| |тельные тех-| | | | | |
| |нологии, в| | | | | |
| |том числе| | | | | |
| |дистантные; | | | | | |
| | | | | | | |
|V.4.2 |организация | | | | | |
| |переподго- | | | | | |
| |товки госу-| | | | | |
| |дарственных | | | | | |
| |служащих, | | | | | |
| |работающих в| | | | | |
| |системе под-| | | | | |
| |держки мало-| | | | | |
| |го предпри-| | | | | |
| |нимательст- | | | | | |
| |ва; | | | | | |
| | | | | | | |
|V.4.3 |организация | | | | | |
| |повышения | | | | | |
| |квалификации| | | | | |
| |преподава- | | | | | |
| |телей и кон-| | | | | |
| |сультантов | | | | | |
| |для сферы| | | | | |
| |малого | | | | | |
| |предпринима-| | | | | |
| |тельства | | | | | |
| | | | | | | |
|V.5 |Поддержка |организация методической,|Минтруд России |2000 - |80 | 80 |
| |предпринима-|консультационной и|МАП России |2001 | | |
| |тельских |финансовой помощи | |годы | | |
| |инициатив | | | | | |
| |безработных | | | | | |
| |граждан, | | | | | |
| |направленных| | | | | |
| |на обеспече-| | | | | |
| |ние их заня-| | | | | |
| |тости | | | | | |
| | | | | | | |
|V.5.1 |содействие | |Минобразование | | | |
| |реализации | |России | | | |
| |мероприятий | |МАП России | | | |
| |Межведомс- | | | | | |
| |твенной | | | | | |
| |программы | | | | | |
| |содействия | | | | | |
| |трудоуст- | | | | | |
| |ройству и| | | | | |
| |адаптации | | | | | |
| |выпускников | | | | | |
| |учреждений | | | | | |
| |профессио- | | | | | |
| |нального об-| | | | | |
| |разования к| | | | | |
| |условиям | | | | | |
| |рынка в ин-| | | | | |
| |тересах сфе-| | | | | |
| |ры малого| | | | | |
| |предпринима-| | | | | |
| |тельства | | | | | |
| | | | | | | |
|V.6 |Содействие |участие малых предприятий|МАП России |2000 - | - | 4,3|
| |выставочно -|в международных (2 - 3),|Миннауки России|2001 | | |
| |ярмарочной |общероссийских (2 - 3) и|ФФПМП |годы | | |
| |деятельнос- |межрегиональных и| | | | |
| |ти, в том|региональных выставках| | | | |
| |числе орга-|(20 - 30); содействие| | | | |
| |низации пос-|сбыту продукции и услуг| | | | |
| |тоянно дейс-|малых предприятий, в том| | | | |
| |твующих выс-|числе на внешнем рынке,| | | | |
| |тавок - яр-|привлечение инвесторов;| | | | |
| |марок и кол-|организация и развитие| | | | |
| |лективных |постоянно действующих| | | | |
| |стендов с|выставок продукции малых| | | | |
| |продукцией |предприятий | | | | |
| |малых предп-| | | | | |
| |риятий | | | | | |
| | | | | | | |
|V.7 |Разработка |формирование системы|МАП России |2000 - | - | 0,2|
| |предложений |контроля за качеством|ФФПМП |2001 | | |
| |по государс-|услуг, предоставляемых|Миннауки России|годы | | |
| |твенной сер-|объектами инфраструктуры| | | | |
| |тификации и|субъектам малого| | | | |
| |аккредитации|предпринимательства | | | | |
| |объектов | | | | | |
| |инфраструк- | | | | | |
| |туры малого| | | | | |
| |предпринима-| | | | | |
| |тельства при| | | | | |
| |федеральных | | | | | |
| |и региональ-| | | | | |
| |ных органах| | | | | |
| |исполнитель-| | | | | |
| |ной власти | | | | | |
| | | | | | | |
|V.8 |Создание |гласность и открытость в|МАП России |2000 - | - | 2,7|
| |системы ин-|работе МАП России, ФФПМП,|МПТР России |2001 | | |
| |формирования|региональных и|ФФПМП |годы | | |
| |региональных|государственных структур,| | | | |
| |и федераль-|занимающихся вопросами| | | | |
| |ных средств|государственной поддержки| | | | |
| |массовой ин-|малого | | | | |
| |формации, в|предпринимательства; | | | | |
| |т.ч. с ис-|освещение конкретных| | | | |
| |пользованием|направлений деятельности,| | | | |
| |межгосударс-|осуществляемой | | | | |
| |твенной те-|государственными | | | | |
| |лепрограммы |структурами и| | | | |
| |"Мир", о де-|организациями | | | | |
| |ятельности |инфраструктуры поддержки| | | | |
| |системы го-|малого | | | | |
| |сударствен- |предпринимательства; | | | | |
| |ной поддерж-|формирование в обществе| | | | |
| |ки малого|благоприятного | | | | |
| |предпринима-|положительного климата и| | | | |
| |тельства |выработка перспективных| | | | |
| | |направлений развития| | | | |
| | |малого | | | | |
| | |предпринимательства | | | | |
| | | | | | |
| | | |Финансирование по | | |
| | | |разделу V: | | |
| | | |средства федерального | - | 16,4|
| | | |бюджета | | |
| | | |средства ФФПМП | - | - |
| | | |средства | 80 | 80 |
| | | |Государственного фонда | | |
| | | |занятости населения | | |
| | | |Российской Федерации | | |
| | | |внебюджетные источники | | |
| | | |(отечественные и | | |
| | | |зарубежные) | | |
| | | |средства фонда | - | 10 |
| | | |"Партнер" (по пункту | | |
| | | |V.3) | | |
| |
| VI. Международное сотрудничество в сфере |
| малого предпринимательства |
| |
|VI.1 |Разработка и|создание условий для|МАП России |2000 - | - | 0,3|
| |реализация |расширения взаимного|Минэкономики |2001 | | |
| |программ |товарообмена с|России |годы | | |
| |сотрудни- |государствами -| | | | |
| |чества с го-|участниками СНГ; оказание| | | | |
| |сударствами |содействия в формировании| | | | |
| |- участника-|инфраструктуры поддержки| | | | |
| |ми СНГ |малого | | | | |
| | |предпринимательства, в| | | | |
| | |подготовке кадров для| | | | |
| | |работы в сфере малого| | | | |
| | |предпринимательства, | | | | |
| | |установлении деловых| | | | |
| | |контактов между малыми| | | | |
| | |предприятиями, | | | | |
| | |формировании позитивного| | | | |
| | |общественного мнения о| | | | |
| | |предпринимательстве через| | | | |
| | |национальные средства| | | | |
| | |массовой информации | | | | |
| | | | | | | |
|VI.2 |Осуществле- |совершенствование системы|МАП России |2000 - | | |
| |ние междуна-|государственной поддержки|Минэкономики |2001 | | |
| |родного сот-|малого |России |годы | | |
| |рудничества |предпринимательства на|МИД России | | | |
| |в области|основе опыта зарубежных| | | | |
| |поддержки |стран с развитой рыночной| | | | |
| |малого |экономикой | | | | |
| |предпринима-| | | | | |
| |тельства в| | | | | |
| |рамках сог-| | | | | |
| |лашений меж-| | | | | |
| |ду МАП Рос-| | | | | |
| |сии и минис-| | | | | |
| |терствами и| | | | | |
| |организация-| | | | | |
| |ми зарубеж-| | | | | |
| |ных стран | | | | | |
| | | | | | | |
|VI.3 |Участие в|привлечение |МАП России | | - | 1 |
| |работе меж-|дополнительных |Минторг России | | | |
| |правительст-|инвестиционных ресурсов в|МИД России | | | |
| |венных ко-|сферу малого|Минэкономики | | | |
| |миссий по|предпринимательства; |России | | | |
| |торгово -|расширение технической|ФФПМП | | | |
| |экономичес- |помощи международных| | | | |
| |кому сотруд-|организаций; изучение и| | | | |
| |ничеству с|использование передового| | | | |
| |зарубежными |зарубежного опыта| | | | |
| |странами; |поддержки малого| | | | |
| |подготовка и|предпринимательства; | | | | |
| |реализация |продвижение продукции и| | | | |
| |международ- |услуг российских малых| | | | |
| |ных проектов|предприятий на зарубежные| | | | |
| |содействия |рынки | | | | |
| |развитию ма-| | | | | |
| |лого предп-| | | | | |
| |риниматель- | | | | | |
| |ства в Рос-| | | | | |
| |сийской Фе-| | | | | |
| |дерации; со-| | | | | |
| |действие | | | | | |
| |внешнеэконо-| | | | | |
| |мической де-| | | | | |
| |ятельности | | | | | |
| |малых предп-| | | | | |
| |риятий, в| | | | | |
| |том числе в| | | | | |
| |рамках дея-| | | | | |
| |тельности | | | | | |
| |представи- | | | | | |
| |тельств Рос-| | | | | |
| |сийской Фе-| | | | | |
| |дерации по| | | | | |
| |торгово -| | | | | |
| |экономичес- | | | | | |
| |ким вопросам| | | | | |
| |в зарубежных| | | | | |
| |странах | | | | | |
| | | | | | |
| | | |Финансирование по | | |
| | | |разделу VI: | | |
| | | |средства федерального | - | 1,3|
| | | |бюджета | | |
| | | |средства ФФПМП | - | - |
| | | |внебюджетные источники | - | - |
| | | |(отечественные и | | |
| | | |зарубежные) | | |
| | | | | |
| | |Финансирование Программы: | | |
| | |средства федерального бюджета | - | 90 |
| | |средства ФФПМП | 40 | 40 |
| | |средства Государственного фонда занятости | 80 | 80 |
| | |населения Российской Федерации | | |
| | |внебюджетные источники (отечественные и | | |
| | |зарубежные) | | |
| | |средства фонда "Партнер" | - | 10 |
-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
Объемы финансирования в 2001 году будут уточняться в
процессе разработки проекта федерального бюджета на 2001 год.
Распределение средств ФФПМП на реализацию мероприятий
данного раздела будет производиться по результатам конкурсного
отбора проектов, представленных заинтересованными организациями.
Указанные средства предназначены для долевого
финансирования программ поддержки малого предпринимательства
субъектов Российской Федерации.
Распределение средств ФФПМП на реализацию мероприятий
данного раздела будет производиться по результатам конкурсного
отбора проектов, представленных заинтересованными организациями.
Средства Государственного фонда занятости населения
Российской Федерации, направляемые на организацию содействия
развитию самозанятости и поддержки предпринимательских инициатив
безработных и незанятых граждан.
Приложение N 2
к Федеральной программе
государственной поддержки
малого предпринимательства
в Российской Федерации
на 2000 - 2001 годы
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТЫ),
В РАМКАХ КОТОРЫХ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2000 - 2001 ГОДЫ
------------------------------------------------------------------
| Наименование международной | Наименование мероприятия |
| программы (проекта) | (раздела) Программы |
|-------------------------------+--------------------------------|
|Межгосударственная программа|I.2. Разработка проектов|
|поддержки малого|федеральных законов: |
|предпринимательства, |о защите прав и законных|
|утвержденная Советом глав|интересов предпринимателей; |
|правительств Содружества|об обществах взаимного|
|Независимых Государств|кредитования; |
|(г. Ялта, 8 октября 1999 г.) |об обществах взаимного|
| |страхования; |
| |о фондах поддержки малого|
| |предпринимательства; |
| |об инновационной деятельности |
| | |
| |III.9. Развитие центров|
| |приграничной торговли и сервиса|
| |для частных предпринимателей в|
| |новых приграничных районах|
| |(граничащих со странами ближнего|
| |зарубежья и государствами -|
| |участниками СНГ, с КНР и|
| |Японией; в свободных|
| |экономических зонах) |
| | |
| |IV.4. Формирование информационно|
| |- статистических массивов,|
| |проведение мониторинга малого|
| |предпринимательства в регионах и|
| |в различных секторах экономики |
| | |
| |V.4. Организация подготовки,|
| |повышения квалификации и|
| |переподготовки работников для|
| |сферы малого предпринимательства|
| | |
| |V.8. Создание системы|
| |информирования региональных и|
| |федеральных средств массовой|
| |информации, в том числе с|













