81497 (688098), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Таблица 9
Расчёт сметы затрат на производство и себестоимость единицы продукции
| Статьи затрат | Еди-ницы измер | Норма расхода ед. изм./ ед. прод . | Цена ед. сырья, материалов, др. прям. затрат руб/ед.изм | Затраты в расчете на ед. продукции руб./ ед.прод | Себестоимость программы выпуска Себестоимость единицы продукции | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10 кв. | 11 кв. | 12 кв. | ||||||||||||||||||||||
Прямые затраты1. Основные сырье и материалы | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| пластиковая крошка | кг | 1 | 6 | 6,00 | 840000 6 | 1176000 6 | 1512000 6 | 1680000 6 | 1680000 6 | 1680000 6 | 1680000 6 | 1680000 6 | 1680000 6 | 1680000 6 | 1680000 6 | 1680000 6 | |||||||||||||||||
| загуститель | кг | 0,05 | 2 | 0,10 | 14000 0,1 | 19600 0,1 | 25200 0,1 | 28000 0,1 | 28000 0,1 | 28000 0,1 | 28000 0,1 | 28000 0,1 | 28000 0,1 | 28000 0,1 | 28000 0,1 | 28000 0,1 | |||||||||||||||||
| пленка упаковочная | пакет | 1 | 0,6 | 0,60 | 84000 0,6 | 117600 0,6 | 151200 0,6 | 168000 0,6 | 168000 0,6 | 168000 0,6 | 168000 0,6 | 168000 0,6 | 168000 0,6 | 168000 0,6 | 168000 0,6 | 168000 0,6 | |||||||||||||||||
| 2. Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Возвратные отходы (вычитываются) | -111615 7,97 | -156261 7,97 | -200907 7,97 | -223230 7,97 | 0 7,97 | 0 7,97 | 0 7,97 | 0 7,97 | 0 7,97 | 0 7,97 | 0 7,97 | ||||||||||||||||||||||
| 4. Топливо и электроэнергия на технологические цели | квт-ч | 0,02 | 1,2 | 0,02 | 3360 0,02 | 4704 0,02 | 6048 0,02 | 6720 0,02 | 6720 0,02 | 6720 0,02 | 6720 0,02 | 6720 0,02 | 6720 0,02 | 6720 0,02 | 6720 0,02 | 6720 0,02 | |||||||||||||||||
| 5. Вода промышленная | куб .метр | 0,005 | 100 | 0,50 | 70000 0,5 | 98000 0,5 | 126000 0,5 | 140000 0,5 | 140000 0,5 | 140000 0,5 | 140000 0,5 | 140000 0,5 | 140000 0,5 | 140000 0,5 | 140000 0,5 | 140000 0,5 | |||||||||||||||||
| 6. Заработная плата производственных рабочих | руб | 0,4 | 0,55 | 77280 0,55 | 108192 0,55 | 139104 0,55 | 154560 0,55 | 154560 0,55 | 154560 0,55 | 154560 0,55 | 154560 0,55 | 154560 0,55 | 154560 0,55 | 154560 0,55 | 154560 0,55 | ||||||||||||||||||
| 7. Отчисления на социальные нужды (единый социальный налог - 35,6%) | 0,20 | 27512 0,2 | 38516 0,2 | 49521 0,2 | 27512 0,2 | 38516 0,2 | 49521 0,2 | 55023 0,2 | 55023 0,2 | 55023 0,2 | 55023 0,2 | 55023 0,2 | 55023 0,2 | ||||||||||||||||||||
| Суммарные переменные затраты - Спер( сумма стр.1-7) | 7,97 | 1116152 7,97 | 1450997 7,97 | 1852812 7,97 | 2031396 7,97 | 2009073 7,97 | 2232303 7,97 | 2232303 7,97 | 2232303 7,97 | 2232303 7,97 | 2232303 7,97 | 2232303 7,97 | 2232303 7,97 | ||||||||||||||||||||
| 8. Цеховые расходы | 1,71 | 1,71 239968 | 1,71 239968 | 1,71 239968 | 1,71 239968 | 1,71 239968 | 1,71 239968 | 1,71 239968 | 1,71 239968 | 1,71 239968 | 1,71 239968 | 1,71 239968 | 1,71 239968 | ||||||||||||||||||||
| А) цеховая себестоимость (стр.1+стр.2+стр.3+…+стр.8) | 9,69 | 9,69 1356120 | 9,69 1690966 | 9,69 2092780 | 9,69 2271364 | 9,69 2249041 | 9,69 2472272 | 9,69 2472272 | 9,69 2472272 | 9,69 2472272 | 9,69 2472272 | 9,69 2472272 | 9,69 2472272 | ||||||||||||||||||||
| 9. Общезаводские расходы | 0,69 | 0,69 192891 | 0,69 192891 | 0,69 192891 | 0,69 192891 | 0,69 192891 | 0,69 192891 | 0,69 192891 | 0,69 192891 | 0,69 192891 | 0,69 192891 | 0,69 192891 | 0,69 192891 | ||||||||||||||||||||
| Б) производственная себестоимость (А+стр.9) | 10,38 | 10,38 1549011 | 10,38 1883856 | 10,38 2285671 | 10,38 2464255 | 10,38 2441932 | 10,38 2665162 | 10,38 2665162 | 10,38 2665162 | 10,38 2665162 | 10,38 2665162 | 10,38 2665162 | 10,38 2665162 | ||||||||||||||||||||
| 10.Внепроизводственные расходы | 0,53 | 0,53 148205 | 0,53 148205 | 0,53 148205 | 0,53 148205 | 0,53 148205 | 0,53 148205 | 0,53 148205 | 0,53 148205 | 0,53 148205 | 0,53 148205 | 0,53 148205 | 0,53 148205 | ||||||||||||||||||||
| Суммарные постоянные затраты - Спост(сумма стр.8-10) | 2,93 | 2,93 581064 | 2,93 581064 | 2,93 581064 | 2,93 581064 | 2,93 581064 | 2,93 581064 | 2,93 581064 | 2,93 581064 | 2,93 581064 | 2,93 581064 | 2,93 581064 | 2,93 581064 | ||||||||||||||||||||
| В) полная себестоимость (Б+стр.10) | 10,90 | 10,9 1697216 | 10,9 2032062 | 10,9 2433876 | 10,9 2612460 | 10,9 2590137 | 10,9 2813368 | 10,9 2813368 | 10,9 2813368 | 10,9 2813368 | 10,9 2813368 | 10,9 2813368 | 10,9 2813368 | ||||||||||||||||||||
Определение нижнего придела оптовой цены на единицу продукции:















