24386 (685044), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Изменение температуры и осадков по месяцам по данным метеостанции Елатьма
Приложение 3
Сумма температур ниже -100C, длительность периода с такими температурами и количество осадков за этот период по данным метеостанции Елатьма
Год | Сумма Т | Длительность | Осадки |
1886 | -450,7 | 33 | 0,6 |
1887 | -571,7 | 40 | 8,3 |
1888 | -1358,6 | 78 | 59,5 |
1889 | -1138,7 | 74 | 38,4 |
1890 | -959,5 | 60 | 54,7 |
1891 | -933,9 | 56 | 29,4 |
1892 | -987 | 53 | 35,2 |
1893 | -1226,5 | 66 | 58,5 |
1894 | -628,9 | 47 | 33,1 |
1895 | -813,4 | 54 | 38,4 |
1896 | -1211,6 | 76 | 64,8 |
1897 | -1049,1 | 64 | 30,8 |
1898 | -858,7 | 54 | 45 |
1899 | -796,2 | 52 | 24,6 |
1900 | -925,9 | 57 | 45 |
1901 | -630,1 | 45 | 47,8 |
1902 | -971,7 | 54 | 33,6 |
1903 | -611,5 | 40 | 28,3 |
1904 | -626,7 | 42 | 13,9 |
1905 | -637,8 | 42 | 30,7 |
1906 | -470,2 | 32 | 12,3 |
1907 | -1221,6 | 71 | 90 |
1908 | -1021,6 | 65 | 80,2 |
1909 | -761,8 | 50 | 28,5 |
1910 | -501,2 | 36 | 10,5 |
1912 | -927,4 | 55 | 62,7 |
1913 | -699,3 | 43 | 38,2 |
1914 | -466,6 | 31 | 19,8 |
1915 | -603,8 | 44 | 42,8 |
1916 | -420,5 | 31 | 25 |
1920 | -797,2 | 53 | 23,9 |
1922 | -664,9 | 33 | 30,2 |
1923 | -756,9 | 53 | 43,9 |
1924 | -880,6 | 56 | 22,1 |
1925 | -278,2 | 19 | 5,7 |
1926 | -910,9 | 61 | 50,2 |
1927 | -1102,7 | 68 | 62,5 |
1928 | -847,5 | 53 | 12,6 |
1929 | -1253,2 | 72 | 28,2 |
1930 | -697,3 | 38 | 39,3 |
1931 | -1124,2 | 71 | 25,5 |
1932 | -641,8 | 40 | 25,9 |
1933 | -1430,5 | 82 | 40,5 |
1934 | -709 | 46 | 9,7 |
1935 | -531,6 | 36 | 10,2 |
1936 | -432,1 | 28 | 21,2 |
1937 | -665,8 | 43 | 7 |
1938 | -707,2 | 45 | 14,3 |
1939 | -598,7 | 41 | 25,2 |
1940 | -1208,3 | 70 | 53,4 |
1942 | -1306 | 73 | 13,3 |
1943 | -753,5 | 45 | 14,3 |
1944 | -422,7 | 31 | 5,6 |
1945 | -1120,5 | 72 | 32,9 |
1946 | -677,9 | 40 | 12,2 |
1947 | -830,4 | 52 | 40,2 |
1948 | -668,2 | 45 | 15,6 |
1949 | -307,3 | 18 | 6 |
1950 | -900,5 | 49 | 11,2 |
1951 | -940,4 | 60 | 16,3 |
1952 | -533 | 42 | 17,7 |
1953 | -961,2 | 60 | 24,9 |
1954 | -1290,6 | 76 | 29,2 |
1955 | -875,2 | 54 | 77,5 |
1956 | -1166,6 | 63 | 62,1 |
1957 | -497,5 | 35 | 37,5 |
1958 | -659,7 | 40 | 41,1 |
1959 | -644,8 | 45 | 7,7 |
1960 | -536,5 | 33 | 45 |
1961 | -514,3 | 30 | 24,9 |
1962 | -484,6 | 35 | 24,9 |
1963 | -1430,6 | 78 | 54,4 |
1964 | -813,5 | 54 | 31 |
1965 | -845,4 | 57 | 42,1 |
1966 | -761 | 45 | 58,4 |
1967 | -1090,4 | 64 | 72,7 |
1968 | -933,5 | 42 | 35,7 |
1969 | -1386,2 | 80 | 36,1 |
1970 | -659,5 | 41 | 23,8 |
1971 | -629,6 | 44 | 48,1 |
1972 | -859,4 | 50 | 5,3 |
1973 | -555,5 | 32 | 50,5 |
1974 | -453,3 | 29 | 5,6 |
1975 | -429,3 | 28 | 37 |
1976 | -945,1 | 51 | 33,8 |
1977 | -829,7 | 52 | 40,8 |
1978 | -910,9 | 53 | 24 |
1979 | -680,1 | 43 | 51,2 |
1980 | -732,9 | 50 | 33,6 |
1981 | -258,7 | 20 | 1,4 |
1982 | -491,8 | 30 | 45,7 |
1983 | -391,9 | 27 | 6,9 |
1984 | -938,3 | 62 | 4 |
1985 | -973,4 | 62 | 60,3 |
1986 | -839 | 53 | 43,8 |
1987 | -995,1 | 57 | 53,5 |
1988 | -704,3 | 40 | 19,6 |
1989 | -204,6 | 17 | 9 |
1990 | -246,8 | 16 | 7,8 |
1991 | -512,5 | 34 | 18 |
1992 | -422,6 | 28 | 18,6 |
1993 | -630,4 | 43 | 8,4 |
1994 | -741 | 45 | 9,5 |
1995 | -398,9 | 28 | 22,3 |
1999 | -305,3 | 21 | 153,8 |
2000 | -307,1 | 22 | 174 |
2001 | -523,2 | 37 | 325,5 |
2002 | -633,6 | 35 | 283,6 |
2003 | -498,2 | 30 | 254,8 |
Приложение 4