3449 (684935), страница 16
Текст из файла (страница 16)
Таблица Е.1 - Страховые выплаты страхования имущества в 2009 году по компаниям
| регион | страховые выплаты всего | страховые выплаты в страховании имущества |
| 1 | 2 | 3 |
| Хабаровский край | 2 352 409 | 1 439 319 |
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 15 579 | 6 143 |
| АФЕС | 4 901 | 184 |
| ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 218 732 | 174 772 |
| ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ | 25 | 0 |
| ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 3 208 | 2 550 |
| ГЕЛИОС | 1 801 | 1 801 |
| ГЕОПОЛИС | 862 | 0 |
| ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 2 709 | 1 829 |
| Д2 СТРАХОВАНИЕ | 10 304 | 6 195 |
| ДАЛЬ-РОСМЕД | 29 933 | 0 |
| ДАЛЬЖАСО | 64 806 | 7 899 |
| ДАЛЬЛЕССТРАХ | 27 312 | 21 452 |
| ДАЛЬРЕЗЕРВ | 5 255 | 772 |
| РЕАЛ | 8 | 0 |
| РЕГИОНГАРАНТ | 590 | 191 |
| РЕСО-ГАРАНТИЯ | 30 897 | 6 635 |
| РК-ГАРАНТ | 1 171 | 55 |
| РОСГОССТРАХ | 348 | 1 |
| РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | 152 581 | 12 022 |
| РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ | 6 339 | 0 |
| РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА | 0 | 0 |
| РОСНО | 130 721 | 14 359 |
| РОСНО-МС | 0 | 0 |
| РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СК | 716 | 84 |
| РОССИЯ | 2 173 | 185 |
| РОСТРА | 153 | 131 |
| РСТК | 2 212 | 2 |
| РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 23 | 0 |
| РУССКИЙ МИР | 530 | 58 |
| РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ | 133 | 0 |
| РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | 1 036 730 | 1 036 730 |
| СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ | 18 | 0 |
| СОГАЗ | 56 933 | 15 227 |
| СОГАЗ-АГРО | 1 812 | 669 |
| СОГАЗ-МЕД | 0 | 0 |
| СОГЛАСИЕ | 28 232 | 10 024 |
| СПАССКИЕ ВОРОТА | 21 408 | 277 |
| СПАССКИЕ ВОРОТА-М | 0 | 0 |
| СПЕКТР-АВИА С | 1 213 | 852 |
| СТЕРХ | 531 | 531 |
| ТРАНСНЕФТЬ | 8 | 0 |
| УРАЛСИБ | 23 916 | 8 289 |
| ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ СТРАХОВАЯ | 1 216 | 836 |
| ЦЮРИХ | 18 682 | 13 487 |
Размещено на Allbest.ru















