3144 (684887), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Рис. 3. 1 - Изменение дебиторской задолженности предприятия "Д"
Период погашения дебиторской задолженности предприятия "Д"
| Год | Период погашения дебиторской задолженности (дни) |
| 2003 | (224/1460)х360=55 |
| 2004 | (422/2 409)х360=63 |
| 2005 | (540/2700)х360=72 |
Приложение 4
Виды оборотных активов и пассивов
| Оборотные активы | Оборотные пассивы |
| Запасы | Ссуды, которые необходимо выплачивать в ближайшем будущем |
| Дебиторская задолженность | Векселя к оплате |
| Векселя | Кредиторы |
| Краткосрочные финансовые вложения | Выплаты по налогам |
| Денежные средства | Отсроченные платежи |
| Расходы будущих периодов | Объявленные дивиденды |















