1760 (684684), страница 13
Текст из файла (страница 13)
Просроченная задолженность клиентов ОАО АКБ "РосБанке"филиала "Самарский"
| Период | Кол-во Креди-тов шт. | Просроченная задолженность 1-30 дней | % просро-ченной задол-жен-ности 1-30 дней | Просроченная задол-жен-ность 30-60 дней | % просро-ченной задол-жен-ности 30-60 дн. | Просроченная задол-жен-ность 60 + дн. | % просро-ченной задол-жен-ности 60 + дн. | Суммарная просро-ченная задол-жен-ность | % суммарной просро-ченной задол-жен-ности |
| Январь | 1618 | 46 | 2,84 | 23 | 1,42 | 18 | 1,11 | 87 | 5,38 |
| Февраль | 1226 | 52 | 4,24 | 27 | 2,20 | 16 | 1,30 | 95 | 7,75 |
| Март | 1333 | 57 | 4,28 | 25 | 1,87 | 18 | 1,35 | 100 | 7,50 |
| Апрель | 1016 | 46 | 4,53 | 28 | 2,76 | 12 | 1,18 | 86 | 8,46 |
Приложение 5
Кредитные продукты, предлагаемые ОАО АКБ "РосБанке"филиалом "Самарский".
| Код | Кредитное предложение | Первоначальный взнос (% от стоимости товара) | Срок кредита (мес.) | Процентная ставка за пользование кредитом (% годовых) | Комиссия за предоставление кредита (руб.) | Комиссия за обслуживание Текущего кредитного счета (% от первоначальной суммы кредита ежеме-сячно) | Скидка ТО |
| IL14 | 0-0-12 d АП | 0 | 12 | 23,2 | 0 | 0 | 11,5 |
| IL15 | 20-0-5 АП | 20 | 5 | 28,4 | 0 | 0 | 6,81 |
| IL16 | Оптимальный кредит АП | любой | 3-36 | 18 | 0 | 1,99 | 0 |
| IL17 | Универсальный кредит АП | любой | 1-36 | 29 | 300 | 1,99 | 0 |
| IL18 | Быстрый кредит АП | любой | 1-12 | 15 | 300 | 1,99 | 0 |
| IL19 | Простой кредит АП | любой | 1-24 | 22,5 | 300 | 1,99 | 0 |
| IL21 | 0-0-10 Эльдорадо | 0 | 10 | 23,48611 | 0 | 0 | 0 |
| IL22 | 10-10-10 АП | 10 | 10 | 23,48611 | 0 | 0 | 0 |
| IL23 | 0-0-10 АП | 0 | 10 | 23,48611 | 0 | 0 | 10 |
| IL24 | 0-0-12-d АП Техносила1 | 0 | 12 | 18,25 | 0 | 0 | 9,2 |
| IL25 | 0-0-12-d АП Техносила2 | 0 | 12 | 17,25 | 0 | 0 | 8,7 |
| IL26 | 10-10-10 (10% в подарок) | 10 | 10 | 21,5 | 0 | 0 | 0 |
| IL27 | 0-0-4 МИР | 0 | 4 | 25,54 | 0 | 0 | 5 |
| IL28 | 10-0-4 МИР | 10 | 4 | 28,51 | 0 | 0 | 5 |
| IL29 | 20-0-4 МИР | 20 | 4 | 32,27 | 0 | 0 | 5 |
| IL30 | 0-0-6 МИР | 0 | 6 | 18,15 | 0 | 0 | 5 |
| IL31 | 10-0-6 МИР | 10 | 6 | 20,22 | 0 | 0 | 5 |
| IL32 | 20-0-6 МИР | 20 | 6 | 22,95 | 0 | 0 | 5 |
| IL33 | 0-0-8 МИР | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 5 |
| IL34 | 10-0-8 МИР | 10 | 8 | 15,68 | 0 | 0 | 5 |
| IL35 | 20-0-8 МИР | 20 | 8 | 17,7 | 0 | 0 | 5 |
| IL38 | Все товары по 10 рублей | 10 руб. | 10-24 | 28,5 | 0 | 1,99 | 0 |
| IL39 | Экономный | 10-90 | 4-24 | 28,5 | 0 | 1,99 | 0 |
| IL47 | Подарочный | 23 | 8 | 18,4 | 0 | 0 | 5 |
Приложение 6
Приложение 7
Таблица 1. Мотивы взятия денег в долг (кредит)
| Характер расходов | Тип кредитного поведения | |||
| Заем у родственников, знакомых | Кредит в организации | Заем + кредит | ||
| 70% | 25% | 5% | ||
| Приобретение вещей для дома | 10% | 45% | 2% | |
| Для покупки продуктов, товаров первой необходимости | 50% | 2% | 2% | |
| На свое лечение и лечение близких родственников | 10% | 6% | 5% | |
| Ремонт квартиры, дома | 5% | 4% | 6% | |
| Для особых событий (свадьба, юбилей) | 6% | 2% | 15% | |
| На свое образование, образование детей | 2% | 5% | 10% | |
| Приобретение недвижимости | 3% | 10% | 28% | |
| Приобретение автомобиля | 8% | 15% | 12% | |
| На развлечения, путешествия, турпоездки | 3% | 5% | 4% | |
| Чтобы вернуть ранее взятые долги | 2% | 0 | 3% | |
| Вложение в собственное дело, предприятие | 0 | 4% | 12% | |
| Другое | 1% | 2% | 1% | |
Таблица 2. Наиболее важные условия получения кредита
| Условия | Отношение к кредиту | ||
| Планируют взять кредит | Хотели бы взять кредит, но пока не планируют | Не собираются брать кредит | |
| 12% | 42% | 46% | |
| Размер процента по кредиту | 65% | 74% | 84% |
| Возможность досрочного погашения по низким ставкам | 10% | 1% | 2% |
| Возможность продления срока кредитного договора | 8% | 2% | 2% |
| Требования, предъявляемые к доходу | 7% | 10% | 6% |
| Необходимость предоставления залога | 3% | 6% | 1% |
| Срок оформления кредита | 2% | 1% | 0 |
| Размер максимальной суммы кредита | 3% | 2% | 2% |
| Требования, предъявляемые к поручителям | 2% | 4% | 3% |
Приложение 8















