107141 (683890), страница 6
Текст из файла (страница 6)
| 2002 г. РК | |||
| Налоговые | 8 520 559 000 | ||
| Неналоговые | 1 276 816 000 | ||
| Итого | 9 797 375 000 | ||
| Дефицит | 42 728 000 | ||
| Структура налоговых доходов | |||
| № п/п | в бюджете РК на 2002 год | ||
| 1 | Налог на прибыль | 26,14% | |
| 2 | Подоходный налог с физических лиц | 18,69% | |
| 3 | Налог на имущество предприятий | 6,99% | |
| 4 | Воспроизводство мин.-сырьевой базы | 5,29% | |
| 5 | Акцизы | 2,64% | |
| 6 | Платежи за пользование природными ресурсами | 1,21% | |
| 7 | Налог на покупку ин.денежных занков | 0,07% | |
| 8 | НДС | 0,00% | |
| 9 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 38,97% |
Приложение 11
Приложение 12
| 1998 г. МО "г.Печора" | ||
| Налоговые | 201 026 000 | |
| Неналоговые | 3 055 000 | |
| Итого | 204 081 000 | |
Структура налоговых доходов | ||
| № п/п | в бюджете МО "г.Печора" на 1998 год | |
| 1 | Подоходный налог с физических лиц | 25,75% |
| 2 | Налог на прибыль | 21,31% |
| 3 | НДС | 16,27% |
| 4 | Налог на имущество предприятий | 13,56% |
| 5 | Налог на содержание ЖКХ | 6,86% |
| 6 | Платежи за пользование природными ресурсами | 3,79% |
| 7 | Акцизы | 0,01% |
| 8 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 12,45% |
Приложение 13
| 1999 г. МО "г.Печора" | ||
| Налоговые | 212 749 000 | |
| Неналоговые | 4 065 000 | |
| Итого | 216 814 000 | |
| Структура налоговых доходов | ||
| № п/п | в бюджете МО "г.Печора" на 1999 год | |
| 1 | Налог на прибыль | 32,76% |
| 2 | Подоходный налог с физических лиц | 21,66% |
| 3 | Платежи за пользование природными ресурсами | 12,25% |
| 4 | Налог на содержание ЖКХ | 12,21% |
| 5 | Налог на имущество предприятий | 7,56% |
| 6 | НДС | 2,49% |
| 7 | Акцизы | 0,92% |
| 8 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 10,15% |
Приложение 14
| 2000 г. МО "г.Печора" | ||
| Налоговые | 440 334 000 | |
| Неналоговые | 22 514 000 | |
| Итого | 462 848 000 | |
| Структура налоговых доходов | ||
| № п/п | в бюджете МО "г.Печора" на 2000 год | |
| 1 | Налог на прибыль | 37,13% |
| 2 | Налог на содержание ЖКХ | 15,07% |
| 3 | Подоходный налог с физических лиц | 12,86% |
| 4 | Платежи за пользование природными ресурсами | 12,49% |
| 5 | НДС | 7,99% |
| 6 | Налог на имущество предприятий | 3,35% |
| 7 | Акцизы | 0,01% |
| 8 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 11,10% |
Приложение 15
| 2001 г. МО "г.Печора" | ||
| Налоговые | 413 526 000 | |
| Неналоговые | 16 101 000 | |
| Итого | 429 626 000 | |
| Структура налоговых доходов | ||
| № п/п | в бюджете МО "г.Печора" на 2001 год | |
| 1 | Подоходный налог с физических лиц | 35,54% |
| 2 | Налог на прибыль | 20,89% |
| 3 | Платежи за пользование природными ресурсами | 16,27% |
| 4 | Налог на имущество предприятий | 10,88% |
| 5 | Налог на содержание ЖКХ | 3,44% |
| 6 | Акцизы | 0,003% |
| 7 | НДС | 0,00% |
| 8 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 12,98% |
1 Кочетов С. Российскому НДС - пять лет. //Коммерсантъ - daily, №16, 1977г.
1 Кочетов С. Российскому НДС - пять лет. // Коммерсантъ-daily, №16, 1997г.
2 Окунева Л.П. Налоги и налогообложение в России. // М.: Финансы и статистика, 1996г.
1 Брызгалин и др. Профессиональный комментарий к НДС. // М.: «Аналитика-Пресс»















