183498 (629852), страница 4

Файл №629852 183498 (Математическое моделирование тепловой работы вращающейся печи) 4 страница183498 (629852) страница 42016-07-30СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

182 238.7 0.0692 18.493 0.222 0.309 0.273 2667 1774 9251

184 238.7 0.0667 18.493 0.222 0.309 0.273 2665 1773 9486

186 238.7 0.0643 18.493 0.223 0.309 0.273 2662 1771 9721

188 238.7 0.0620 18.493 0.223 0.309 0.273 2660 1770 9954

190 238.7 0.0598 18.493 0.224 0.309 0.273 2657 1768 10187

192 238.7 0.0576 18.493 0.224 0.309 0.273 2654 1767 10419

194 238.7 0.0555 18.493 0.225 0.309 0.273 2651 1765 10650

196 238.7 0.0535 18.493 0.225 0.309 0.273 2648 1763 10880

198 238.7 0.0516 18.493 0.226 0.309 0.273 2644 1761 11110

200 238.7 0.0497 18.493 0.226 0.309 0.273 2641 1759 11338

202 238.7 0.0479 18.493 0.227 0.309 0.273 2637 1757 11565

204 238.7 0.0462 18.493 0.228 0.309 0.273 2633 1755 11791

206 238.7 0.0445 18.493 0.228 0.309 0.273 2629 1753 12015

208 238.7 0.0429 18.493 0.229 0.309 0.273 2625 1751 12239

210 238.7 0.0414 18.493 0.229 0.309 0.273 2621 1749 12461

212 238.7 0.0399 18.493 0.230 0.309 0.273 2617 1746 12682

214 238.7 0.0384 18.493 0.231 0.309 0.273 2613 1744 12901

216 238.7 0.0371 18.493 0.232 0.309 0.273 2608 1742 13120

218 238.7 0.0357 18.493 0.232 0.309 0.273 2604 1739 13336

220 238.7 0.0344 18.493 0.233 0.309 0.273 2599 1737 13551

222 238.7 0.0332 18.493 0.234 0.309 0.273 2595 1734 13765

224 238.7 0.0320 18.493 0.234 0.309 0.273 2590 1732 13977

226 238.7 0.0308 18.493 0.235 0.309 0.273 2586 1729 14188

228 238.7 0.0297 18.493 0.236 0.309 0.273 2581 1727 14397

230 238.7 0.0287 18.493 0.237 0.309 0.273 2576 1724 14604

232 238.7 0.0276 18.493 0.238 0.309 0.273 2571 1721 14810

234 238.7 0.0266 18.493 0.238 0.309 0.273 2567 1719 15014

236 238.7 0.0257 18.493 0.239 0.309 0.273 2562 1716 15216

238 238.7 0.0247 18.493 0.240 0.309 0.273 2557 1713 15417

240 238.7 0.0238 18.493 0.241 0.309 0.273 2552 1711 15615

242 238.7 0.0230 18.493 0.241 0.309 0.273 2547 1708 15812

244 238.7 0.0222 18.493 0.242 0.309 0.273 2542 1705 16007

246 238.7 0.0214 18.493 0.243 0.309 0.273 2537 1702 16201

248 238.7 0.0206 18.493 0.244 0.309 0.273 2532 1700 16392

250 238.7 0.0198 18.493 0.245 0.309 0.273 2527 1697 16582

252 238.7 0.0191 18.493 0.245 0.309 0.273 2522 1694 16770

254 238.7 0.0184 18.493 0.246 0.309 0.273 2517 1691 16955

256 238.7 0.0178 18.493 0.247 0.309 0.273 2513 1689 17139

258 238.7 0.0171 18.493 0.248 0.309 0.273 2508 1686 17321

260 238.7 0.0165 18.493 0.249 0.309 0.273 2503 1683 17502

262 238.7 0.0159 18.493 0.249 0.309 0.273 2498 1680 17680

264 238.7 0.0153 18.493 0.250 0.309 0.273 2493 1678 17856

266 238.7 0.0148 18.493 0.251 0.309 0.273 2488 1675 18030

268 238.7 0.0143 18.493 0.252 0.309 0.273 2483 1672 18203

270 238.7 0.0137 18.493 0.253 0.309 0.273 2478 1669 18373

272 238.7 0.0132 18.493 0.253 0.309 0.273 2474 1667 18541

274 238.7 0.0128 18.493 0.254 0.309 0.273 2469 1664 18708

276 238.7 0.0123 18.493 0.255 0.309 0.273 2464 1661 18872

278 238.7 0.0119 18.493 0.256 0.309 0.273 2460 1659 19035

280 238.7 0.0114 18.493 0.256 0.309 0.273 2455 1656 19195

282 238.7 0.0110 18.493 0.257 0.309 0.273 2450 1653 19354

284 238.7 0.0106 18.493 0.258 0.309 0.273 2446 1651 19511

286 238.7 0.0102 18.493 0.259 0.309 0.273 2441 1648 19665

288 238.7 0.0099 18.493 0.259 0.309 0.273 2436 1646 19818

Программа №2

Program alex;

uses crt;

const si=5.67e-8;

var Jm1, Jm2, ny1, ny3, npart, ipart, itime, irot:integer;

dy1, dy3, n, Dmax, Rmin, H, H1, H2, Ta, Tg, Tm:real;

a, b, c, d, Zmax, Time, dtime, nrot, alf, ew, Eg, Ag, Es:real;

y, dy, dy0, R, T, T0, La, Ro, cp, ftime, P, S:array [1..200] of real;

f1:text;

Procedure Data;

Begin

{Исходные данные}

Dmax:=6.2; {Диаметр печи}

H1:=0.053; {толщина гарнисажного слоя}

H2:=0.265; {Толщина футеровки}

H:=H1+H2;

Tm:=1465+273; {Температура технологического материала}

Tg:=1779+273;

Ta:=25+273; {Температура окружающего воздуха}

alf:=50;

ew:=0.85;

Eg:=0.221;

Ag:=0.309;

Es:=0.273;

nrot:=1.35/60; {1.35 – частота вращения печи}

npart:=16;

dtime:=1/nrot/npart;

end;

Procedure Net;

var s2:real;

j, j2:byte;

Begin

ny1:=66;

Jm1:=67;

dy1:=H1/ny1;

y[1]:=0;

for j:=2 to Jm1 do

begin

y[j]:=y [j-1]+dy1;

dy[j]:=dy1;

end;

j:=0;

s2:=0;

repeat

begin

j:=j+1;

j2:=Jm1+j;

dy[j2]:=dy [j2–1]*1.1;

s2:=s2+dy[j2];

end;

until Abs (H2-s2)<0.01;

Jm2:=j2;

for j:=Jm1+1 to jm2–1 do y[j]:=y [j-1]+dy[j];

y[Jm2]:=H1+H2;

dy[Jm2]:=y[Jm2] – y [Jm2–1];

Rmin:=Dmax/2-H;

for j:=1 to jm2 do r[j]:=Rmin+y[j];

for j:=2 to Jm2–1 do dy0 [j]:=(dy[j]+dy [j+1])/2;

end;

Procedure Koef;

var j:byte;

begin

for j:=1 to Jm1 do La[j]:=1.2;

for j:=Jm1+1 to Jm2 do La[j]:=0.81+0.00076*((T [j-1]+T[j])/2–273); {Материал футеровки печи}

end;

Procedure Progon;

var j:byte;

z, zj:real;

begin

for j:=Jm2–1 downto 1 do

begin

z:=T[j];

T[j]:=P[j]*T [j+1]+s[j];

zj:=1-z/T[j];

if Abs(zj)>Abs(Zmax) then Zmax:=zj;

end;

end;

Procedure Print;

var j:byte;

Begin

writeln(f1);

writeln (f1,'Участок на стенке печи №', ipart);

writeln (f1,'Полное число оборотов печи', irot);

writeln (f1,'j y, mm, T, °C La, Вт/(м*К)');

for j:=1 to jm2 do

writeln (f1, j:3, y[j]*1000:12:1, T[j] – 273:12:1, La[j]:12:4);

end;

Procedure Tempra;

var z, dt:real;

j:byte;

Begin

Assign (f1,'Futer.txt');

Rewrite(f1);

Data; Net;

T[1]:=Tg;

for j:=2 to jm2 do T[j]:=Ta;

repeat

n:=n+1;

Zmax:=0;

Koef;

P[1]:=0;

S[1]:=Tm;

for j:=2 to jm2–1 do

begin

b:=La[j]/dy[j]/dy0 [j]*(R [j-1]+R[j])/R[j]/2;

c:=La [j+1]/dy [j+1]/dy0 [j]*(R[j]+R [j+1])/R[j]/2;

a:=b+c;

z:=a-b*P [j-1];

P[j]:=c/z;

S[j]:=b*s [j-1]/z;

end;

b:=La[jm2]/sqr (dy[jm2])*(R [jm2–1]+R[jm2])/R[jm2]/2;

if T[jm2]<=Ta then dt:=0

else dt:=exp (0.33*ln (T[jm2] – Ta));

a:=b+4*ew*si*T[jm2]*sqr (T[jm2])/dy[jm2]+2.275*dt/dy[jm2];

d:=ew*si*(3*sqr (T[jm2]*T[jm2])+sqr (Ta*Ta))/dy[jm2]+1.71*(0.33*T[jm2]+Ta)*dt/dy[jm2];

T[jm2]:=(b*s [jm2–1]+d)/(a-b*P [jm2–1]);

progon;

writeln ('n=', n:4,'Zmax=', Zmax:9:6);

until Abs(Zmax)<0.00001;

Print;

end;

procedure Temp;

var

z, dt:real;

j:byte;

begin

tempra;

for j:=1 to jm1–1 do

begin

Ro[j]:=2200;

Cp[j]:=1000;

end;

for j:=jm1+1 to jm2 do

begin

Ro[j]:=2800;

Cp[j]:=900;

end;

Ro[jm1]:=(Ro [jm1–1]+Ro [jm1+1])/2;

Cp[jm1]:=(Cp [jm1–1]+Cp [jm1+1])/2;

for j:=1 to jm2 do

begin

Ftime[j]:=Ro[j]*Cp[j]/Dtime;

end;

irot:=0;

itime:=0;

time:=0;

while irot<=1001 do

begin

itime:=itime+1;

irot:=(itime-1) div npart;

ipart:=itime-irot*npart;

Time:=time+dtime;

for j:=1 to Jm2 do T0 [j]:=t[j];

repeat

n:=n+1;

zmax:=0;

koef;

if ipart<=4 then

begin

P[1]:=0;

S[1]:=Tm;

end

else

begin

c:=La[2]/sqr (dy[2])*(R[1]+R[2])/R[1]/2;

a:=c+alf/dy[2]+4*Es*ew*si*T[1]*sqr (t[1])/dy[2]+ftime[1]/2;

d:=alf/dy[2]*Tg+Es*ew*si*(Eg/Ag*sqr (Tg*Tg)+3*sqr (T[1]*T[1]))/dy[2]+ftime[1]*T0 [1]/2;

P[1]:=c/a;

S[1]:=d/a;

end;

for j:=2 to jm2–1 do

begin

b:=La[j]/dy[j]/dy0 [j]*(R [j-1]+r[j])/r[j]/2;

c:=La [j+1]/dy [j+1]/dy0 [j]*(R[j]+r [j+1])/r[j]/2;

a:=b+c+ftime[j];

d:=ftime[j]*T0 [j];

z:=a-b*P [j-1];

P[j]:=c/z;

S[j]:=(b*s [j-1]+d)/z;

end;

b:=La[jm2]/sqr (dy[jm2])*(R [jm2–1]+r[jm2])/r[jm2]/2;

if T[jm2]<=Ta then dt:=0

else dt:=Exp (0.33*Ln (T[jm2] – Ta));

a:=b+4*ew*si*T[jm2]*sqr (T[jm2])/dy[jm2]+2.275*dt/dy[jm2]+ftime[jm2]/2;

d:=ew*si*(3*sqr (T[jm2]*T[jm2])+Sqr (Ta*Ta))/dy[jm2]+1.71*(0.33*T[jm2]+Ta)*dt/dy[jm2]+ftime[jm2]*t0 [jm2]/2;

T[jm2]:=(b*S [jm2–1]+d)/(a-b*P [jm2–1]);

Progon;

Writeln ('Irot=', irot:4,'Zmax=', Zmax:9:6);

Until Abs(Zmax)<0.00001;

if irot=1001 then Print;

end;

close(f1);

end;

Begin

temp;

End.

Результаты выполнения программы №2

Участок на стенке печи №0

Полное число оборотов печи 0

j y, mm, T, шC La,‚в/(¬*Љ)

1 0.0 1465.0 1.2000

2 0.8 1458.5 1.2000

3 1.6 1452.0 1.2000

4 2.4 1445.5 1.2000

5 3.2 1439.0 1.2000

6 4.0 1432.5 1.2000

7 4.8 1426.0 1.2000

8 5.6 1419.5 1.2000

9 6.4 1413.0 1.2000

10 7.2 1406.5 1.2000

11 8.0 1400.0 1.2000

12 8.8 1393.5 1.2000

13 9.6 1387.0 1.2000

14 10.4 1380.5 1.2000

15 11.2 1374.0 1.2000

16 12.0 1367.6 1.2000

17 12.8 1361.1 1.2000

18 13.7 1354.6 1.2000

19 14.5 1348.1 1.2000

20 15.3 1341.6 1.2000

21 16.1 1335.2 1.2000

22 16.9 1328.7 1.2000

23 17.7 1322.2 1.2000

24 18.5 1315.8 1.2000

25 19.3 1309.3 1.2000

26 20.1 1302.8 1.2000

27 20.9 1296.4 1.2000

28 21.7 1289.9 1.2000

29 22.5 1283.4 1.2000

30 23.3 1277.0 1.2000

31 24.1 1270.5 1.2000

32 24.9 1264.1 1.2000

33 25.7 1257.6 1.2000

34 26.5 1251.2 1.2000

35 27.3 1244.7 1.2000

36 28.1 1238.3 1.2000

37 28.9 1231.8 1.2000

38 29.7 1225.4 1.2000

39 30.5 1219.0 1.2000

40 31.3 1212.5 1.2000

41 32.1 1206.1 1.2000

42 32.9 1199.6 1.2000

43 33.7 1193.2 1.2000

44 34.5 1186.8 1.2000

45 35.3 1180.4 1.2000

46 36.1 1173.9 1.2000

47 36.9 1167.5 1.2000

48 37.7 1161.1 1.2000

49 38.5 1154.7 1.2000

50 39.3 1148.2 1.2000

51 40.2 1141.8 1.2000

52 41.0 1135.4 1.2000

53 41.8 1129.0 1.2000

54 42.6 1122.6 1.2000

55 43.4 1116.2 1.2000

56 44.2 1109.8 1.2000

57 45.0 1103.3 1.2000

58 45.8 1096.9 1.2000

59 46.6 1090.5 1.2000

60 47.4 1084.1 1.2000

61 48.2 1077.7 1.2000

62 49.0 1071.3 1.2000

63 49.8 1064.9 1.2000

64 50.6 1058.5 1.2000

65 51.4 1052.2 1.2000

66 52.2 1045.8 1.2000

67 53.0 1039.4 1.2000

68 53.9 1037.1 3.6410

69 54.9 1034.5 3.6390

70 55.9 1031.7 3.6368

71 57.1 1028.6 3.6344

72 58.4 1025.2 3.6318

73 59.8 1021.5 3.6289

74 61.4 1017.4 3.6257

75 63.1 1012.9 3.6222

76 65.0 1007.9 3.6184

77 67.1 1002.4 3.6142

78 69.4 996.4 3.6095

79 71.9 989.7 3.6044

80 74.7 982.4 3.5987

81 77.7 974.4 3.5925

82 81.1 965.6 3.5857

83 84.8 955.8 3.5782

84 88.8 945.1 3.5699

85 93.3 933.3 3.5607

86 98.2 920.3 3.5507

87 103.6 905.9 3.5396

88 109.5 890.2 3.5274

89 116.1 872.8 3.5140

90 123.3 853.6 3.4992

91 131.2 832.5 3.4829

92 139.9 809.2 3.4649

93 149.4 783.5 3.4450

94 160.0 755.1 3.4231

95 171.6 723.9 3.3990

96 184.3 689.3 3.3723

97 198.3 651.2 3.3429

98 213.7 609.0 3.3104

99 230.7 562.3 3.2744

100 249.3 510.7 3.2346

101 269.8 453.5 3.1905

102 292.4 390.0 3.1416

103 318.0 317.3 3.0865

Участок на стенке печи №2

Полное число оборотов печи 1001

j y, mm, T, шC La,‚в/(¬*Љ)

1 0.0 1465.0 1.2000

2 0.8 1487.8 1.2000

3 1.6 1502.8 1.2000

4 2.4 1509.8 1.2000

5 3.2 1510.7 1.2000

6 4.0 1507.5 1.2000

7 4.8 1501.9 1.2000

8 5.6 1494.9 1.2000

9 6.4 1487.4 1.2000

10 7.2 1479.6 1.2000

11 8.0 1471.8 1.2000

12 8.8 1464.2 1.2000

13 9.6 1456.7 1.2000

14 10.4 1449.3 1.2000

15 11.2 1442.1 1.2000

16 12.0 1435.0 1.2000

17 12.8 1428.0 1.2000

18 13.7 1421.0 1.2000

19 14.5 1414.1 1.2000

20 15.3 1407.2 1.2000

21 16.1 1400.3 1.2000

22 16.9 1393.4 1.2000

23 17.7 1386.6 1.2000

24 18.5 1379.7 1.2000

25 19.3 1372.8 1.2000

26 20.1 1366.0 1.2000

27 20.9 1359.1 1.2000

28 21.7 1352.2 1.2000

29 22.5 1345.3 1.2000

30 23.3 1338.5 1.2000

31 24.1 1331.6 1.2000

32 24.9 1324.7 1.2000

33 25.7 1317.9 1.2000

34 26.5 1311.0 1.2000

35 27.3 1304.2 1.2000

36 28.1 1297.3 1.2000

37 28.9 1290.4 1.2000

38 29.7 1283.6 1.2000

39 30.5 1276.7 1.2000

40 31.3 1269.9 1.2000

41 32.1 1263.0 1.2000

42 32.9 1256.2 1.2000

43 33.7 1249.3 1.2000

44 34.5 1242.5 1.2000

45 35.3 1235.7 1.2000

46 36.1 1228.8 1.2000

47 36.9 1222.0 1.2000

48 37.7 1215.2 1.2000

49 38.5 1208.3 1.2000

50 39.3 1201.5 1.2000

51 40.2 1194.7 1.2000

52 41.0 1187.8 1.2000

53 41.8 1181.0 1.2000

54 42.6 1174.2 1.2000

55 43.4 1167.4 1.2000

56 44.2 1160.6 1.2000

57 45.0 1153.7 1.2000

58 45.8 1146.9 1.2000

59 46.6 1140.1 1.2000

60 47.4 1133.3 1.2000

61 48.2 1126.5 1.2000

62 49.0 1119.7 1.2000

63 49.8 1112.9 1.2000

64 50.6 1106.1 1.2000

65 51.4 1099.3 1.2000

66 52.2 1092.5 1.2000

67 53.0 1085.7 1.2000

68 53.9 1083.3 3.6784

69 54.9 1080.6 3.6764

70 55.9 1077.6 3.6741

71 57.1 1074.4 3.6716

72 58.4 1070.8 3.6688

73 59.8 1066.9 3.6658

74 61.4 1062.6 3.6624

75 63.1 1057.8 3.6587

76 65.0 1052.6 3.6547

77 67.1 1046.8 3.6502

78 69.4 1040.4 3.6453

79 71.9 1033.5 3.6399

80 74.7 1025.8 3.6340

81 77.7 1017.3 3.6275

82 81.1 1008.0 3.6203

83 84.8 997.7 3.6123

84 88.8 986.5 3.6036

85 93.3 974.0 3.5940

86 98.2 960.3 3.5834

87 103.6 945.3 3.5718

88 109.5 928.6 3.5589

89 116.1 910.3 3.5448

90 123.3 890.2 3.5292

91 131.2 867.9 3.5120

92 139.9 843.4 3.4931

93 149.4 816.4 3.4722

94 160.0 786.6 3.4492

95 171.6 753.7 3.4238

96 184.3 717.3 3.3958

97 198.3 677.2 3.3648

98 213.7 632.8 3.3306

99 230.7 583.8 3.2927

100 249.3 529.5 3.2509

101 269.8 469.3 3.2045

102 292.4 402.5 3.1531

103 318.0 326.0 3.0950

Участок на стенке печи №4

Полное число оборотов печи 1001

j y, mm, T, шC La,‚в/(¬*Љ)

1 0.0 1465.0 1.2000

2 0.8 1476.0 1.2000

3 1.6 1485.3 1.2000

4 2.4 1491.8 1.2000

5 3.2 1495.1 1.2000

6 4.0 1495.4 1.2000

7 4.8 1493.3 1.2000

8 5.6 1489.2 1.2000

9 6.4 1483.9 1.2000

10 7.2 1477.7 1.2000

11 8.0 1470.9 1.2000

12 8.8 1463.9 1.2000

13 9.6 1456.7 1.2000

14 10.4 1449.6 1.2000

15 11.2 1442.4 1.2000

16 12.0 1435.3 1.2000

17 12.8 1428.2 1.2000

18 13.7 1421.2 1.2000

19 14.5 1414.2 1.2000

20 15.3 1407.3 1.2000

21 16.1 1400.4 1.2000

22 16.9 1393.5 1.2000

23 17.7 1386.6 1.2000

24 18.5 1379.7 1.2000

25 19.3 1372.8 1.2000

26 20.1 1366.0 1.2000

27 20.9 1359.1 1.2000

28 21.7 1352.2 1.2000

29 22.5 1345.3 1.2000

30 23.3 1338.5 1.2000

31 24.1 1331.6 1.2000

32 24.9 1324.7 1.2000

33 25.7 1317.9 1.2000

34 26.5 1311.0 1.2000

35 27.3 1304.2 1.2000

36 28.1 1297.3 1.2000

37 28.9 1290.4 1.2000

38 29.7 1283.6 1.2000

39 30.5 1276.7 1.2000

40 31.3 1269.9 1.2000

41 32.1 1263.0 1.2000

42 32.9 1256.2 1.2000

43 33.7 1249.3 1.2000

44 34.5 1242.5 1.2000

45 35.3 1235.7 1.2000

46 36.1 1228.8 1.2000

47 36.9 1222.0 1.2000

48 37.7 1215.2 1.2000

49 38.5 1208.3 1.2000

50 39.3 1201.5 1.2000

51 40.2 1194.7 1.2000

52 41.0 1187.8 1.2000

53 41.8 1181.0 1.2000

54 42.6 1174.2 1.2000

55 43.4 1167.4 1.2000

56 44.2 1160.6 1.2000

57 45.0 1153.7 1.2000

58 45.8 1146.9 1.2000

59 46.6 1140.1 1.2000

60 47.4 1133.3 1.2000

61 48.2 1126.5 1.2000

62 49.0 1119.7 1.2000

63 49.8 1112.9 1.2000

64 50.6 1106.1 1.2000

65 51.4 1099.3 1.2000

66 52.2 1092.5 1.2000

67 53.0 1085.7 1.2000

68 53.9 1083.3 3.6784

69 54.9 1080.6 3.6764

70 55.9 1077.6 3.6741

71 57.1 1074.4 3.6716

72 58.4 1070.8 3.6688

73 59.8 1066.9 3.6658

74 61.4 1062.6 3.6624

75 63.1 1057.8 3.6587

76 65.0 1052.6 3.6547

77 67.1 1046.8 3.6502

78 69.4 1040.4 3.6453

79 71.9 1033.5 3.6399

80 74.7 1025.8 3.6340

81 77.7 1017.3 3.6275

82 81.1 1008.0 3.6203

83 84.8 997.7 3.6123

84 88.8 986.5 3.6036

85 93.3 974.0 3.5940

86 98.2 960.3 3.5834

87 103.6 945.3 3.5718

88 109.5 928.6 3.5589

89 116.1 910.3 3.5448

90 123.3 890.2 3.5292

91 131.2 867.9 3.5120

92 139.9 843.4 3.4931

93 149.4 816.4 3.4722

94 160.0 786.6 3.4492

95 171.6 753.7 3.4238

96 184.3 717.3 3.3958

97 198.3 677.2 3.3648

98 213.7 632.8 3.3306

99 230.7 583.8 3.2927

100 249.3 529.5 3.2509

101 269.8 469.3 3.2045

102 292.4 402.5 3.1531

103 318.0 326.0 3.0950

Участок на стенке печи №6

Полное число оборотов печи 1001

j y, mm, T, шC La,‚в/(¬*Љ)

1 0.0 1540.5 1.2000

2 0.8 1520.5 1.2000

3 1.6 1508.1 1.2000

4 2.4 1500.8 1.2000

5 3.2 1496.2 1.2000

6 4.0 1492.6 1.2000

7 4.8 1489.1 1.2000

8 5.6 1485.0 1.2000

9 6.4 1480.3 1.2000

10 7.2 1474.9 1.2000

11 8.0 1469.0 1.2000

12 8.8 1462.6 1.2000

13 9.6 1456.0 1.2000

14 10.4 1449.2 1.2000

15 11.2 1442.3 1.2000

16 12.0 1435.3 1.2000

17 12.8 1428.3 1.2000

18 13.7 1421.3 1.2000

19 14.5 1414.3 1.2000

20 15.3 1407.4 1.2000

21 16.1 1400.4 1.2000

22 16.9 1393.5 1.2000

23 17.7 1386.6 1.2000

24 18.5 1379.7 1.2000

25 19.3 1372.8 1.2000

26 20.1 1366.0 1.2000

27 20.9 1359.1 1.2000

28 21.7 1352.2 1.2000

29 22.5 1345.3 1.2000

30 23.3 1338.5 1.2000

31 24.1 1331.6 1.2000

32 24.9 1324.7 1.2000

33 25.7 1317.9 1.2000

34 26.5 1311.0 1.2000

35 27.3 1304.2 1.2000

36 28.1 1297.3 1.2000

37 28.9 1290.4 1.2000

38 29.7 1283.6 1.2000

39 30.5 1276.7 1.2000

40 31.3 1269.9 1.2000

41 32.1 1263.0 1.2000

42 32.9 1256.2 1.2000

43 33.7 1249.3 1.2000

44 34.5 1242.5 1.2000

45 35.3 1235.7 1.2000

46 36.1 1228.8 1.2000

47 36.9 1222.0 1.2000

48 37.7 1215.2 1.2000

49 38.5 1208.3 1.2000

50 39.3 1201.5 1.2000

51 40.2 1194.7 1.2000

52 41.0 1187.8 1.2000

53 41.8 1181.0 1.2000

54 42.6 1174.2 1.2000

55 43.4 1167.4 1.2000

56 44.2 1160.6 1.2000

57 45.0 1153.7 1.2000

58 45.8 1146.9 1.2000

59 46.6 1140.1 1.2000

60 47.4 1133.3 1.2000

61 48.2 1126.5 1.2000

62 49.0 1119.7 1.2000

63 49.8 1112.9 1.2000

64 50.6 1106.1 1.2000

65 51.4 1099.3 1.2000

66 52.2 1092.5 1.2000

67 53.0 1085.7 1.2000

68 53.9 1083.3 3.6784

69 54.9 1080.6 3.6764

70 55.9 1077.6 3.6741

71 57.1 1074.4 3.6716

72 58.4 1070.8 3.6688

73 59.8 1066.9 3.6658

74 61.4 1062.6 3.6624

75 63.1 1057.8 3.6587

76 65.0 1052.6 3.6547

77 67.1 1046.8 3.6502

78 69.4 1040.4 3.6453

79 71.9 1033.5 3.6399

80 74.7 1025.8 3.6340

81 77.7 1017.3 3.6275

82 81.1 1008.0 3.6203

83 84.8 997.8 3.6123

84 88.8 986.5 3.6036

85 93.3 974.0 3.5940

86 98.2 960.3 3.5834

87 103.6 945.3 3.5718

88 109.5 928.6 3.5589

89 116.1 910.3 3.5448

90 123.3 890.2 3.5292

91 131.2 867.9 3.5120

92 139.9 843.4 3.4931

93 149.4 816.4 3.4722

94 160.0 786.6 3.4492

95 171.6 753.7 3.4238

96 184.3 717.3 3.3958

97 198.3 677.2 3.3648

98 213.7 632.8 3.3306

99 230.7 583.8 3.2927

100 249.3 529.5 3.2509

101 269.8 469.3 3.2045

102 292.4 402.5 3.1531

103 318.0 326.0 3.0950

Участок на стенке печи №8

Полное число оборотов печи 1001

j y, mm, T, шC La,‚в/(¬*Љ)

1 0.0 1558.6 1.2000

2 0.8 1540.2 1.2000

3 1.6 1525.3 1.2000

4 2.4 1513.5 1.2000

5 3.2 1504.3 1.2000

6 4.0 1496.9 1.2000

7 4.8 1490.6 1.2000

8 5.6 1484.9 1.2000

9 6.4 1479.2 1.2000

10 7.2 1473.5 1.2000

11 8.0 1467.6 1.2000

12 8.8 1461.5 1.2000

13 9.6 1455.1 1.2000

14 10.4 1448.5 1.2000

15 11.2 1441.8 1.2000

16 12.0 1435.0 1.2000

17 12.8 1428.1 1.2000

18 13.7 1421.2 1.2000

19 14.5 1414.3 1.2000

20 15.3 1407.4 1.2000

21 16.1 1400.5 1.2000

22 16.9 1393.6 1.2000

23 17.7 1386.7 1.2000

24 18.5 1379.8 1.2000

25 19.3 1372.9 1.2000

26 20.1 1366.0 1.2000

27 20.9 1359.1 1.2000

28 21.7 1352.2 1.2000

29 22.5 1345.3 1.2000

30 23.3 1338.5 1.2000

31 24.1 1331.6 1.2000

32 24.9 1324.7 1.2000

33 25.7 1317.9 1.2000

34 26.5 1311.0 1.2000

35 27.3 1304.2 1.2000

36 28.1 1297.3 1.2000

37 28.9 1290.4 1.2000

38 29.7 1283.6 1.2000

39 30.5 1276.7 1.2000

40 31.3 1269.9 1.2000

41 32.1 1263.0 1.2000

42 32.9 1256.2 1.2000

43 33.7 1249.3 1.2000

44 34.5 1242.5 1.2000

45 35.3 1235.7 1.2000

46 36.1 1228.8 1.2000

47 36.9 1222.0 1.2000

48 37.7 1215.2 1.2000

49 38.5 1208.3 1.2000

50 39.3 1201.5 1.2000

51 40.2 1194.7 1.2000

52 41.0 1187.8 1.2000

53 41.8 1181.0 1.2000

54 42.6 1174.2 1.2000

55 43.4 1167.4 1.2000

56 44.2 1160.6 1.2000

57 45.0 1153.7 1.2000

58 45.8 1146.9 1.2000

59 46.6 1140.1 1.2000

60 47.4 1133.3 1.2000

61 48.2 1126.5 1.2000

62 49.0 1119.7 1.2000

63 49.8 1112.9 1.2000

64 50.6 1106.1 1.2000

65 51.4 1099.3 1.2000

66 52.2 1092.5 1.2000

67 53.0 1085.7 1.2000

68 53.9 1083.3 3.6784

69 54.9 1080.6 3.6764

70 55.9 1077.6 3.6741

71 57.1 1074.4 3.6716

72 58.4 1070.8 3.6688

73 59.8 1066.9 3.6658

74 61.4 1062.6 3.6624

75 63.1 1057.8 3.6587

76 65.0 1052.6 3.6547

77 67.1 1046.8 3.6502

78 69.4 1040.4 3.6453

79 71.9 1033.5 3.6399

80 74.7 1025.8 3.6340

81 77.7 1017.3 3.6275

82 81.1 1008.0 3.6203

83 84.8 997.8 3.6123

84 88.8 986.5 3.6036

85 93.3 974.0 3.5940

86 98.2 960.3 3.5834

87 103.6 945.3 3.5718

88 109.5 928.6 3.5589

89 116.1 910.3 3.5448

90 123.3 890.2 3.5292

91 131.2 867.9 3.5120

92 139.9 843.4 3.4931

93 149.4 816.4 3.4722

94 160.0 786.6 3.4492

95 171.6 753.7 3.4238

96 184.3 717.3 3.3958

97 198.3 677.2 3.3648

98 213.7 632.8 3.3306

99 230.7 583.8 3.2927

100 249.3 529.5 3.2509

101 269.8 469.3 3.2045

102 292.4 402.5 3.1531

103 318.0 326.0 3.0950

Участок на стенке печи №10

Полное число оборотов печи 1001

j y, mm, T, шC La,‚в/(¬*Љ)

1 0.0 1567.6 1.2000

2 0.8 1550.8 1.2000

3 1.6 1535.9 1.2000

4 2.4 1523.0 1.2000

5 3.2 1512.0 1.2000

6 4.0 1502.6 1.2000

7 4.8 1494.4 1.2000

8 5.6 1487.1 1.2000

9 6.4 1480.2 1.2000

10 7.2 1473.7 1.2000

11 8.0 1467.3 1.2000

12 8.8 1461.0 1.2000

13 9.6 1454.5 1.2000

14 10.4 1448.0 1.2000

15 11.2 1441.4 1.2000

16 12.0 1434.7 1.2000

17 12.8 1427.9 1.2000

18 13.7 1421.1 1.2000

19 14.5 1414.2 1.2000

20 15.3 1407.3 1.2000

21 16.1 1400.5 1.2000

