160108 (622924), страница 7
Текст из файла (страница 7)
АКТИВ | Код показ. | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I.Внеоборотные активы Нематериальные активы | 110 | - | - | |
Основные средства | 120 | - | - | |
Незавершённое строительство | 130 | - | - | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |
Итого по разделу | 190 | 0 | 0 | |
II.Оборотные активы Запасы | 210 | 43271 | 48322 | |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 7 | 14 | |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |
затраты в незавершенном производстве | 213 | |||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 43260 | 48292 | |
товары отгруженные | 215 |
| ||
расходы будущих периодов | 216 | 4 | 16 | |
прочие запасы и затраты | 217 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 8425 | 9759 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |
в том числе: покупатели и заказчики | 231 | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 6329 | 14744 | |
в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 5990 | 14691 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - | |
Денежные средства | 260 | 188 | 8 | |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - | |
Итого по разделу II | 290 | 58213 | 72833 | |
БАЛАНС | 300 | 58213 | 72833 |
ПАССИВ | Код показ. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. Капитал и резервы Уставной капитал | 410 | 30 | 30 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
Добавочный капитал | 420 | - | - |
Резервный капитал | 430 | - | - |
в том числе резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2 599 | 5 632 |
Итого по разделу III | 490 | 2 629 | 5 662 |
IV. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты | 510 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
Итого по разделу IV | 590 | - | - |
V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты | 610 | - | 284 |
Кредиторская задолженность | 620 | 55 584 | 66 887 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 55 415 | 66 328 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 53 | 104 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 24 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 4 | 319 |
прочие кредиторы | 625 | 112 | 112 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
Итого по разделу V | 690 | 55 584 | 67 171 |
БАЛАНС | 700 | 58213 | 72833 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
Арендованные основные средства | 910 | 15136 | 16127 |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
Руководитель___________________ Главный бухгалтер _________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
______» __________________ 200__ г.
Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках
КОДЫ | |||
Форма №1 поОКУД | 0710001 | ||
Дата(год,месяц,число) | |||
Организация «Сапсан-регион» | По ОКПО | ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||
Вид деятельности торговля | По ОКВЭД | ||
Организационно-правовая форма форма собственности | По ОКВЭД/ОКФС | ||
общество с ограниченной ответственностью | |||
Единица измерения: тыс. руб | По ОКЕЙ | 384 |
Показатель | За отчетный Период
| Зааналогичный период предыдущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров,продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 593588 | 206659 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 586688 | 203026 |
Валовая прибыль | 029 | 6900 | 3633 |
Коммерческие расходы | 030 | 2824 | 2357 |
Управленческие расходы | 040 | - | - |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 4076 | 1276 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 | - | - |
Проценты к уплате | 070 | - | - |
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
Прочие доходы | 090 | 236 | 1 |
Прочие расходы | 100 | 79 | 44 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 4154 | 1302 |
Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
Текущий налог на прибыль | 150 | 1121 | 401 |
| 180 |
| |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 | 3033 | 901 |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 | - |
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
| - | - |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
| - | - |