131574 (619350), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Экспериментальные данные по методике Рокича. Инструментальные ценности
| №п\п | Инструментальные ценности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Молодые пары | Зрелые пары | ||||||||||||||||||||
| ранг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | аккуратность, чистоплотность | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 17 | 17 | 11 | 15 | 15 | 16 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 16 | 6 | 13 | 13 | 14,5 | 12,9 | ||||||||||||||||||||
| 2 | воспитанность | 15 | 10 | 16 | 15 | 14 | 12 | 8 | 12 | 14 | 14 | 1 | 2 | 10 | 11 | 4 | 11 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 6,7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | высокие запросы | 5 | 9 | 7 | 1 | 8 | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 12 | 16 | 13 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 7 | 5,7 | 14,8 | ||||||||||||||||||||
| 4 | жизнерадостность | 11 | 12 | 6 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | 18 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 1 | 14 | 6 | 6 | 7,4 | 7,4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | исполнительность | 17 | 14 | 17 | 9 | 9 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 7 | 12 | 8 | 13 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15,1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 6 | независимость | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 1 | 7 | 11 | 4 | 17 | 2,4 | 9,9 | ||||||||||||||||||||
| 7 | непримиримость к недостаткам в себе и других | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 3 | 9 | 10 | 17 | 11 | 15 | 17 | 12 | 15 | 8 | 13 | 16 | 18 | 12,7 | 14,2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | образованность | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4,9 | 6,6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ответственность | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3,9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | рационализм | 12 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 1 | 17 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 | 8 | 17 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7,1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | самоконтроль | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 10 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 16 | 3 | 8 | 4 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7,6 | 8,9 | ||||||||||||||||||||
| 12 | смелость в отстаивании своего мнения своих взглядов | 7 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 3 | 7 | 18 | 16 | 6,3 | 14,7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | твердая воля | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 11 | 6 | 13 | 15 | 3 | 5 | 13 | 2 | 13 | 16 | 9 | 3 | 11,3 | 9,2 | ||||||||||||||||||||
| 14 | терпимость | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 17 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 8 | 11 | 12 | 16,8 | 8,6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | честность | 9 | 16 | 2 | 13 | 13 | 8 | 2 | 7 | 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9,5 | 3,2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | чуткость | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 10 | 11 | 16,2 | 7,7 | ||||||||||||||||||||
| 17 | широта взглядов | 8 | 4 | 12 | 6 | 5 | 7 | 13 | 6 | 13 | 5 | 14 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 4 | 17 | 17 | 4 | 7,9 | 13,9 | ||||||||||||||||||||
| 18 | эффективность в делах | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 14 | 6 | 10 | 13 | 11 | 10 | 3 | 15 | 3,6 | 9,3 | ||||||||||||||||||||
Терминальные ценности
| № п\п | Инструментальные ценности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Ср. значение ранга | |||
| Молодые пары | Зрелые пары | ||||||||||||||||||||||||
| ранг | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | активная деятельная жизнь | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 15 | 11 | 1 | 17 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 6,8 | 7,2 | ||
| 2 | жизненная мудрость | 16 | 17 | 17 | 18 | 7 | 16 | 17 | 16 | 2 | 13 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13,9 | 5,7 | ||
| 3 | здоровье | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,2 | 1,2 | ||
| 4 | интересная работа | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 16 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3,6 | 5,9 | ||
| 5 | красота природы и искусства | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 10 | 17 | 10 | 11 | 18 | 5 | 17 | 6 | 7 | 7 | 16 | 15 | 12 | 16 | 15,2 | 11,9 | ||
| 6 | любовь | 12 | 12 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 10 | 4 | 17 | 17 | 6 | 9 | 7 | 10 | 14 | 9 | 9 | 5 | 11 | 8,4 | 9,7 | ||
| 7 | материально обеспеченная жизнь | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 16 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5,3 | 7 | ||
| 8 | наличие хороших и верных друзей | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 | 14 | 8 | 11 | 9 | 14 | 13 | 10 | 11 | 15 | 9 | 13 | 5 | 6 | 13 | 8 | 10 | 10,3 | ||
| 9 | познание | 11 | 13 | 12 | 14 | 9 | 12 | 7 | 12 | 8 | 7 | 3 | 11 | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10,5 | 9,8 | ||
| 10 | общественное признание | 7 | 11 | 13 | 3 | 17 | 13 | 12 | 13 | 18 | 16 | 15 | 16 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 12,3 | 15,1 | ||
| 11 | продуктивная жизнь | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,9 | 5,1 | ||
| 12 | развитие | 14 | 10 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | 14 | 12 | 6 | 8 | 12 | 13 | 16 | 12 | 9 | 15 | 11 | 7 | 13 | 9,8 | 11,6 | ||
| 13 | развлечения | 8 | 14 | 15 | 15 | 12 | 8 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 8 | 18 | 13,1 | 16,4 | ||
| 14 | свобода | 15 | 15 | 14 | 10 | 13 | 9 | 14 | 6 | 6 | 10 | 9 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 15 | 14 | 11,2 | 12,3 | ||
| 15 | счастливая семейная жизнь | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4,6 | 2,5 | ||
| 16 | счастье других | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 15 | 12 | 16 | 10 | 12 | 13 | 17 | 6 | 17 | 12,9 | ||
| 17 | творчество | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 11 | 16 | 8 | 13 | 8 | 11 | 14 | 5 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 9 | 7 | 11,1 | 11,2 | ||
| 18 | уверенность в себе | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | 15 | 9 | 14 | 9 | 12 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 18 | 18 | 15 | 11,1 | 15,2 | ||
















