130212 (618979), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Таблица результатов эксперимента «Выбор товарища по парте» 4 «Б» класс, с развивающим обучением
| Имя, Фамилия | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Александр Р. | 1 | 3+ | 1+ | 2+ | |||||||||||||||
| Антон У. | 2 | 1+ | 2+ | 3+ | |||||||||||||||
| Артур А. | 3 | 2+ | 3+ | 1+ | |||||||||||||||
| Вадим Ч. | 4 | 2+ | 3+ | 1+ | |||||||||||||||
| Владимир К. | 5 | 2+ | 1+ | 3+ | |||||||||||||||
| Константин Ж. | 6 | 1+ | 2+ | 3+ | |||||||||||||||
| Михаил Ш. | 7 | 2+ | 1+ | 3+ | |||||||||||||||
| Роман Э. | 8 | 1+ | 3+ | 2+ | |||||||||||||||
| Анастасия В. | 9 | 3+ | 1+ | 2+ | |||||||||||||||
| Валерия З. | 10 | 3+ | 1+ | 2+ | |||||||||||||||
| Виктория М. | 11 | 1+ | 2+ | 3+ | |||||||||||||||
| Галина К. | 12 | 1+ | 3+ | 2+ | |||||||||||||||
| Данута С. | 13 | 1+ | 2+ | 3+ | |||||||||||||||
| Диана Ю. | 14 | 3+ | 1+ | 2+ | |||||||||||||||
| Зоя А. | 15 | 3+ | 1+ | 2+ | |||||||||||||||
| Мария Т. | 16 | 1+ | 3+ | 2+ | |||||||||||||||
| Светлана Х. | 17 | 1+ | 3+ | 2+ | |||||||||||||||
| Элеонора П. | 18 | 2+ | 1+ | 3+ | |||||||||||||||
| Число полученных выборов | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Число взаимных выборов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Статус | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Приложение №3
Таблица результатов эксперимента «Метод срезов» Т.А.Репиной 4 «А» класс, с традиционным обучением
| Имя, Фамилия | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Афанасий С. | 1 | 2, 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 13 | 2 | - | - | - |
| Богдан Ф. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 4 | - |
| Вадим К. | 3 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 8 | 8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5 | 5 | 5 |
| Виталий Я. | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 5,2 |
| Даниил Т. | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3.8 | 3.8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3,8 | 3.8 | 3.8 | 3,8 |
| Дмитрий Н. | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | - | - | - | 5,9 | 5,9 | - | - | - | - | 3,5,9 | 2 | - | - | 3,5,2 | 2 | 2 |
| Евгений А. | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4,5,3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Иван Л. | 8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | 3,5 | 3.5 | 3.5 | 3,5 | 3.5 | 3,5 | 3.5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 5,3 | 3 |
| Юрий З. | 9 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 13 | - | 13 | - | 10 | - | 8 | - | 13 | 10 |
| Эдуард Ф. | 10 | 13 | 13 | - | - | 13 | - | 13 | - | 9 | - | 10 | - | 8 | - | 13 | - | 13 | - | 10 | 10 |
| Анастасия О. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 14 | 15 | 14 | - | - | 14 | - |
| Аня Б. | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| Александра Б. | 13 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 8 | - | 8 | - | 9 | 10 |
| Божена К. | 14 | 2 | 2 | 13 | 17 | 15 | 8 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - |
| Вероника К. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 13 | - | 14 | - |
| Виоллета М. | 16 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 | - | 17 | - | - | - |
| Екатерина Д. | 17 | 12 | - | 13 | - | 12 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| Людмила Б. | 18 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - | - | 9 | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Приложение №4
















