103443 (615286), страница 10
Текст из файла (страница 10)
за 2007 р.
Форма №2 Код за ДКУД 1801003
І. Фінансові результати
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 010 | 105405,4 | 68920,8 |
| Податок на додану вартість | 015 | (1776,0) | (910,1) |
| Акцизний збір | 020 | ( - ) | ( - ) |
| 025 | ( - ) | ( - ) | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( - ) | ( - ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 103629,4 | 68010,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (91435,5) | (59862,7) |
| Валовий: прибуток | 050 | 12193,9 | 8148,0 |
| збиток | 055 | ( - ) | ( - ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 7711,2 | 642,9 |
| Дохід від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 061 | - | - |
| Адміністративні витрати | 070 | (1051,5) | (463,2) |
| Витрати на збут | 080 | (7177,9) | (5296,2) |
| Інші операційні витрати | 090 | (7774,5) | (407,3) |
| Витрати від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 091 | - | - |
| Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток | 100 | 3901,2 | 2624,2 |
| збиток | 105 | ( - ) | ( - ) |
| Дохід від участі в капіталі | 110 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0,5 | 54,8 |
| Інші доходи | 130 | 14,6 | 153,6 |
| Фінансові витрати | 140 | (1436,4) | (1297,4) |
| Витрати від участі в капіталі | 150 | ( - ) | ( - ) |
| Інші витрати | 160 | (504,0) | (173,1) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток | 170 | 1975,9 | 1362,1 |
| збиток | 175 | ( - ) | ( - ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 554,0 | 271,6 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток | 190 | 1421,9 | 1090,5 |
| збиток | 195 | ( - ) | ( - ) |
| Надзвичайні: доходи | 200 | - | - |
| витрати | 205 | ( - ) | ( - ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Чистий: прибуток | 220 | 1421,9 | 1090,5 |
| збиток | 225 | ( - ) | ( - ) |
ІІ. Елементи операційних витрат
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Матеріальні витрати | 230 | 528,6 | 289,8 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 2363,6 | 1671,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 852,3 | 588,9 |
| Амортизація | 260 | 1155,1 | 801,9 |
| Інші операційні витрати | 270 | 3760,2 | 2814,6 |
| Разом | 280 | 8659,8 | 6166,7 |
ІІІ. Розрахунок показників
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію (грн.) | 340 | - | - |
Керівник __________________ Мудрий О.М.
Головний бухгалтер __________________ Антонюк А.В.
Код за ЄДРПОУ 23060192
Додаток Е
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2006 р.
Форма №2 Код за ДКУД 1801003
І. Фінансові результати
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 010 | 68920,8 | 58644,1 |
| Податок на додану вартість | 015 | (910,1) | (400,8) |
| Акцизний збір | 020 | ( - ) | ( - ) |
| 025 | ( - ) | ( - ) | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( - ) | ( - ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 68010,7 | 58243,3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (59862,7) | (53451,4) |
| Валовий: прибуток | 050 | 8148,0 | 4791,9 |
| збиток | 055 | ( - ) | ( - ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 642,9 | 1109,0 |
| Дохід від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 061 | - | - |
| Адміністративні витрати | 070 | (463,2) | (380,6) |
| Витрати на збут | 080 | (5296,2) | (3530,9) |
| Інші операційні витрати | 090 | (407,3) | (111,9) |
| Витрати від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 091 | - | - |
| Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток | 100 | 2624,2 | 1877,5 |
| збиток | 105 | ( - ) | ( - ) |
| Дохід від участі в капіталі | 110 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 120 | 54,8 | 5,0 |
| Інші доходи | 130 | 153,6 | 113,1 |
| Фінансові витрати | 140 | (1297,4) | (907,2) |
| Витрати від участі в капіталі | 150 | ( - ) | ( - ) |
| Інші витрати | 160 | (173,1) | (5,4) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток | 170 | 1362,1 | 1083,0 |
| збиток | 175 | ( - ) | ( - ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 271,6 | 153,8 |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток | 190 | 1090,5 | 929,2 |
| збиток | 195 | ( - ) | ( - ) |
| Надзвичайні: доходи | 200 | - | - |
| витрати | 205 | ( - ) | ( - ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Чистий: прибуток | 220 | 1090,5 | 929,2 |
| збиток | 225 | ( - ) | ( - ) |
ІІ. Елементи операційних витрат
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Матеріальні витрати | 230 | 289,1 | 550,1 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 1671,5 | 1084,9 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 588,9 | 420,6 |
| Амортизація | 260 | 735,7 | 360,7 |
| Інші операційні витрати | 270 | 2880,8 | 1607,1 |
| Разом | 280 | 6166,7 | 4023,4 |
ІІІ. Розрахунок показників
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію (грн.) | 340 | - | - |
Керівник __________________ Мудрий О.М.













