100686 (614256), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Приложение 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ за январь-декабрь 2004 года24
| Отчетный период текущего года, человек | Соответствующий период предыдущего года, человек | В % гр.1 к гр.2 | ||
| А | 1 | 2 | 3 | |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: | ||||
| 01 | Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете | 1863632 | 1744850 | 106,8 |
| из них: | ||||
| 02 | безработные | 1638889 | 1499749 | 109,3 |
| 03 | из них лица, которым назначено пособие по безработице | 1304937 | 1293150 | 100,9 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: | ||||
| 04 | Поставлено на учет - всего | 6603560 | 6033909 | 109,4 |
| 05 | из них не занятых трудовой деятельностью | 4950974 | 4385084 | 112,9 |
| 06 | Признано безработными | 3255358 | 2752805 | 118,3 |
| 07 | Назначено пособие по безработице | 3274308 | 2727796 | 120,0 |
| 08 | Снято с учета, всего | 6324160 | 5915127 | 106,9 |
| в том числе: | ||||
| 09 | нашли работу (доходное занятие] | 4154477 | 4026853 | 103,2 |
| 10 | из них безработных | 1430703 | 1360543 | 105,2 |
| 11 | оформлено безработных на досрочную пенсию | 41275 | 28932 | 142,7 |
| 12 | направлено на профессиональное обучение | 375121 | 371008 | 101,1 |
| 13 | из них безработных | 368132 | 362779 | 101,5 |
| 14 | по другим причинам | 1753287 | 1488339 | 117,8 |
| 15 | из них безработных | 1133803 | 861411 | 131,6 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: | ||||
| 16 | Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете | 2143139 | 1863632 | 115,0 |
| из них: | ||||
| 17 | не занятые трудовой деятельностью | 2108667 | 1823075 | 115,7 |
| 18 | из них в трудоспособном возрасте | 2085564 | 1799853 | 115,9 |
| 19 | безработные | 1920303 | 1638889 | 117,2 |
| 20 | из них лица, которым назначено пособие по безработице | 1623936 | 1304937 | 124,4 |
| СПРАВОЧНО: | ||||
| 21 | Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках в отчетном периоде | 6570076 | 6504451 | 101,0 |
| 22 | Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на конец отчетного периода | 788309 | 804179 | 98,0 |
| А | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | Среднемесячная численность безработных, которым произведены выплаты пособия по безработице, в январе- ноябре | 1353986 | 1284260 | 105,4 |
| 24 | в том числе в минимальном размере | 902266 | 754730 | 119,5 |
| 25 | Среднемесячная численность безработных, которым произведены выплаты материальной помощи в январе-ноябре | 21329 | 3038 | 702,1 |
| 26 | Среднемесячная численность граждан, которым произведены выплаты стипендии в январе-ноябре | 84078 | 84664 | 99,3 |
| 27 | в том числе в минимальном размере | 60593 | 57188 | 106,0 |
| 28 | Численность лиц, закончивших профессиональное обучение по направлению службы занятости в отчетном периоде | 366462 | 370157 | 99,0 |
| 29 | Из числа закончивших обучение, признано безработными в отчетном периоде | 5949 | 6962 | 85,4 |
| 30 | Численность лиц, проходящих обучение по направлению службы занятости на конец отчетного периода | 37505 | 35715 | 105,0 |
| 31 | Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации в последнем месяце отчетного периода | 410790 | 396303 | 103,7 |
| 32 | Численность лиц, завершивших участие в общественных работах в отчетном периоде | 647475 | 620668 | 104,3 |
| 33 | Численность лиц, принимавших участие в общественных работах на конец отчетного периода | 3673 | 4353 | 84,4 |
| 34 | Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода следующего за отчетным | 1949873 | 1662444 | 117,3 |
1 Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. - СПб.: ПИТЕР, 2002, С.136.
2 Там же.
3 Основы экономической теории./ Под ред. проф. А.К. Шуркалина – М., 1998.
4 Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика, С.141.
5 Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика, С.142-143.
6 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег //Антология экономической мысли. В 2 т. - М.: Экономический ключ, 1993.
7 Кокин Ю. Основы политики доходов и заработной платы на перспективу.// Человек и труд.-2001.- № 1.
8 Хоткина З. Женская безработица и неформальная занятость в России // Вопросы экономики. – 2000. - № 3. - С.85-93.
9 Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. - М., 1997. С. 19-20.
10 Павленков В.А. Рынок труда. М., 1992.
11 Солоничева В. Реализация механизма социального партнерства. //Человеческие ресурсы. – 2004. - № 3.
12 Мировая экономика. Экономика зарубежных стран /Под ред. В.П.Колесова, М.Н.Осьмовой. Учебник. -М.: Флинта, 2000, С.300-301.
13 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ч. 1, ст. 3.
14 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 18, ст. 2211; N 29, ст. 3696; N 47, ст. 5613; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 53, ст. 5024; 2002, N 30, ст. 3033, 2003, № 2, ст. 160; 2003, N 46, ст. 4435; 2004, № 35, ст. 3607.
15 Положение о Федеральной службе по труду и занятости: Прил. к постановлению Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости» от 30 июня 2004 г. N 324 // Пенсия. - 2004. - N 7. - С. 14-17.
16 Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 43, ст. 4904; 2004, N 35, ст. 3607.
17 «Российская газета» (Федеральный выпуск) N 3624.
18 Белозерова С. Незаполняемость вакансий - тревожный симптом. // Человек и труд. - 2003. - № 6.
19 Бондаренко Л. Состояние социально-трудовой сферы села // Вопросы экономики. - 2000. - № 6. - С.67-75.
20 Супян В. США: сфера труда на пороге XXI века. //Человек и труд. - 2000.- № 12; 2001.- № 1.
21 Официальный сайт Администрации Челябинской области. Занятость и доходы населения //http://cheladm.ru
22 Данные Челябинского городского Центра занятости населения. // http://www.chelzan.chel.ru/.
23 Данные Руководителя Департамента федеральной государственной службы занятости населения по Челябинской области, г. Челябинск / Шушарин Л.П. Проблемы несоответствия спроса и предложения рабочей силы и пути их решения. //http://www.labourmarket.ru/.
24 Данные Федеральной службы по труду и занятости.















