18544 (601685), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Таблиця 2 – Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) по рахунку 20 „Виробничі запаси”, субрахунок 203 „Паливо”
| № п/п | Показники | Сума, грн | Коефіцієнт розподілу ТЗВ | ||
| Вартість палива за купівельними цінами | Транспортно-заготівельні витрати | Разом (фактична собівартість палива) | |||
| 1 | Залишок палива на початок місяця | 435600 | 4400 | 440000 | 0,010101 |
| 2 | Надійшло за місяць | 16000 25000 | 300 | 41300 | |
| 3 | Разом | 476600 | 4700 | 481300 | 0,00986152 |
| 4 | Відпущено палива за місяць: -на потреби виробництва | 128500 55500 | 1267,21 547,31 | 129767,21 56047,31 | 0,00986152 0,00986152 |
| Разом | 184000 | 1814,52 | 185814,52 | 0,00986152 | |
| 5 | Залишок палива на кінець місяця | 292600 | 2885,48 | 295485,48 | 0,00986152 |
-
-
-
Таблиця 3 – Розрахунок відрахувань на соціальне страхування від фонду оплати праці
| № | Напрямки нарахування заробітної плати | Сума, грн | Відрахування у фонди | Разом | |||||||||||
| В пенсійний фонд | В фонд соціального страхування | В фонд соціального страхування від безробіття | В фонд соціального страхування від нещасного випадку | ||||||||||||
| % | Сума | % | Сума | % | Сума | % | Сума | ||||||||
| 2 | На основне виробни-цтво | 38602,50 | 33,2 | 12816,03 | 1,4 | 540,44 | 1,6 | 617,64 | 2,34 | 903,30 | 14877,41 | ||||
| 3 | На загально- виробничі витрати | 8375,00 | 33,2 | 2780,50 | 1,4 | 117,25 | 1,6 | 134,00 | 2,34 | 195,98 | 3227,73 | ||||
| 4 | На адмініст-ративні витрати | 8300,00 | 33,2 | 2755,60 | 1,4 | 116,20 | 1,6 | 132,80 | 2,34 | 194,22 | 3198,82 | ||||
| 55277,50 | 33,2 | 18352,13 | 1,4 | 773,89 | 1,6 | 884,44 | 2,34 | 1293,50 | 21303,96 | |||||
2.4 Синтетичні рахунки
Таблиця 4 – Синтетичний рахунок 104 “Машини та обладнання”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | 3042010 | Сальдо поч. | ||||
| 88 | 152 | 187500 | ||||
| Оборот по дебету | 187500 | Оборот по кредиту | ||||
| Сальдо кін. | 3229510 | Сальдо кін. | ||||
Таблиця 5 – Синтетичний рахунок 131 “Знос основних засобів”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | 1378901 | ||||
| 21 57 91 | 93 91 23 | 215 2450 278950 | ||||
| Оборот по дебету | Оборот по кредиту | 281615 | ||||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | 1660516 | ||||
Таблиця 6 – Синтетичний рахунок 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 86 | 631 | 187500 | 88 | 104 | 187500 | |
| Оборот по дебету | 187500 | Оборот по кредиту | 187500 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 7 – Синтетичний рахунок 201 “Сировина та матеріали”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | 370100 | Сальдо поч. | ||||
| 2 35 40 | 631 372 719 | 136000 350 290 | 29 20 | 23 93 | 225000 137 | |
| Оборот по дебету | 136640 | Оборот по кредиту | 225137 | |||
| Сальдо кін. | 281603 | Сальдо кін. | ||||
Таблиця 8 – Синтетичний рахунок 202 “Покупні напівфабрикати та комплектувальні”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | 353300 | Сальдо поч. | ||||
| 14 16 | 631 631 | 40000 525 | 29 42 | 23 91 | 168000 34000 | |
| Оборот по дебету | 40525 | Оборот по кредиту | 202000 | |||
| Сальдо кін. | 191825 | Сальдо кін. | ||||
Таблиця 9 – Синтетичний рахунок 203 “Паливо”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | 440000 | Сальдо поч. | ||||
| 5 6 18 | 631 631 631 | 16000 300 25000 | 29 29 30 | 23 23 23 | 128500 55500 11814,52 | |
| Оборот по дебету | 41300 | Оборот по кредиту | 185814,52 | |||
| Сальдо кін. | 295485,48 | Сальдо кін. | ||||
Таблиця 10 – Синтетичний рахунок 207 “Запасні частини”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | 64000 | Сальдо поч. | ||||
| 9 37 | 631 372 | 26000 200 | 29 39 58 | 23 947 91 | 25500 230 1600 | |
| Оборот по дебету | 26200 | Оборот по кредиту | 27330 | |||
| Сальдо кін. | 62870 | Сальдо кін. | ||||
Таблиця 11 – Синтетичний рахунок 23 “Виробництво”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | 77300 | Сальдо поч. | ||||
| 29 29 29 29 29 30 43 43 44 44 48 49 50 51 90 91 | 201 203 202 203 207 203 661 661 661 661 651 652 653 656 91 131 | 225000 128500 168000 55500 25500 1814,52 18000 1800 16350 2452,5 12816,03 540,44 617,64 903,3 42340,82 278950 | 92 | 26 | 1056385,25 | |
| Оборот по дебету | 979085,25 | Оборот по кредиту | 1056385,25 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 12 – Синтетичний рахунок 26 “Готова продукція”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 92 | 23 | 1056385,25 | 93 | 901 | 1044685,25 | |
| Оборот по дебету | 1056385,25 | Оборот по кредиту | 1044685,25 | |||
| Сальдо кін. | 11700 | Сальдо кін. | ||||
Таблиця 13 – Синтетичний рахунок 301 “Каса”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | 2600 | Сальдо поч. | ||||
| 13 31 36 38 53 56 82 | 311 311 372 372 311 311 40 | 100 2050 380 77 44741,6 1360 122500 | 12 13 32 33 34 54 81 83 | 390 685 372 372 372 661 685 311 | 115 100 1000 850 150 44741,6 1080 122500 | |
| Оборот по дебету | 17208,6 | Оборот по кредиту | 170536,6 | |||
| Сальдо кін. | 3272 | Сальдо кін. | ||||
Таблиця 14 – Синтетичний рахунок 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | 57600 | Сальдо поч. | ||||
| 93 | 701 | 1526000 | 93 | 311 | 1526000 | |
| Оборот по дебету | 1526000 | Оборот по кредиту | 1526000 | |||
| Сальдо кін. | 57600 | Сальдо кін. | ||||
Таблиця 15 – Синтетичний рахунок 371 “Розрахунки за виданими авансами”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | 33505 | Сальдо поч. | ||||
| 1 4 8 84 | 311 311 311 311 | 163200 19200 31200 225000 | 1 3 4 8 10 11 85 89 | 641 631 641 641 631 631 644 631 | 27200 136000 3200 5200 26000 16000 37500 187500 | |
| Оборот по дебету | 438600 | Оборот по кредиту | 438600 | |||
| Сальдо кін. | 33505 | Сальдо кін. | ||||
Таблиця 16 – Синтетичний рахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | 560356 | Сальдо поч. | ||||
| 59 76 83 93 | 601 732 301 361 | 68000 470 122500 1526000 | 1 4 8 13 22 22 28 28 28 28 31 52 52 52 52 52 52 53 56 61 62 63 65 67 80 80 80 80 84 | 371 371 371 301 631 631 685 685 685 685 301 651 652 653 656 641 377 301 301 684 601 948 390 92 641 685 685 685 371 | 163200 19200 31200 100 37450 19500 870 105 328,8 540 2050 19457,68 1326,67 1216,11 1293,5 7993,13 552,77 44741,6 1360 3150 30000 235 935 60 1380 90 1440 180 225000 | |
| Оборот по дебету | 1716970 | Оборот по кредиту | 614955,26 | |||
| Сальдо кін. | 1662370,74 | Сальдо кін. | ||||
Таблиця 17 – Синтетичний рахунок 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 52 | 311 | 552,77 | 47 | 661 | 552,77 | |
| Оборот по дебету | 552,77 | Оборот по кредиту | 552,77 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 18 – Синтетичний рахунок 372 “Розрахунки з підзвітними особами”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | 345 | Сальдо поч. | ||||
| 32 33 34 | 301 301 301 | 1000 850 150 | 35 35 35 36 37 37 37 38 38 | 201 641 92 301 207 641 91 92 301 | 350 70 430 380 200 40 160 150 77 | |
| Оборот по дебету | 2000 | Оборот по кредиту | 1857 | |||
| Сальдо кін. | 488 | Сальдо кін. | ||||
Таблиця 19 – Синтетичний рахунок 38 “Резерв сумнівних боргів”
| Введение | ||||||
| Задачей водоснабжения является бесперебойное снабжение качественной водой потребителей при условии осуществления наибольшего удобства пользования водой, при наименьшей стоимости её наибольшей простоте и заданной надёжности эксплуатации системы водоснабжения. | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | ||
| В настоящее время правительство Республики Беларусь поставило задачу создания агрогородков, то есть сельских населённых пунктов с высоким уровнем коммунально-бытовых услуг, что позволит закрепить кадры на селе. Поднять сельскохозяйственное производство, обеспечить продовольственную безопасность страны, её экономическую стабильность. В данном случае централизованное водоснабжение сельских населённых пунктов один из важнейших составляющих решения данной задачи. | В социальном и культурном развитии село отстаёт от города из-за отсутствия благоустроенного жилья, коммунальных услуг, неудовлетворительного медицинского обслуживания и других причин. | Сальдо поч. | 7600 | |||
| Одним из важнейших факторов, обеспечивающих выполнение комплексной программы развития сельского хозяйства и способствующих сближению культурно бытовых условий жизни города и деревни является создание системы гарантированного водоснабжения сельских населённых пунктов, животноводческих комплексов. Для этого необходимо обеспечить: бесперебойное обеспечение сельского населения высококачественной водой и в достаточном количестве для питьевых и хозяйственных нужд как на территории населённого пункта, так и при выполнении с/х работ в поле; водопой скота на фермах и пастбищах в необходимом количестве и допустимого качества; механизация подъёма, транспортирования и разбора воды; создание и хранение противопожарных запасов. | Решить эти вопросы можно только путём строительства новых и более эффективного использования существующих систем с/х водоснабжения. | 55 | 944 | 2100 | ||
| Забор воды для водоснабжения предусматривается из подземных водоисточников. Подземные воды менее подвержены влиянию последствий аварии на ЧАЭС, то есть радиоактивному загрязнению и их использование это ещё один вклад в минимизацию последствий крупнейшей технологической катастрофы человечества к которой относится взрыв на Чернобыльской электростанции. | Оборот по кредиту | 2100 | ||||
| Введение | Сальдо кін. | 9700 | ||||
Таблиця 20 – Синтетичний рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | 620 | Сальдо поч. | ||||
| 12 65 | 301 311 | 115 935 | 66 | 92 | 200 | |
| Оборот по дебету | 1050 | Оборот по кредиту | 200 | |||
| Сальдо кін. | 1470 | Сальдо кін. | ||||
Таблиця 21 – Синтетичний рахунок 40 “Статутний капітал”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | 3468845 | ||||
| 82 | 301 | 122500 | ||||
| Оборот по дебету | Оборот по кредиту | 122500 | ||||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | 3591345 | ||||
Таблиця 22 – Синтетичний рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 97 | 792 | 2680 | 97 | 791 | 149447,27 | |
| Оборот по дебету | 2680 | Оборот по кредиту | 149447,27 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | 146767,27 | ||||
Таблиця 23 – Синтетичний рахунок 601 “Короткострокові кредити банків в національній валюті”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 62 | 311 | 30000 | 59 | 311 | 68000 | |
| Оборот по дебету | 30000 | Оборот по кредиту | 68000 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | 38000 | ||||
Таблиця 24 – Синтетичний рахунок 644 “Податковий кредит”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | 6400 | ||||
| 85 | 371 | 37500 | 87 | 641 | 37500 | |
| Оборот по дебету | 37500 | Оборот по кредиту | 37500 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | 6400 | ||||
Таблиця 25 – Синтетичний рахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | 6700 | ||||
| 3 10 11 22 22 89 | 371 371 371 311 311 371 | 136000 26000 16000 37450 19500 187500 | 2 5 6 7 9 14 15 16 17 18 19 86 | 201 203 203 641 207 202 641 202 641 203 641 152 | 136000 16000 300 60 26000 40000 8000 525 105 25000 5000 187500 | |
| Оборот по дебету | 422450 | Оборот по кредиту | 444490 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | 28740 | ||||
Таблиця 26 – Синтетичний рахунок 641 “Розрахунки за податками”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | 27000 | ||||
| 1 4 7 8 15 17 19 25 27 27 35 37 52 69 71 73 75 79 80 87 | 371 371 631 371 631 631 631 685 685 685 372 372 311 685 685 685 685 685 311 644 | 27200 3200 60 5200 8000 105 5000 54,8 290 90 70 40 7993,13 15 30 240 59 180 1380 37500 | 47 64 93 96 | 661 92 701 981 | 7993,13 1380 254333,33 48922,42 | |
| Оборот по дебету | 96706,93 | Оборот по кредиту | 312628,88 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | 242921,95 | ||||
Таблиця 27 – Синтетичний рахунок 651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | 43000 | ||||
| 52 | 311 | 19457,68 | 47 48 48 48 | 661 23 91 92 | 1105,55 12816,03 2780,50 2755,60 | |
| Оборот по дебету | 19457,68 | Оборот по кредиту | 19457,68 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | 43000 | ||||
Таблиця 28 – Синтетичний рахунок 652 “Розрахунки за соціальним страхуванням від тимчасової втрати працездатності ”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 52 | 311 | 1326,67 | 47 49 49 49 | 661 23 91 92 | 552,78 540,44 117,25 116,2 | |
| Оборот по дебету | 1326,67 | Оборот по кредиту | 1326,67 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 29 – Синтетичний рахунок 653 “Розрахунки за соціальним страхуванням на випадок безробіття ”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 52 | 311 | 1216,11 | 47 50 50 50 | 661 23 91 92 | 331,67 617,64 134,00 132,80 | |
| Оборот по дебету | 1216,11 | Оборот по кредиту | 1216,11 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 30 – Синтетичний рахунок 656 “Розрахунки за соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві ”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 52 | 311 | 1293,5 | 51 51 51 | 23 91 92 | 903,30 195,98 194,22 | |
| Оборот по дебету | 1293,5 | Оборот по кредиту | 1293,5 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 31 – Синтетичний рахунок 661 “Розрахунки з оплати праці ”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | 58000 | ||||
| 47 47 47 47 47 54 | 651 652 653 641 377 301 | 1105,55 552,78 331,67 7993,13 552,77 44741,6 | 43 43 44 44 45 45 46 | 23 23 23 23 91 91 92 | 18000 1800 16350 2452,5 6700 1675 8300 | |
| Оборот по дебету | 55277,5 | Оборот по кредиту | 55277,5 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | 58000 | ||||
Таблиця 32 – Синтетичний рахунок 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | 690 | ||||
| 61 | 311 | 3150 | 60 | 951 | 3150 | |
| Оборот по дебету | 3150 | Оборот по кредиту | 3150 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | 690 | ||||
Таблиця 33 – Синтетичний рахунок 685 “Розрахунки за іншими операціями”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | 4600 | ||||
| 28 28 28 28 80 80 80 81 13 | 311 311 311 311 311 311 311 301 301 | 870 105 328,8 540 90 1440 180 1080 100 | 24 25 26 26 27 27 68 69 70 71 72 73 74 75 78 79 | 92 641 92 92 641 641 93 641 92 641 92 641 93 641 93 641 | 274 54,8 1450 450 290 90 75 15 150 30 1200 240 295 59 900 180 | |
| Оборот по дебету | 4733,8 | Оборот по кредиту | 5752,8 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | 5619 | ||||
Таблиця 34 – Синтетичний рахунок 701 “Дохід від реалізації готової продукції”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 93 93 | 641 791 | 254333,33 1271666,67 | 93 | 361 | 1526000 | |
| Оборот по дебету | 1526000 | Оборот по кредиту | 1526000 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 35 – Синтетичний рахунок 719 “Інші доходи від операційної діяльності”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 41 | 791 | 290 | 40 | 201 | 290 | |
| Оборот по дебету | 290 | Оборот по кредиту | 290 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 36 – Синтетичний рахунок 732 “Фінансові доходи”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 77 | 792 | 470 | 76 | 311 | 470 | |
| Оборот по дебету | 470 | Оборот по кредиту | 470 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 37 – Синтетичний рахунок 791 “Фінансовий результат від основної діяльності”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 90 94 94 93 94 94 95 97 | 901 947 944 901 92 93 981 44 | 7471,91 230 2100 1044685,25 17477,82 1622 48922,42 149447,27 | 41 93 | 719 701 | 290 1271666,67 | |
| Оборот по дебету | 1271956,67 | Оборот по кредиту | 1271956,67 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 38 – Синтетичний рахунок 792 “Фінансовий результат від фінансових операцій”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 94 | 951 | 3150 | 77 97 | 732 44 | 470 2680 | |
| Оборот по дебету | 3150 | Оборот по кредиту | 3150 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 39 – Синтетичний рахунок 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 90 93 | 91 26 | 7471,91 1044685,25 | 90 93 | 791 791 | 7471,91 1044685,25 | |
| Оборот по дебету | 1052157,16 | Оборот по кредиту | 1052157,16 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 40 – Синтетичний рахунок 91 “Загальновиробничі витрати”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 37 42 45 45 48 49 50 51 57 58 | 372 202 661 661 651 652 653 656 131 207 | 160 34000 6700 1675 2780,5 117,25 134 195,98 2450 1600 | 90 90 | 23 901 | 42340,82 7471,91 | |
| Оборот по дебету | 49812,73 | Оборот по кредиту | 49812,73 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 41 – Синтетичний рахунок 92 “Адміністративні витрати”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 24 26 26 35 38 46 48 49 50 51 63 64 66 67 70 72 | 685 685 685 372 372 661 651 652 653 656 948 641 390 311 685 685 | 274 1450 450 430 150 8300 2755,6 116,2 132,8 194,22 235 1380 200 60 150 1200 | 94 | 791 | 17477,82 | |
| Оборот по дебету | 17477,82 | Оборот по кредиту | 17477,82 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 42 – Синтетичний рахунок 93 “Витрати на збут”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 20 21 68 74 78 | 201 131 685 685 685 | 137 215 75 295 900 | 94 | 791 | 1622 | |
| Оборот по дебету | 1622 | Оборот по кредиту | 1622 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 43 – Синтетичний рахунок 944 “Сумнівні та безнадійні борги”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 55 | 38 | 2100 | 94 | 791 | 2100 | |
| Оборот по дебету | 2100 | Оборот по кредиту | 2100 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 44 – Синтетичний рахунок 947 “Нестачі від псування матеріальних цінностей”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 39 | 207 | 230 | 94 | 791 | 230 | |
| Оборот по дебету | 230 | Оборот по кредиту | 230 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 45 – Синтетичний рахунок 948 “Визнані штрафи, пені”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 63 | 311 | 235 | 63 | 92 | 235 | |
| Оборот по дебету | 235 | Оборот по кредиту | 235 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 46 – Синтетичний рахунок 951 “Фінансові витрати”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 60 | 684 | 3150 | 94 | 792 | 3150 | |
| Оборот по дебету | 3150 | Оборот по кредиту | 3150 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
Таблиця 47 – Синтетичний рахунок 981 “Податок на прибуток від звичайної діяльності”
|
| |||||
| № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | № операції | Кор. рахунок | Сума, грн. | |
| Сальдо поч. | Сальдо поч. | |||||
| 96 | 641 | 48922,42 | 95 | 791 | 48922,42 | |
| Оборот по дебету | 48922,42 | Оборот по кредиту | 48922,42 | |||
| Сальдо кін. | Сальдо кін. | |||||
2.5 Аналітичні рахунки















