132947 (593841), страница 8
Текст из файла (страница 8)
2- косвенна агресія.
3- раздратування.
4- негативізм.
5- образа.
6- подозрілість.
7- вербальна агресія.
8- докори сумління, почуття провини.
Додаток 4
Сирі бали з Методики Басса-Дарки: «Діагностика стану агресії»
Дослідження учнів (неповні сім’ї)
| № | Стать | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Враж.реак. | Агрес. |
| 1 | Ч | 7в | 7в | 7в | 2с | 8в | 8в | 9в | 7в | 8в | 7,6в |
| 2 | Ч | 5с | 7в | 4с | 3с | 4с | 8в | 11в | 9в | 6с | 7,6в |
| 3 | Ж | 3н | 6в | 8в | 2с | 4с | 10в | 6с | 8в | 7в | 5с |
| 4 | Ж | 2н | 4с | 8в | 3с | 4с | 10в | 8в | 8в | 7в | 4,6с |
| 5 | Ж | 5с | 5с | 7в | 1н | 7в | 10в | 9в | 5с | 8,5в | 6,3с |
| 6 | Ч | 4с | 1н | 6с | 3с | 3н | 6в | 11в | 8в | 4с | 5,6с |
| 7 | Ч | 10в | 3н | 3н | 2с | 15в | 5с | 7в | 6в | 5в | 6,6в |
| 8 | Ч | 4с | 4с | 4с | 4в | 5с | 8в | 8в | 8в | 6,5в | 5,3с |
| 9 | Ч | 9в | 8в | 7в | 4в | 5с | 6с | 6с | 8в | 5,5с | 8в |
| 10 | Ч | 4с | 1н | 4с | 2с | 4с | 3н | 6с | 3н | 3,5н | 3,6с |
| Ср. | 5,3 | 4,6 | 5,8 | 2,6 | 5,9 | 7,4 | 8,1 | 7 | |||
| Дисп. | 6,6 | 6 | 3,5 | 0,9 | 12,5 | 5,6 | 3,6 | 3,3 |
1- фізична агресія.
2- косвенна агресія.
3- раздратування.
4- негативізм.
5- образа.
6- подозрілість.
7- вербальна агресія.
8- докори сумління, почуття провини.
Додаток 5
Сирі бали з Тесту – Опитувальника самовідношення (В.В. Столін, С.Р. Понтілеєв). Дослідження учнів (повні сім’ї)
| № | S | I | II | III | IY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| № | Б. | Р. | Б. | Р. | Б. | Р. | Б. | Р. | Б. | Р. | Б. | Р. | Б. | Р. | Б. | Р. | Б. | Р. | Б. | Р. | Б. | Р. | Б. | Р. | ||||||||||||
| 1 | 22 | в | 12 | в | 14 | в | 12 | в | 8 | в | 8 | в | 7 | в | 7 | в | 5 | в | 1 | н | 7 | в | 4 | в | ||||||||||||
| 2 | 22 | в | 10 | в | 9 | с | 13 | в | 8 | в | 7 | в | 8 | в | 4 | с | 5 | в | 3 | н | 7 | в | 1 | н | ||||||||||||
| 3 | 18 | в | 10 | в | 9 | с | 13 | в | 4 | н | 7 | в | 7 | в | 7 | в | 4 | с | 3 | н | 6 | в | 3 | с | ||||||||||||
| 4 | 23 | в | 11 | в | 1 | н | 12 | в | 5 | с | 6 | в | 7 | в | 7 | в | 5 | в | 1 | н | 5 | с | 2 | с | ||||||||||||
| 5 | 22 | в | 13 | в | 12 | в | 13 | в | 7 | в | 7 | в | 7 | в | 7 | в | 5 | в | 2 | н | 6 | в | 2 | с | ||||||||||||
| 6 | 22 | в | 12 | в | 13 | в | 11 | в | 8 | в | 7 | в | 6 | с | 6 | в | 6 | в | 3 | н | 7 | в | 3 | с | ||||||||||||
| 7 | 23 | в | 11 | в | 12 | в | 13 | в | 8 | в | 8 | в | 8 | в | 5 | с | 7 | в | 4 | н | 6 | в | 4 | в | ||||||||||||
| 8 | 22 | в | 10 | в | 11 | в | 12 | в | 7 | в | 7 | в | 8 | в | 6 | в | 5 | в | 7 | в | 7 | в | 4 | в | ||||||||||||
| 9 | 18 | в | 8 | с | 12 | в | 11 | в | 8 | в | 8 | в | 7 | в | 6 | в | 7 | в | 6 | в | 7 | в | 5 | в | ||||||||||||
| 10 | 23 | в | 11 | в | 12 | в | 11 | в | 8 | в | 7 | в | 8 | в | 7 | в | 7 | в | 7 | в | 7 | в | 6 | в | ||||||||||||
| Ср. | 21,5 | 10,8 | 10,5 | 12,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 6,2 | 5,6 | 3,7 | 6,5 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Дисп. | 3,6 | 1,9 | 13,6 | 0,7 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,1 | 5,1 | 0,5 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||
Б. – бал, Р. – рівень.
















